Новости и акции компании
Общая информация
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электро-технических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц.
Кабели с индексом нг (А) предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
Технические данные
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66; 1; 3 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | -15 |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля, не менее | 7,5 — для многожильных, 10 -для одножильных |
| Срок службы кабеля, лет | 30 |
| Климатическое исполнение | УХЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Кабели соответствуют требованиям | ТУ 16-705.499-2010 |
Таблица размеров
| Число жил и сечение, м м²: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
| 1х2,5 | 5,7 | 6,1 | 39 | 45 |
| 1х4 | 6,4 | 7,0 | 50 | 59 |
| 1х6 | 6,9 | 7,5 | 60 | 69 |
| 1х10 | 8,1 | 8,3 | 84 | 87 |
| 1х16 | 9,2 | 9,4 | 113 | 117 |
| 1х25 | 12,7 | 12,9 | 210 | 216 |
| 1х35 | 13,7 | 13,9 | 252 | 258 |
| 2х2,5 | 9,5 | 10,3 | 107 | 124 |
| 2х4 | 10,8 | 12,0 | 141 | 171 |
| 2х6 | 11,8 | 13,0 | 171 | 204 |
| 2х10 | 14,1 | 14,5 | 248 | 261 |
| 2х16 | 16,0 | 16,4 | 327 | 341 |
| 2х25 | 21,0 | 21,4 | 609 | 627 |
| 2х35 | 23,0 | 23,4 | 748 | 768 |
| 2х50 | 26,3 | 26,7 | 979 | 1001 |
| 3х2,5 | 9,9 | 10,8 | 119 | 138 |
| 3х4 | 11,3 | 12,6 | 159 | 193 |
| 3х6 | 12,4 | 13,7 | 195 | 232 |
| 3х10 | 14,9 | 15,3 | 285 | 299 |
| 3х16 | 16,9 | 17,4 | 380 | 395 |
| 3х25 | 22,2 | 22,6 | 644 | 664 |
| 3х35 | 24,5 | 24,9 | 805 | 826 |
| 3х50 | 27,8 | 28,2 | 1046 | 1069 |
| 3х70 | - | 29,8 | - | 939 |
| 3х95 | - | 34,7 | - | 1184 |
| 3х120 | - | 37,1 | - | 1592 |
| 3х150 | - | 41,4 | - | 1860 |
| 3х185 | - | 45,8 | - | 2260 |
| 3х240 | - | 51,2 | - | 2792 |
| 3х25+1х16 | 24,4 | 24,8 | 787 | - |
| 3х35+1х16 | 25,9 | 26,4 | 913 | - |
| 3х50+1х25 | 29,4 | 28,8 | 1194 | - |
| 3х70+1х35 | - | 32,7 | - | 1331 |
| 3х95+1х50 | - | 37,8 | - | 1801 |
| 3х120+1х70 | - | 40,9 | - | 2140 |
| 3х150+1х70 | - | 45,4 | - | 2569 |
| 3х185+1х95 | - | 49,2 | - | 3140 |
| 3х240+1х120 | - | 55,8 | - | 3883 |
| 4х2,5 | 10,7 | 11,6 | 139 | 163 |
| 4х4 | 12,3 | 13,7 | 188 | 229 |
| 4х6 | 13,5 | 14,9 | 233 | 278 |
| 4х10 | 16,3 | 16,8 | 344 | 362 |
| 4х16 | 18,5 | 19,0 | 462 | 482 |
| 4х25 | 24,4 | 24,8 | 797 | 823 |
| 4х35 | 26,8 | 27,2 | 987 | 1015 |
| 4х50 | 30,5 | 30,9 | 1290 | 1323 |
| 4х70 | - | 33,2 | - | 1530 |
| 4х95 | - | 38,3 | - | 2008 |
| 4х120 | - | 41,5 | - | 2371 |
| 4х150 | - | 46,1 | - | 2956 |
| 4х185 | - | 49,9 | - | 3537 |
| 4х240 | - | 56,6 | - | 4464 |
| 5х2,5 | 11,5 | 12,6 | 163 | 192 |
| 5х4 | 13,3 | 14,9 | 223 | 273 |
| 5х6 | 14,7 | 16,3 | 277 | 332 |
| 5х10 | 17,8 | 18,3 | 414 | 435 |
| 5х16 | 20,3 | 20,9 | 560 | 584 |
| 5х25 | 26,6 | 27,1 | 961 | 993 |
| 5х35 | 29,3 | 29,8 | 1201 | 1235 |
| 5х50 | 34,2 | 34,8 | 1643 | 1684 |
| 5х70 | - | 39,3 | - | 1902 |
| 5х95 | - | 45,7 | - | 2550 |
| 5х120 | - | 49,5 | - | 3003 |
| 5х150 | - | 55,3 | - | 3708 |
| 5х185 | - | 61,3 | - | 4461 |
| 5х240 | - | 69,2 | - | 5622 |
Купить АВВГнг(А)/ АВВГнг в регионе Ярославль.