Технический паспорт
Характеристики Wilo-DrainLift Box - 50 Гц - 2900 об/мин

Согласно EN 12056-4,6.1 следует соблюдать скорость потока (напорном трубопроводе) в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/с.
Указанные значения Qмин. относятся к внутреннему диаметру нормальностенных стальных труб.
| Данные мотора | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
| Номинальный ток IN | 4.7 A |
| Число полюсов | 2 |
| Тип пуска | Прямой |
| Класс изоляции | B |
| Степень защиты | IP 68 |
| Макс. частота включений | 30 1/ч |
| Кабель | |
| Длина соединительного кабеля | 5 м |
| Тип штекера | С защитным контактом |
| Тип соединения кабеля | Неразъемный |
| Допустимая область применения | |
| Режим работы на насос | S3-25% |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 1.7 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +40 В°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T | 40 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 35 В°C |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 113 л |
| Объем включения V | 29 л |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 720x880x705 мм |
| Вес, прим. m | 33 кг |
| Подключения | |
| Напорный патрубок | Г?40 |
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN - |
| Стандарт подключения | DIN 8074 |
| Максимальное рабочее давление pmax | 1.2 бар |
| Приточный трубопровод | DN 100 |
| Удаление воздуха | DN 100 |
| Монтажный материал | |
| Принадлежности для крепления | - |
| Комплект для подсоединения напорного трубопровода | • |
| Резак для вырезания входных отверстий | - |
| Кольцевая ножовка для приточного отверстия | - |
| Уплотнение для приточного трубопровода | - |
| Звукоизолирующий материал | - |
| материал | |
| Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | Синтетический материал |
| Резервуар | Синтетический материал |
| Данные для заказа | |
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 2521822 |
| Номер EAN | 4016322705758 |
| Ценовая группа | PG7 |
Размеры и габаритные чертежи
Габаритный чертеж
Einzelpumpe

Характеристики
Характеристики Wilo-DrainLift Box - 50 Гц - 2900 об/мин

Согласно EN 12056-4,6.1 следует соблюдать скорость потока (напорном трубопроводе) в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/с.
Указанные значения Qмин. относятся к внутреннему диаметру нормальностенных стальных труб.
Данные для заказа
| Данные для заказа | |
|---|---|
| Тип насоса | Box 40/10 |
| Арт.-№ | 2521822 |
| Номер EAN | 4016322705758 |
| Цвет | черн. |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) kg | 33 |
| Длина (нетто) mm | 705 |
| Ширина (нетто) mm | 720 |
| Высота (нетто) mm | 880 |
| Вес (брутто) kg | 55 |
| Длина (брутто) mm | 1200 |
| Ширина (брутто) mm | 720 |
| Высота (брутто) mm | 1200 |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Свойства упаковки | Нет данных |
| Штук на поддон | 2 |
| Количество на один слой | 1 |
Описание изделия
Полный текст
Ready for connection and automatic sewage lifting unit as a single-pump system for the concealed floor installation. A submersible pump in single-phase version with thermal motor monitoring and built-in float switch for the level-dependent control. Collection reservoir made of plastic with two inlet connections. Pressure connection with integrated non-return valve.
Scope of delivery:
| Допустимая область применения | |
|---|---|
| Режим работы на насос | S3-25% |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 1.7 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +40 В°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T | 40 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 35 В°C |
| Подключения | |
| Напорный патрубок | Г?40 |
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN - |
| Стандарт подключения | DIN 8074 |
| Максимальное рабочее давление pmax | 1.2 бар |
| Приточный трубопровод | DN 100 |
| Удаление воздуха | DN 100 |
| Данные мотора | |
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
| Потребляемая мощность P1 | 0,9 кВт |
| Номинальный ток IN | 4,7 A |
| Номинальная частота вращения n | 2900 об/мин |
| Число полюсов | 2 |
| Тип пуска | Прямой |
| Класс изоляции | B |
| Степень защиты | IP 68 |
| Макс. частота включений на насос | 30 1/ч |
| Кабель | |
| Длина кабеля до прибора управления/штекера | –/5 M |
| Тип штекера | С защитным контактом |
| Тип соединения кабеля | Неразъемный |
| материал | |
| Корпус электродвигателя | 1.4301 |
| Вал насоса | 1.4005 [AISI416] |
| Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика |
| Корпус насоса | PP-GF30 |
| Рабочее колесо | PA 30GF |
| Материал резервуара | PE |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 113 л |
| Мин. уровень Выкл. | 195 мм |
| Мин. уровень Вкл. | 370 мм |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 720x880x705 мм |
| Диагональные размеры | 720 мм |
| Вес, прим. m | 33 кг |
| Данные для заказа | |
| Арт.-№ | 2521822 |
| Номер EAN | 4016322705758 |
| Ценовая группа | PG7 |
| Изделие | Wilo |
Купить DrainLift Box 40/10 в регионе Ярославль.