Технический паспорт
Характеристики

В соответствии с EN 120561-4,6.1 скорость потока (в напорном трубопроводе) должна поддерживаться в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/сек.
| Данные мотора | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
| Потребляемая мощность P1 | 2x 0,7 кВт |
| Номинальный ток IN | 2x 1,4 A |
| Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
| Число полюсов | 2 |
| Тип пуска | Прямой |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 67 |
| Макс. частота включений на насос | 30 1/ч |
| Кабель | |
| Длина кабеля до прибора управления/штекера | 5м/0 M |
| Тип штекера | - |
| Тип соединения кабеля | Разъемный |
| Допустимая область применения | |
| Режим работы на насос | S3-15% |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 1.5 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +40 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 400 л |
| Макс. уровень включения V | 160 л |
| Мин. уровень Выкл. | 190 мм |
| Мин. уровень Вкл. | 450 мм |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 800 x 1040 x 1000 мм |
| Диагональные размеры | 1280 мм |
| Вес, прим. m | 83 кг |
| Подключения | |
| Напорный патрубок | 2 x Г?50/G2A |
| Максимальное рабочее давление pmax | 1.5 бар |
| Приточный трубопровод | DN 150/DN 100 |
| Удаление воздуха | DN 70 |
| материал | |
| Корпус электродвигателя | 1.4308 |
| Вал насоса | 1.4005 [AISI416] |
| Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | PA 30GF |
| Материал резервуара | PE |
| Данные для заказа | |
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 2525603 |
| Номер EAN | 4016322850779 |
| Ценовая группа | PG8 |
Размеры и габаритные чертежи
Габаритный чертеж
Wilo-DrainLift WS 40 E/TC 40BV

Характеристики
Характеристики

В соответствии с EN 120561-4,6.1 скорость потока (в напорном трубопроводе) должна поддерживаться в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/сек.
Данные для заказа
| Данные для заказа | |
|---|---|
| Тип насоса | WS 40 D/TC 40 BV |
| Арт.-№ | 2525603 |
| Номер EAN | 4016322850779 |
| Цвет | серый/черный |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) kg | 83 |
| Длина (нетто) mm | 1000 |
| Ширина (нетто) mm | 800 |
| Высота (нетто) mm | 1042 |
| Вес (брутто) kg | 105 |
| Длина (брутто) mm | 1200 |
| Ширина (брутто) mm | 800 |
| Высота (брутто) mm | 1202 |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Штук на поддон | 1 |
| Количество на один слой | 1 |
Описание изделия
Полный текст
Готовая к подключению шахтная насосная станция или установка для отвода загрязненной воды с проложенными трубами, соответствующая стандарту EN 12050-2, в качестве двухнасосной установки для монтажа внутри зданий или монтажа под или над полом снаружи зданий. Погружной дренажный насос для отвода сточных вод с электродвигатем с сухим ротором, исполнение для однофазного или трехфазного тока, с термическим реле электродвигателя. Содержит встроенную систему трубопроводов, обратный клапан или шаровой обратный клапан (модель BV), прибор управления DrainControl PL2-WS при помощи датчика уровня для переключения по уровню и крышку с соответствующими уплотнениями. Выбор количества и положения притоков на месте (в пределах стандарта DN 150). В комплект поставки входят: крепление к полу, входное уплотнение DN 100 и малые принадлежности.
| Допустимая область применения | |
|---|---|
| Режим работы на насос | S3-15% |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 1.5 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +40 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
| Подключения | |
| Напорный патрубок | 2 x Г?50/G2A |
| Максимальное рабочее давление pmax | 1.5 бар |
| Приточный трубопровод | DN 150/DN 100 |
| Удаление воздуха | DN 70 |
| Данные мотора | |
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
| Потребляемая мощность P1 | 2x 0,7 кВт |
| Номинальный ток IN | 2x 1,4 A |
| Номинальная частота вращения n | 2900 об/мин |
| Число полюсов | 2 |
| Тип пуска | Прямой |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 67 |
| Макс. частота включений на насос | 30 1/ч |
| Кабель | |
| Длина кабеля до прибора управления/штекера | 5м/0 M |
| Тип штекера | - |
| Тип соединения кабеля | Разъемный |
| материал | |
| Корпус электродвигателя | 1.4308 |
| Вал насоса | 1.4005 [AISI416] |
| Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | PA 30GF |
| Материал резервуара | PE |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 400 л |
| Макс. уровень включения V | 160 л |
| Мин. уровень Выкл. | 190 мм |
| Мин. уровень Вкл. | 450 мм |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 800 x 1040 x 1000 мм |
| Диагональные размеры | 1280 мм |
| Вес, прим. m | 83 кг |
| Данные для заказа | |
| Арт.-№ | 2525603 |
| Номер EAN | 4016322850779 |
| Ценовая группа | PG8 |
| Изделие | Wilo |
Приточные площади
Габаритный чертеж

Купить DrainLift WS 40 D/TC 40 BV 3~ в регионе Ярославль.