Применение
Экранированный кабель используется в качестве контрольного, сигнального и соединительного для передачи аналоговых и цифровых сигналов в измерительной, управляющей технике и компьютерной системах. Предназначается для постоянной прокладки и для гибкого присоединения в свободном движении и без напряжения при растяжении, и без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих и сырых помещениях, но не в почве. Применяется на открытом воздухе с защитой против УФ-излучения
Особенности
Примечание
|
Конструкция и технические характеристики |
|
|
проводник |
медный гибкий многопроволочный |
|
структура |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5; исключение: 0,34 mm2, многопроволочный (7 x 0,25 mm) |
|
изоляция |
ПВХ. |
|
маркировка жил |
в соотв. DIN 47100 разные цвета |
|
способ скрутки |
послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки |
|
общий экран |
медная луженая оплетка, плотность покрытия ок. 85% |
|
внешняя оболочка |
ПВХ |
|
цвет оболочки |
серый, RAL 7001. |
|
номинальное напряжение |
Uo/U: 250 V; максимальное напряжение при 0,14 mm2 350 V;> 0,14 mm2 500 V |
|
испытательное напряжение |
при 0,14 mm2: жила/жила: 1,2 W; жила/экран: 2kV > 0,14 mm2: жила/жила: 1,5 kV; жила/экран: 2kV |
|
сопротивление провода |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5 |
|
сопротивление изоляции |
не менее 20 MQ x км |
|
длительные допустимые токовые нагрузки |
согл. DIN VDE, см. табл. технических указаний |
|
емкость |
жила/жила ок. 120 nF/km; жила/экран ок. 160 nF/km |
|
индуктивность |
ок. 0,65 mH/km. |
|
наименьший радиус изгиба |
до 12 mm 0 5 x диаметр кабеля; до 20 mm 0 7,5 x |
|
неподвижно |
диаметр кабеля;> 20 mm 0 10 x диаметр кабеля |
|
наименьший радиус изгиба |
до 12 mm 0 10 x диаметр кабеля; до 20 mm 0 15 x |
|
подвижно |
диаметр кабел;> 20 mm 0 20 x диаметр кабеля |
|
температура стационарно |
-30 °C / +80 °C |
|
температура подвижно |
— 5 °C / +70 °C |
|
свойства изоляции |
самозатухающая и трудновоспламеняющаяся согл. IEC 60332-1. |
|
стандарт |
согл. DIN VDE 0812 и 0245 |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500254 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,9 | 10X0,14 | 29 | 49 |
| 500259 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,1 | 10X0,25 | 46 | 71 |
| 500260 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,9 | 10X0,34 | 74 | 89 |
| 500261 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,1 | 12X0,14 | 32,1 | 54 |
| 500264 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,2 | 12X0,34 | 80 | 113 |
| 500265 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,3 | 12X0,25 | 59 | 79 |
| 500268 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,4 | 14X0,14 | 35 | 63 |
| 500270 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,7 | 14X0,25 | 62 | 88 |
| 500272 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,6 | 14X0,34 | 86 | 120 |
| 500274 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7 | 16X0,14 | 43 | 68 |
| 500276 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 16X0,25 | 64 | 105 |
| 500277 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 9 | 16X0,34 | 94 | 132 |
| 500280 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,5 | 18X0,25 | 83 | 114 |
| 500281 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 9,8 | 18X0,34 | 103 | 144 |
| 500286 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,5 | 21X0,14 | 55,5 | 80 |
| 500287 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10,5 | 20X0,34 | 112 | 169 |
| 500288 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 9 | 21X0,25 | 93 | 126 |
| 500291 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 11,7 | 24X0,34 | 132 | 199 |
| 500293 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10,4 | 24X0,25 | 112 | 156 |
| 500295 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,2 | 25X0,14 | 63 | 103 |
| 500297 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10,5 | 25X0,25 | 114 | 164 |
| 500300 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 11,8 | 27X0,34 | 148 | 217 |
| 500302 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 3,7 | 2X0,14 | 12 | 18 |
| 500307 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,3 | 2X0,25 | 16 | 27 |
| 500308 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,7 | 2X0,34 | 21 | 31 |
| 500317 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 9,3 | 36X0,14 | 117 | 131 |
| 500320 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 11,8 | 36X0,25 | 148 | 210 |
| 500321 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 13,2 | 36X0,34 | 179 | 277 |
| 500325 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 3,8 | 3X0,14 | 13 | 22 |
| 500327 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,4 | 3X0,25 | 21 | 30 |
| 500329 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,9 | 3X0,34 | 27 | 40 |
| 500331 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10 | 40X0,14 | 126 | 152 |
| 500332 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 12,3 | 40X0,25 | 157 | 229 |
| 500335 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,1 | 4X0,14 | 14,3 | 25 |
| 500337 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,8 | 4X0,25 | 24 | 35 |
| 500339 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,4 | 4X0,34 | 28 | 48 |
| 500341 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100 O.FARBWIEDERH.,RAL 7001 | 11,1 | 50X0,14 | 159 | 183 |
| 500342 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100 O.FARBWIEDERH.,RAL 7001 | 13,8 | 50X0,25 | 178 | 298 |
| 500345 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,6 | 5X0,14 | 15,5 | 31 |
| 500348 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,3 | 5X0,25 | 29 | 44 |
| 500349 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,8 | 5X0,34 | 30 | 53 |
| 500351 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,8 | 6X0,14 | 18,2 | 34 |
| 500355 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,7 | 6X0,25 | 30 | 49 |
| 500356 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 6X0,34 | 45 | 60 |
| 500357 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 4,9 | 7X0,14 | 19 | 38 |
| 500358 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,8 | 7X0,25 | 37 | 52 |
| 500359 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,4 | 7X0,34 | 48 | 65 |
| 500361 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,3 | 8X0,14 | 24 | 41 |
| 500365 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,2 | 8X0,25 | 42 | 59 |
| 500366 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7 | 8X0,34 | 52 | 75 |
| 500524 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 3,4 | 1X0,5 | 10,2 | 20 |
| 500525 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 3,6 | 1X0,75 | 15,7 | 31 |
| 500530 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,8 | 10X0,5 | 88 | 118 |
| 500531 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10,5 | 10X0,75 | 130 | 164 |
| 500532 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10,9 | 10X1 | 140 | 197 |
| 500534 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 9,1 | 12X0,5 | 99 | 132 |
| 500537 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10,8 | 12X0,75 | 154 | 196 |
| 500538 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 11,4 | 12X1 | 168 | 227 |
| 500539 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 13 | 12X1,5 | 254 | 312 |
| 500547 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 10,6 | 16X0,5 | 125 | 175 |
| 500551 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 11,1 | 18X0,5 | 134 | 195 |
| 500552 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 12,6 | 18X0,75 | 195 | 284 |
| 500559 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 11,9 | 20X0,5 | 149 | 212 |
| 500566 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 12,8 | 24X0,5 | 189 | 254 |
| 500570 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 13,3 | 25X0,5 | 211 | 266 |
| 500571 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 15,2 | 25X0,75 | 280 | 361 |
| 500580 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,2 | 2X0,5 | 29 | 40 |
| 500586 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,9 | 2X0,75 | 38 | 48 |
| 500588 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,1 | 2X1 | 43 | 55 |
| 500589 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,1 | 2X1,5 | 58 | 86 |
| 500600 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 5,5 | 3X0,5 | 38 | 46 |
| 500602 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,1 | 3X0,75 | 49 | 57 |
| 500605 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,4 | 3X1,5 | 74 | 107 |
| 500606 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,5 | 3X1 | 56 | 80 |
| 500619 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6 | 4X0,5 | 43 | 54 |
| 500623 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,7 | 4X0,75 | 58 | 77 |
| 500626 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7 | 4X1 | 68 | 97 |
| 500628 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 4X1,5 | 108 | 119 |
| 500640 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 5X0,5 | 51 | 63 |
| 500641 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,3 | 5X0,75 | 67 | 98 |
| 500644 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,6 | 5X1 | 79 | 116 |
| 500645 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,9 | 5X1,5 | 129 | 142 |
| 500650 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,9 | 6X0,75 | 85 | 115 |
| 500653 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,2 | 7X0,5 | 65 | 82 |
| 500655 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 7X0,75 | 100 | 120 |
| 500657 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 9,8 | 7X1,5 | 164 | 193 |
| 500658 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7 | 6X0,5 | 59 | 75 |
| 500659 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,4 | 8X0,75 | 118 | 139 |
| 500665 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 8,4 | 7X1 | 118 | 136 |
| 500667 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 7,7 | 8X0,5 | 70 | 92 |
| 500670 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100, GRAU RAL 7001 | 11,3 | 8X1,5 | 192 | 255 |
| 501782 | ELITRONIC-CY LIYCY | DIN47100 O.FARBWIEDERH.,RAL 7001 | 15,9 | 50X0,34 | 235 | 387 |
Купить ELITRONIC-CY LIYCY в регионе Ярославль.