Технический паспорт
Характеристики

Согласно EN 12056-4,6.1 следует соблюдать скорость потока (в напорном трубопроводе) в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/с.
Указанные значения Qmin относятся к внутреннему диаметру стальных труб со стандартными стенками.
| Данные мотора | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
| Потребляемая мощность P1 | 2x 3,1 кВт |
| Номинальная частота вращения n | 2,908 об/мин |
| Число полюсов | 2 |
| Тип пуска | Прямой |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 68 |
| Макс. частота включений на насос | 50 1/ч |
| Кабель | |
| Тип штекера | - |
| Тип соединения кабеля | Разъемный |
| Допустимая область применения | |
| Режим работы на насос | S1 |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 6 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +40 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 1200 л |
| Макс. уровень включения V | 900 л |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 1760 x 1865 x 1830 мм |
| Диагональные размеры | 2000 мм |
| Вес, прим. m | 515 кг |
| Подключения | |
| Напорный патрубок | PE-HD100 |
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN - |
| Стандарт подключения | EN 1092 |
| Максимальное рабочее давление pmax | 1.4 бар |
| Приточный трубопровод | DN 200 |
| Удаление воздуха | DN 70 |
| материал | |
| Корпус электродвигателя | EN-GJL-250 |
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
| Материал резервуара | PE-LD |
| Данные для заказа | |
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 6080601 |
| Номер EAN | 4048482702636 |
| Ценовая группа | PG8 |
Размеры и габаритные чертежи
Характеристики
Wilo-EMUport CORE 45.2/50.2...A

Характеристики
Характеристики

Согласно EN 12056-4,6.1 следует соблюдать скорость потока (в напорном трубопроводе) в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/с.
Указанные значения Qmin относятся к внутреннему диаметру стальных труб со стандартными стенками.
Данные для заказа
| Данные для заказа | |
|---|---|
| Тип насоса | CORE 45.2-13A |
| Арт.-№ | 6080601 |
| Номер EAN | 4048482702636 |
| Цвет | Зелено-черный |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Свойства упаковки | Внешняя упаковка |
Описание изделия
Полный текст
Готовая к подключению полностью затапливаемая напорная установка для отвода сточных вод с сепарацией твердых отходов согласно DIN EN 12050-1. Благодаря исполнению в виде системы сепарации твердых отходов позволяет отфильтровывать с насоса крупные твердые отходы, не допуская контакта с ними пользователей и тем самым максимально повышая надежность и безопасность эксплуатации. Односекционный газо- и водонепроницаемый накопительный резервуар без конструктивных сварных швов, а также два резервуара для сбора твердых отходов с отдельным отсечением и возможностью техобслуживания снаружи. Перекачивание осуществляется с помощью двух полнофункциональных погружных насосов (работающих в переменном режиме) для отвода сточных вод для установки в непогруженном состоянии. Благодаря установке насосов в непогруженном состоянии и их исполнению в качестве двухнасосной установки обеспечивается максимально удобный доступ при техническом обслуживании, гигиеничность и надежность эксплуатации. Накопительный резервуар имеет округлые формы и наклонное дно с самой глубокой точкой, расположенной непосредственно под насосами. Это препятствует образованию отложений и засыханию твердых отходов в критических местах. Быстроразъемные замки на насосах и контрольное отверстие облегчают выполнение работ по техническому обслуживанию. Отдельное отсечение резервуаров для сбора твердых отходов позволяет выполнение технического обслуживания во время эксплуатации установки. Определение уровня осуществляется с помощью указателя уровня.
Комплект поставки
Рекомендуемые принадлежности
| Допустимая область применения | |
|---|---|
| Режим работы на насос | S1 |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 6 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +40 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
| Подключения | |
| Напорный патрубок | PE-HD100 |
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN - |
| Стандарт подключения | EN 1092 |
| Максимальное рабочее давление pmax | 1.4 бар |
| Приточный трубопровод | DN 200 |
| Удаление воздуха | DN 70 |
| Данные мотора | |
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
| Потребляемая мощность P1 | 2x 3,1 кВт |
| Номинальная частота вращения n | 2908 об/мин |
| Число полюсов | 2 |
| Тип пуска | Прямой |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 68 |
| Макс. частота включений на насос | 50 1/ч |
| Кабель | |
| Тип штекера | - |
| Тип соединения кабеля | Разъемный |
| материал | |
| Корпус электродвигателя | EN-GJL-250 |
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
| Материал резервуара | PE-LD |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 1200 л |
| Макс. уровень включения V | 900 л |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 1760 x 1865 x 1830 мм |
| Диагональные размеры | 2000 мм |
| Вес, прим. m | 515 кг |
| Данные для заказа | |
| Арт.-№ | 6080601 |
| Номер EAN | 4048482702636 |
| Ценовая группа | PG8 |
| Изделие | Wilo |
Приточные площади
Купить EMUport CORE 45.2-13A в регионе Ярославль.