Новости и акции компании
Корпус разъёма с фланцем
| Артикул | Наименование | Кодировка | Диапазон зажима кабелей | Виды крепления | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44420009 | EPIC M23 F7 N 7-10 (5) | чёрный (N) | 7 — 10 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 5 |
| 44420010 | EPIC M23 F7 N 7-10 (20) | чёрный (N) | 7 — 10 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 20 |
| 44420011 | EPIC M23 F7 N 9,5-13,5 (5) | чёрный (N) | 9,5 — 13,5 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 5 |
| 44420012 | EPIC M23 F7 N 9,5-13,5 (20) | чёрный (N) | 9,5 — 13,5 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 20 |
| 44420001 | EPIC M23 F7 +20 7-10 (5) | красный (+20°) | 7 — 10 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 5 |
| 44420002 | EPIC M23 F7 +20 7-10 (20) | красный (+20°) | 7 — 10 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 20 |
| 44420003 | EPIC M23 F7 +20 9,5-13,5 (5) | красный (+20°) | 9,5 — 13,5 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 5 |
| 44420004 | EPIC M23 F7 +20 9,5-13,5 (20) | красный (+20°) | 9,5 — 13,5 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 20 |
| 44420005 | EPIC M23 F7 -20 7-10 (5) | синий (-20°) | 7 — 10 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 5 |
| 44420006 | EPIC M23 F7 -20 7-10 (20) | синий (-20°) | 7 — 10 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 20 |
| 44420007 | EPIC M23 F7 -20 9,5-13,5 (5) | синий (-20°) | 9,5 — 13,5 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 5 |
| 44420008 | EPIC M23 F7 -20 9,5-13,5 (20) | синий (-20°) | 9,5 — 13,5 | Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контрг | 20 |
Купить EPIC M23 F7 в регионе Ярославль.