Новости и акции компании
Точёные контакты
| Артикул | Наименование | Модификация | Сечение жилы, мм² | Кодовое число сечения | Поверхность | Длина удалённой изоляции, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121300C | MC SCEM AG 0.5 D=2.5 штифт | 0,5 | Ag | 7,8 | ||
| 1121800C | MC BCEM AG 0.5 D=2.5 гнездо | Гнездо | 0,5 | Ag | 7,8 | |
| 1121310C | MC SCEM AG 0.75-1.0 D=2.5 штифт | 1 | 1 | Ag | 7,8 | |
| 1121810C | MC BCEM AG 0.75-1.0 D=2.5 гнездо | Гнездо | 1 | 1 | Ag | 7,8 |
| 1121320C | MC SCEM AG 1.5 D=2.5 штифт | 1,5 | 2 | Ag | 7,8 | |
| 1121820C | MC BCEM AG 1.5 D=2.5 гнездо | Гнездо | 1,5 | 2 | Ag | 7,8 |
| 1121330C | MC SCEM AG 2.5 D=2.5 штифт | 2,5 | 3 | Ag | 7,8 | |
| 1121830C | MC BCEM AG 2.5 D=2.5 гнездо | Гнездо | 2,5 | 3 | Ag | 7,8 |
| 1121340C | MC SCEM AG 4.0 D=2.5 штифт | 4 | Ag | 7,8 | ||
| 1121840C | MC BCEM AG 4.0 D=2.5 гнездо | Гнездо | 4 | Ag | 7,8 |
Купить EPIC MC 2,5 точёные контакты в регионе Ярославль.