Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км | К-во в коробке, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510021K | H05V-K 1X0,5 BU | 2,5 | синий | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4510021E | H05V-K 1X0,5 BU | 2,5 | синий | 4,8 | 9 | 9000 |
| 4511065K | H05V-K 1X0,5 BR | 2,5 | коричн. | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511064K | H05V-K 1X0,5 DBU | 2,5 | тёмно-синий | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511060E | H05V-K 1X0,5 DBU | 2,5 | тёмно-синий | 4,8 | 9 | 9000 |
| 4511066K | H05V-K 1X0,5 YE | 2,5 | жёлтый | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511073K | H05V-K 1X0,5 GR | 2,5 | серый | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511067K | H05V-K 1X0,5 GN | 2,5 | зелёный | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4510001K | H05V-K 1X0,5 GNYE | 2,5 | жёлт/зел | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511070K | H05V-K 1X0,5 OG | 2,5 | оранж. | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511069K | H05V-K 1X0,5 PK | 2,5 | розовый | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511071K | H05V-K 1X0,5 RD | 2,5 | красный | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4510041E | H05V-K 1X0,5 RD | 2,5 | красный | 4,8 | 9 | 9000 |
| 4510011K | H05V-K 1X0,5 BK | 2,5 | чёрный | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511068K | H05V-K 1X0,5 VT | 2,5 | фиолет. | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4511072K | H05V-K 1X0,5 WH | 2,5 | белый | 4,8 | 9 | 3000 |
| 4510022K | H05V-K 1X0,75 BU | 2,7 | синий | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510022E | H05V-K 1X0,75 BU | 2,7 | синий | 7,2 | 12 | 7500 |
| 4510262K | H05V-K 1X0,75 BUWH | 2,7 | синий/белый | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510032K | H05V-K 1X0,75 BN | 2,7 | коричн. | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510142K | H05V-K 1X0,75 DBU | 2,7 | тёмно-синий | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4511061E | H05V-K 1X0,75 DBU | 2,7 | тёмно-синий | 7,2 | 12 | 7500 |
| 4510922K | H05V-K 1X0,75 DBUWH | 2,7 | тёмно-синий/белый | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510112K | H05V-K 1X0,75 YE | 2,7 | жёлтый | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510062K | H05V-K 1X0,75 GY | 2,7 | серый | 7,2 | 12 | 2500 |
| Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км | К-во в коробке, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510062E | H05V-K 1X0,75 GY | 2,7 | серый | 7,2 | 12 | 7500 |
| 4510122K | H05V-K 1X0,75 GN | 2,7 | зелёный | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510002K | H05V-K 1X0,75 GNYE | 2,7 | жёлт/зел | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510082K | H05V-K 1X0,75 PK | 2,7 | розовый | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510042K | H05V-K 1X0,75 RD | 2,7 | красный | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510042E | H05V-K 1X0,75 RD | 2,7 | красный | 7,2 | 12 | 7500 |
| 4510012K | H05V-K 1X0,75 BK | 2,7 | чёрный | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510012E | H05V-K 1X0,75 BK | 2,7 | чёрный | 7,2 | 12 | 7500 |
| 4510072K | H05V-K 1X0,75 VT | 2,7 | фиолет. | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510052K | H05V-K 1X0,75 WH | 2,7 | белый | 7,2 | 12 | 2500 |
| 4510023K | H05V-K 1X1 BU | 2,8 | синий | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510023E | H05V-K 1X1 BU | 2,8 | синий | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510263K | H05V-K 1X1 BUWH | 2,8 | синий/белый | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510033K | H05V-K 1X1 BN | 2,8 | коричн. | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4511063E | H05V-K 1X1 BR | 2,8 | коричн. | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510143K | H05V-K 1X1 DBU | 2,8 | тёмно-синий | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4511062E | H05V-K 1X1 DBU | 2,8 | тёмно-синий | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510923K | H05V-K 1X1 DBUWH | 2,8 | тёмно-синий/белый | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510113K | H05V-K 1X1 YE | 2,8 | жёлтый | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510063K | H05V-K 1X1 GY | 2,8 | серый | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510063E | H05V-K 1X1 GY | 2,8 | серый | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510123K | H05V-K 1X1 GN | 2,8 | зелёный | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510003K | H05V-K 1X1 GNYE | 2,8 | жёлт/зел | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510003E | H05V-K 1X1 GNYE | 2,8 | жёлт/зел | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510083K | H05V-K 1X1 PK | 2,8 | розовый | 9,6 | 15 | 2000 |
| Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км | К-во в коробке, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510043K | H05V-K 1X1 RD | 2,8 | красный | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510043E | H05V-K 1X1 RD | 2,8 | красный | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510013K | H05V-K 1X1 BK | 2,8 | чёрный | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510013E | H05V-K 1X1 BK | 2,8 | чёрный | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510073K | H05V-K 1X1 VT | 2,8 | фиолет. | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510053K | H05V-K 1X1 WH | 2,8 | белый | 9,6 | 15 | 2000 |
| 4510053E | H05V-K 1X1 WH | 2,8 | белый | 9,6 | 15 | 6000 |
| 4510031K | H05V-K 1X0,5 BN | 4,8 | ||||
| 4510141E | H05V-K 1X0,5 DBU | 4,8 | ||||
| 4510141K | H05V-K 1X0,5 DBU | 4,8 | ||||
| 4510121K | H05V-K 1X0,5 GN | 4,8 | ||||
| 4510061K | H05V-K 1X0,5 GY | 4,8 | ||||
| 4510091E | H05V-K 1X0,5 OG | 2,5 | оранж. | 4,8 | 9 | 9000 |
| 4510091K | H05V-K 1X0,5 OG | 4,8 | ||||
| 4510081K | H05V-K 1X0,5 PK | 4,8 | ||||
| 4510041K | H05V-K 1X0,5 RD | 4,8 | ||||
| 4510071K | H05V-K 1X0,5 VT | 4,8 | ||||
| 4510051K | H05V-K 1X0,5 WH | 4,8 | ||||
| 4510111K | H05V-K 1X0,5 YE | 4,8 | ||||
| 4510142E | H05V-K 1X0,75 DBU | 7,2 | ||||
| 4510092E | H05V-K 1X0,75 OG | 2,7 | оранж. | 7,2 | 12 | 7500 |
| 4510033E | H05V-K 1X1 BN | 9,6 | ||||
| 4510143E | H05V-K 1X1 DBU | 9,6 |
Купить H07V-K в специальной картонной таре в регионе Ярославль.