Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | Для сеч., мм² | AWG | Цвет | l1, мм | l2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61721866 | AHI N 0,25/6 LBU | 0,25 | 24 | светло-синий | 10,5 | 6 |
| 61721867 | AHI L 0,25/8 LBU | 0,25 | 24 | светло-синий | 12,5 | 8 |
| 61721868 | AHI N 0,34/6 TQ | 0,34 | 24 | бирюза | 10,5 | 6 |
| 61721869 | AHI L 0,34/8 TQ | 0,34 | 24 | бирюза | 12,5 | 8 |
| 61801580 | AHI DIN K0,5/6WH | 0,5 | 20 | белый | 11,5 | 6 |
| 61801590 | AHI DIN N0,5/8WH | 0,5 | 20 | белый | 13,5 | 8 |
| 61801600 | AHI DIN HL 0,5/10WH | 0,5 | 20 | белый | 15,5 | 10 |
| 61721871 | AHI N 0,5/8 OG | 0,5 | 20 | оранж, | 13,5 | 8 |
| 61801620 | AHI DIN K 0,75/6GY | 0,75 | 20 | серый | 12 | 6 |
| 61801630 | AHI DIN N 0,75/8GY | 0,75 | 20 | серый | 14 | 8 |
| 61801640 | AHI DIN HL0,75/10GY | 0,75 | 20 | серый | 16 | 10 |
| 61801650 | AHI DIN L 0,75/12GY | 0,75 | 20 | серый | 18 | 12 |
| 61721880 | AHI N 0,75/8 WH | 0,75 | 20 | белый | 14 | 8 |
| 61801660 | AHI DIN K 1/6 RD | 1 | 18 | красный | 12,5 | 6 |
| 61801670 | AHI DIN N ⅛ RD | 1 | 18 | красный | 14,5 | 8 |
| 61801680 | AHI DIN HL1/10RD | 1 | 18 | красный | 16,5 | 10 |
| 61801690 | AHI DIN L 1/12 RD | 1 | 18 | красный | 18,5 | 12 |
| 61721890 | AHI N ⅛ YE | 1 | 18 | жёлтый | 14,5 | 8 |
| 61801700 | AHI K 1,5/6 BK | 1,5 | 16 | чёрный | 12,5 | 6 |
| 61801710 | AHI DIN N1,5/8BK | 1,5 | 16 | чёрный | 14,5 | 8 |
| 61801720 | AHI DIN HL 1,5/10BK | 1,5 | 16 | чёрный | 16,5 | 10 |
| 61801730 | AHI DIN L 1,5/18BK | 1,5 | 16 | чёрный | 24,5 | 18 |
| 61721900 | AHI N 1,5/8 RD | 1,5 | 16 | красный | 14,5 | 8 |
| 61721910 | AHI HL 1,5/10 RD | 1,5 | 16 | красный | 16,5 | 10 |
| 61746720 | AHI L 1,5/18 RD | 1,5 | 16 | красный | 24,5 | 18 |
| Артикул | Наименование | Для сеч., мм² | AWG | Цвет | l1, мм | l2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61801750 | AHI DIN N2,5/8BU | 2,5 | 14 | синий | 15 | 8 |
| 61801760 | AHI DIN HL 2,5/12BU | 2,5 | 14 | синий | 19 | 12 |
| 61801770 | AHI DIN L 2,5/18BU | 2,5 | 14 | синий | 25 | 18 |
| 61801780 | AHI DIN N 4/10GY | 4 | 12 | серый | 17,5 | 10 |
| 61801790 | AHI DIN HL4/12GY | 4 | 12 | серый | 20 | 12 |
| 61801800 | AHI DIN L 4/18GY | 4 | 12 | серый | 16 | 18 |
| 61801810 | AHI DIN N 6/12YE | 6 | 10 | жёлтый | 20 | 12 |
| 61801820 | AHI DIN L 6/18YE | 6 | 10 | жёлтый | 25 | 18 |
| 61721940 | AHI N 6/12 BK | 6 | 10 | чёрный | 20 | 12 |
| 61721950 | AHI L 6/18 BK | 6 | 10 | чёрный | 26 | 18 |
| 61801830 | AHI DIN N10/12RD | 10 | 8 | красный | 21 | 12 |
| 61801840 | AHI DIN L10/18RD | 10 | 8 | красный | 27 | 18 |
| 61721960 | AHI N 10/12 IV | 10 | 8 | слон, кость | 21 | 12 |
| 61721970 | AHI L 10/18 IV | 10 | 8 | слон, кость | 27 | 18 |
| 61801850 | AHI DIN N16/12BU | 16 | 6 | синий | 23 | 12 |
| 61801860 | AHI DIN L16/18BU | 16 | 6 | синий | 29 | 18 |
| 61721980 | AHI N 16/12 GN | 16 | 6 | зелёный | 23 | 12 |
| 61721990 | AHI L 16/18 GN | 16 | 6 | зелёный | 29 | 18 |
| 61801870 | AHI DIN N25/16YE | 25 | 4 | жёлтый | 29 | 16 |
| 61801890 | AHI DIN L 25/22YE | 25 | 4 | жёлтый | 35 | 22 |
| 61746770 | AHI N 25/16 BN | 25 | 4 | коричн, | 29 | 16 |
| 61746780 | AHI L 25/22 BN | 25 | 4 | коричн, | 35 | 22 |
| 61801900 | AHI DIN N35/16RD | 35 | 2 | красный | 30 | 16 |
| 61801920 | AHI DIN L35/25RD | 35 | 2 | красный | 39 | 25 |
| 61746790 | AHI N 35/16 BE | 35 | 2 | бежевый | 30 | 16 |
| Артикул | Наименование | Для сеч., мм² | AWG | Цвет | l1, мм | l2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61746800 | AHI L 35/25 BE | 35 | 2 | бежевый | 39 | 25 |
| 61801930 | AHI DIN N50/20BU | 50 | 1 | синий | 36 | 20 |
| 61801940 | AHI DIN L50/25BU | 50 | 1 | синий | 41 | 25 |
| 61801950 | AHI N 70/20 YE | 70 | 2/0 | жёлтый | 37 | 20 |
| 61801960 | AHI L 70/27 YE | 70 | 2/0 | жёлтый | 44 | 27 |
| 61801970 | AHI N 95/25 RD | 95 | 3/0 | красный | 44 | 25 |
| 61801980 | AHI N 120/27 BU | 120 | 4/0 | синий | 48 | 27 |
| 61801990 | AHI N 150/32 YE | 150 | 300 | жёлтый | 58 | 32 |
Купить Изолированные гильзы AHI в регионе Ярославль.