Новости и акции компании
| Арт.№ | Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км |
| Цвет оболочки серый |
|||||
| 28305 | 2 x 0,5 | 20 | 6,9 | 9,6 | 60,0 |
| 28306 | 3 G 0,5 | 20 | 7,3 | 14,4 | 70,0 |
| 28307 | 4 G 0,5 | 20 | 7,9 | 19,0 | 104,0 |
| 28308 | 5 G 0,5 | 20 | 8,5 | 24,0 | 120,0 |
| 28309 | 7 G 0,5 | 20 | 9,9 | 33,6 | 141,0 |
| 28310 | 12 G 0,5 | 20 | 12,2 | 58,0 | 208,0 |
| 28311 | 18 G 0,5 | 20 | 14,4 | 86,0 | 289,0 |
| 28312 | 25 G 0,5 | 20 | 17,2 | 120,0 | 342,0 |
| 28313 | 2 x 0,75 | 18 | 7,3 | 14,4 | 70,0 |
| 28314 | 3 G 0,75 | 18 | 7,7 | 21,6 | 78,0 |
| 28315 | 4 G 0,75 | 18 | 8,3 | 29,0 | 134,0 |
| 28316 | 5 G 0,75 | 18 | 9,1 | 36,0 | 149,0 |
| 28317 | 7 G 0,75 | 18 | 10,7 | 50,0 | 201,0 |
| 28318 | 12 G 0,75 | 18 | 13,1 | 86,0 | 269,0 |
| 28319 | 18 G 0,75 | 18 | 15,6 | 130,0 | 378,0 |
| 28320 | 25 G 0,75 | 18 | 18,9 | 180,0 | 498,0 |
| 28321 | 2 x 1 | 17 | 7,9 | 19,2 | 86,0 |
| 28322 | 3 G 1 | 17 | 8,3 | 29,0 | 100,0 |
| 28323 | 4 G 1 | 17 | 9,1 | 38,4 | 107,0 |
| 28324 | 5 G 1 | 17 | 9,9 | 48,0 | 130,0 |
| 28325 | 7 G 1 | 17 | 11,7 | 67,0 | 174,0 |
| 28326 | 12 G 1 | 17 | 14,5 | 115,0 | 290,0 |
| 28327 | 18 G 1 | 17 | 17,3 | 173,0 | 405,0 |
| 28328 | 25 G 1 | 17 | 21,1 | 240,0 | 570,0 |
| 28329 | 2 x 1,5 | 16 | 8,7 | 29,0 | 97,0 |
| 28330 | 3 G 1,5 | 16 | 9,2 | 43,0 | 118,0 |
| 28331 | 4 G 1,5 | 16 | 10,0 | 58,0 | 141,0 |
| 28332 | 5 G 1,5 | 16 | 11,0 | 72,0 | 181,0 |
| 28333 | 7 G 1,5 | 16 | 13,3 | 101,0 | 234,0 |
| 28334 | 12 G 1,5 | 16 | 16,6 | 173,0 | 370,0 |
| 28335 | 18 G 1,5 | 16 | 19,7 | 259,0 | 520,0 |
| 28336 | 25 G 1,5 | 16 | 23,9 | 360,0 | 730,0 |
| 28337 | 2 x 2,5 | 14 | 9,5 | 48,0 | 170,0 |
| 28338 | 3 G 2,5 | 14 | 10,0 | 72,0 | 181,0 |
| 28339 | 4 G 2,5 | 14 | 11,1 | 96,0 | 203,0 |
| 28340 | 5 G 2,5 | 14 | 12,4 | 120,0 | 251,0 |
| 28341 | 7 G 2,5 | 14 | 15,0 | 168,0 | 330,0 |
| 28342 | 12 G 2,5 | 14 | 18,4 | 288,0 | 553,0 |
| 28343 | 18 G 2,5 | 14 | 22,0 | 432,0 | 795,0 |
| 28344 | 25 G 2,5 | 14 | 26,9 | 600,0 | 1110,0 |
| 28345 | 2 x 4 | 12 | 11,4 | 77,0 | 190,0 |
| 28346 | 3 G 4 | 12 | 12,3 | 115,0 | 235,0 |
| 28347 | 4 G 4 | 12 | 13,8 | 154,0 | 310,0 |
| 28348 | 5 G 4 | 12 | 15,3 | 192,0 | 410,0 |
| 28349 | 7 G 4 | 12 | 16,8 | 269,0 | 540,0 |
| 28350 | 12 G 4 | 12 | 22,9 | 461,0 | 860,0 |
| 28351 | 3 G 6 | 10 | 14,1 | 173,0 | 370,0 |
| 28352 | 4 G 6 | 10 | 15,6 | 230,0 | 430,0 |
| 28353 | 5 G 6 | 10 | 17,3 | 288,0 | 650,0 |
| 28354 | 7 G 6 | 10 | 19,3 | 403,0 | 860,0 |
| 28355 | 3 G 10 | 8 | 16,5 | 288,0 | 660,0 |
| 28356 | 4 G 10 | 8 | 18,4 | 384,0 | 790,0 |
| 28357 | 5 G 10 | 8 | 20,5 | 480,0 | 960,0 |
| 28358 | 7 G 10 | 8 | 22,5 | 672,0 | 1300,0 |
| 28359 | 3 G 16 | 6 | 19,6 | 461,0 | 709,0 |
| 28360 | 4 G 16 | 6 | 21,7 | 614,0 | 1114,0 |
| 28361 | 5 G 16 | 6 | 24,2 | 768,0 | 1620,0 |
| 28362 | 7 G 16 | 6 | 25,8 | 1075,0 | 1900,0 |
| 28363 | 3 G 25 | 4 | 24,0 | 720,0 | 1450,0 |
| 28364 | 4 G 25 | 4 | 26,9 | 960,0 | 1600,0 |
| 28365 | 5 G 25 | 4 | 29,3 | 1200,0 | 2050,0 |
| 28366 | 7 G 25 | 4 | 32,6 | 1680,0 | 2900,0 |
Купить JZ-600-PUR 2x0,5мм² СЕРЫЙ в регионе Ярославль.