Новости и акции компании
| Арт. | Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
Внешний Ø прибл. мм | Масса меди кг / км | Вес прибл. кг / км | AWG-№ |
| 11464 | 2 x 0,5 | 8,5 | 41,0 | 115,0 | 20 |
| 11465 | 3 G 0,5 | 8,8 | 45,0 | 127,0 | 20 |
| 11466 | 4 G 0,5 | 9,4 | 54,0 | 149,0 | 20 |
| 11467 | 5 G 0,5 | 10,2 | 66,0 | 169,0 | 20 |
| 11469 | 7 G 0,5 | 10,8 | 79,0 | 230,0 | 20 |
| 11472 | 12 G 0,5 | 14,3 | 137,0 | 386,0 | 20 |
| 11475 | 18 G 0,5 | 16,4 | 156,0 | 428,0 | 20 |
| 11478 | 25 G 0,5 | 19,3 | 250,0 | 693,0 | 20 |
| 11489 | 2 x 0,75 | 8,8 | 46,0 | 128,0 | 19 |
| 11490 | 3 G 0,75 | 9,1 | 57,0 | 143,0 | 19 |
| 11491 | 4 G 0,75 | 9,9 | 63,0 | 164,0 | 19 |
| 11492 | 5 G 0,75 | 10,6 | 76,0 | 198,0 | 19 |
| 11494 | 7 G 0,75 | 11,5 | 100,0 | 232,0 | 19 |
| 11498 | 12 G 0,75 | 15,0 | 175,0 | 360,0 | 19 |
| 11501 | 18 G 0,75 | 17,2 | 240,0 | 562,0 | 19 |
| 11504 | 25 G 0,75 | 20,6 | 306,0 | 729,0 | 19 |
| 11516 | 2 x 1 | 9,2 | 54,0 | 146,0 | 18 |
| 11517 | 3 G 1 | 9,8 | 64,0 | 165,0 | 18 |
| 11518 | 4 G 1 | 10,4 | 76,0 | 204,0 | 18 |
| 11519 | 5 G 1 | 11,4 | 89,0 | 224,0 | 18 |
| 11521 | 7 G 1 | 12,3 | 114,0 | 379,0 | 18 |
| 11525 | 12 G 1 | 15,9 | 186,0 | 430,0 | 18 |
| 11528 | 18 G 1 | 18,2 | 284,0 | 636,0 | 18 |
| 11532 | 25 G 1 | 22,0 | 387,0 | 837,0 | 18 |
| 11546 | 2 x 1,5 | 10,4 | 64,0 | 175,0 | 16 |
| 11547 | 3 G 1,5 | 10,8 | 82,0 | 213,0 | 16 |
| 11548 | 4 G 1,5 | 11,5 | 99,0 | 247,0 | 16 |
| 11549 | 5 G 1,5 | 13,0 | 123,0 | 300,0 | 16 |
| 11551 | 7 G 1,5 | 14,2 | 148,0 | 364,0 | 16 |
| 11556 | 12 G 1,5 | 18,4 | 274,0 | 668,0 | 16 |
| 11559 | 18 G 1,5 | 21,3 | 386,0 | 844,0 | 16 |
| 11563 | 25 G 1,5 | 25,4 | 531,0 | 1356,0 | 16 |
| 11574 | 2 x 2,5 | 11,8 | 110,0 | 241,0 | 14 |
| 11575 | 3 G 2,5 | 12,8 | 148,0 | 266,0 | 14 |
| 11576 | 4 G 2,5 | 13,8 | 169,0 | 351,0 | 14 |
| 11577 | 5 G 2,5 | 15,0 | 220,0 | 434,0 | 14 |
| 11578 | 7 G 2,5 | 16,3 | 284,0 | 517,0 | 14 |
| 11580 | 12 G 2,5 | 21,6 | 470,0 | 862,0 | 14 |
| 11582 | 18 G 2,5 | 25,2 | 572,0 | 1236,0 | 14 |
| 11584 | 25 G 2,5 | 30,0 | 740,0 | 1659,0 | 14 |
| 11590 | 2 x 4 | 13,6 | 124,0 | 306,0 | 12 |
| 11591 | 3 G 4 | 14,6 | 178,0 | 444,0 | 12 |
| 11592 | 4 G 4 | 15,7 | 234,0 | 489,0 | 12 |
| 11593 | 5 G 4 | 17,2 | 284,0 | 623,0 | 12 |
| 11594 | 7 G 4 | 18,9 | 321,0 | 775,0 | 12 |
| 11596 | 12 G 4 | 24,5 | 581,0 | 1244,0 | 12 |
| 11597 | 2 x 6 | 14,9 | 176,0 | 433,0 | 10 |
| 11598 | 3 G 6 | 15,9 | 245,0 | 572,0 | 10 |
| 11599 | 4 G 6 | 17,4 | 316,0 | 673,0 | 10 |
| 11600 | 5 G 6 | 19,2 | 442,0 | 841,0 | 10 |
| 11601 | 7 G 6 | 20,9 | 530,0 | 1078,0 | 10 |
| 11602 | 2 x 10 | 18,6 | 260,0 | 640,0 | 8 |
| 11603 | 3 G 10 | 19,8 | 367,0 | 820,0 | 8 |
| 11604 | 4 G 10 | 21,5 | 549,0 | 979,0 | 8 |
| 11605 | 5 G 10 | 23,5 | 604,0 | 1207,0 | 8 |
| 11606 | 7 G 10 | 25,6 | 820,0 | 2210,0 | 8 |
| 11607 | 2 x 16 | 21,8 | 491,0 | 1150,0 | 6 |
| 11608 | 3 G 16 | 23,4 | 653,0 | 1395,0 | 6 |
| 11609 | 4 G 16 | 25,7 | 807,0 | 1426,0 | 6 |
| 11610 | 5 G 16 | 28,5 | 940,0 | 2720,0 | 6 |
| 11611 | 7 G 16 | 31,4 | 1345,0 | 3213,0 | 6 |
| 11612 | 3 G 25 | 28,2 | 920,0 | 1810,0 | 4 |
| 11613 | 4 G 25 | 31,3 | 1169,0 | 2261,0 | 4 |
| 11614 | 5 G 25 | 34,5 | 1420,0 | 2773,0 | 4 |
| 11615 | 7 G 25 | 37,8 | 1921,0 | 4980,0 | 4 |
| 11616 | 3 G 35 | 31,2 | 1250,0 | 2400,0 | 2 |
| 11617 | 4 G 35 | 34,5 | 1680,0 | 2973,0 | 2 |
| 11618 | 5 G 35 | 38,0 | 2020,0 | 3548,0 | 2 |
| 11619 | 3 G 50 | 36,5 | 1887,0 | 3120,0 | 1 |
| 11620 | 4 G 50 | 40,5 | 2370,0 | 3873,0 | 1 |
| 11621 | 5 G 50 | 45,2 | 2880,0 | 4634,0 | 1 |
| 11622 | 3 G 70 | 41,8 | 2516,0 | 4220,0 | 2/0 |
| 11623 | 4 G 70 | 46,0 | 3257,0 | 5546,0 | 2/0 |
| 11624 | 5 G 70 | 50,4 | 4032,0 | 6410,0 | 2/0 |
| 11625 | 3 G 95 | 46,8 | 3086,0 | 5240,0 | 3/0 |
| 11626 | 4 G 95 | 51,3 | 4060,0 | 6538,0 | 3/0 |
| 11627 | 5 G 95 | 56,1 | 5244,0 | 7812,0 | 3/0 |
| 11628 | 3 G 120 | 51,8 | 4176,0 | 7210,0 | 4/0 |
| 11629 | 4 G 120 | 56,3 | 5231,0 | 7994,0 | 4/0 |
| 13137 | 4 G 150 | 64,4 | 7760,0 | 10305,0 | 300 kcmil |
| 13147 | 4 G 185 | 69,5 | 8104,0 | 12154,0 | 350 kcmil |
Купить JZ-600-Y-CY, гибкий, с цифровой маркировкой жил, с разметкой метража, 0,6/1 кВ, экранированный, ЭМС в регионе Ярославль.