Новости и акции компании
| Арт.№ | Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км |
| 12471 | 2 x 0,5 | 20 | 5,8 | 9,6 | 52,0 |
| 12472 | 3 G 0,5 | 20 | 6,2 | 14,0 | 64,0 |
| 12473 | 4 G 0,5 | 20 | 6,6 | 19,0 | 72,0 |
| 12474 | 5 G 0,5 | 20 | 7,2 | 24,0 | 88,0 |
| 12475 | 7 G 0,5 | 20 | 8,4 | 34,0 | 130,0 |
| 12476 | 8 G 0,5 | 20 | 9,5 | 38,4 | 145,0 |
| 12477 | 9 G 0,5 | 20 | 10,3 | 43,2 | 180,0 |
| 12478 | 12 G 0,5 | 20 | 10,8 | 58,0 | 196,0 |
| 12479 | 18 G 0,5 | 20 | 12,8 | 86,0 | 260,0 |
| 12480 | 25 G 0,5 | 20 | 15,4 | 120,0 | 368,0 |
| 12481 | 34 G 0,5 | 20 | 17,6 | 163,0 | 502,0 |
| 12482 | 41 G 0,5 | 20 | 19,7 | 197,0 | 594,0 |
| 12483 | 2 x 1 | 18 | 6,2 | 19,2 | 57,0 |
| 12484 | 3 G 1 | 18 | 6,6 | 27,0 | 68,0 |
| 12485 | 4 G 1 | 18 | 7,2 | 38,4 | 79,0 |
| 12486 | 5 G 1 | 18 | 7,8 | 48,0 | 97,0 |
| 12487 | 7 G 1 | 18 | 9,1 | 67,0 | 141,0 |
| 12488 | 8 G 1 | 18 | 9,9 | 76,8 | 152,0 |
| 12489 | 9 G 1 | 18 | 11,0 | 86,4 | 190,0 |
| 12490 | 12 G 1 | 18 | 11,7 | 115,2 | 211,0 |
| 12491 | 18 G 1 | 18 | 14,0 | 173,0 | 284,0 |
| 12492 | 25 G 1 | 18 | 17,0 | 240,0 | 394,0 |
| 12493 | 34 G 1 | 18 | 19,2 | 326,0 | 521,0 |
| 12494 | 41 G 1 | 18 | 21,0 | 394,0 | 609,0 |
| 12495 | 2 x 1,5 | 16 | 6,8 | 28,8 | 75,0 |
| 12496 | 3 G 1,5 | 16 | 7,4 | 44,0 | 96,0 |
| 12497 | 4 G 1,5 | 16 | 8,0 | 58,0 | 117,0 |
| 12498 | 5 G 1,5 | 16 | 8,6 | 72,0 | 140,0 |
| 12499 | 7 G 1,5 | 16 | 10,5 | 101,0 | 186,0 |
| 12500 | 9 G 1,5 | 16 | 12,7 | 129,7 | 244,0 |
| 12501 | 12 G 1,5 | 16 | 13,3 | 173,0 | 319,0 |
| 12502 | 18 G 1,5 | 16 | 15,7 | 260,0 | 451,0 |
| 12503 | 25 G 1,5 | 16 | 18,8 | 360,0 | 625,0 |
| 12504 | 34 G 1,5 | 16 | 22,0 | 490,0 | 850,0 |
| 12505 | 41 G 1,5 | 16 | 23,6 | 590,0 | 1041,0 |
| 12506 | 2 x 2,5 | 14 | 8,1 | 48,0 | 115,0 |
| 12507 | 3 G 2,5 | 14 | 8,6 | 72,0 | 143,0 |
| 12508 | 4 G 2,5 | 14 | 10,0 | 96,0 | 185,0 |
| 12509 | 5 G 2,5 | 14 | 10,8 | 120,0 | 221,0 |
| 12510 | 7 G 2,5 | 14 | 13,0 | 168,0 | 293,0 |
| 12511 | 9 G 2,5 | 14 | 15,5 | 216,0 | 429,0 |
| 12512 | 12 G 2,5 | 14 | 16,6 | 288,0 | 563,0 |
| 12513 | 18 G 2,5 | 14 | 19,5 | 432,0 | 854,0 |
| 12514 | 19 G 2,5 | 14 | 19,5 | 456,0 | 914,0 |
| 12515 | 25 G 2,5 | 14 | 23,8 | 600,0 | 1188,0 |
| 12516 | 3 G 4 | 12 | 11,1 | 115,0 | 232,0 |
| 12517 | 4 G 4 | 12 | 12,4 | 154,0 | 298,0 |
| 12518 | 5 G 4 | 12 | 13,7 | 192,0 | 358,0 |
| 12519 | 7 G 4 | 12 | 16,2 | 269,0 | 460,0 |
| 12520 | 3 G 6 | 10 | 12,8 | 173,0 | 360,0 |
| 12521 | 4 G 6 | 10 | 14,1 | 231,0 | 402,0 |
| 12522 | 5 G 6 | 10 | 15,7 | 288,0 | 484,0 |
| 12523 | 7 G 6 | 10 | 19,2 | 403,0 | 630,0 |
| 12524 | 3 G 10 | 8 | 16,8 | 288,0 | 535,0 |
| 12525 | 4 G 10 | 8 | 18,3 | 384,0 | 653,0 |
| 12526 | 5 G 10 | 8 | 20,1 | 480,0 | 786,0 |
| 12527 | 7 G 10 | 8 | 22,4 | 672,0 | 1100,0 |
| 12528 | 2 x 16 | 6 | 19,2 | 307,0 | 640,0 |
| 12529 | 3 G 16 | 6 | 20,5 | 461,0 | 810,0 |
| 12530 | 4 G 16 | 6 | 23,0 | 615,0 | 1045,0 |
| 12531 | 5 G 16 | 6 | 25,5 | 768,0 | 1260,0 |
| 12532 | 7 G 16 | 6 | 28,2 | 1075,0 | 1760,0 |
| 12533 | 3 G 25 | 4 | 25,0 | 720,0 | 1180,0 |
| 12534 | 4 G 25 | 4 | 28,1 | 960,0 | 1507,0 |
| 12535 | 5 G 25 | 4 | 30,9 | 1200,0 | 1858,0 |
| 12536 | 7 G 25 | 4 | 35,5 | 1680,0 | 2830,0 |
| 12537 | 3 G 35 | 2 | 28,6 | 1008,0 | 1590,0 |
| 12538 | 4 G 35 | 2 | 31,7 | 1344,0 | 2123,0 |
| 12539 | 5 G 35 | 2 | 35,5 | 1680,0 | 2612,0 |
| 12540 | 4 G 50 | 1 | 35,8 | 1920,0 | 3058,0 |
| 12541 | 4 G 70 | 2/0 | 41,6 | 2688,0 | 4254,0 |
| 12542 | 4 G 95 | 3/0 | 46,0 | 3648,0 | 5762,0 |
| 12543 | 4 G 120 | 4/0 | 52,8 | 4608,0 | 7280,0 |
Купить JZ-602-PUR, 80°C, 600В, контрольный кабель, в соответствии с 2 нормами, с разметкой метража в регионе Ярославль.