Новости и акции компании
НАЗНАЧЕНИЕ:
ОПИСАНИЕ:
Оптоволоконная система измерения температуры в реальном времени для протяженных инфраструктурных и промышленных объектов.
СОСТАВ СИСТЕМЫ:
Характеристики устройства ASTRO E540/E560
| E540 | E560 | |
| Диапазон измерения температуры, °С | от -55 до +300 | от -55 до +300 |
| Пространственное разрешение, м | 2 | 1 |
| Точность измерения, °С | 0,5 | 0,5 |
| Время измерения, с | от 10 | от 10 |
| Точность определения расстояния, м | 1 | 0,5 |
| Длина чувствительного элемента/кабеля, км | до 8 | до 8 |
| Длина волны излучения, нм/тип волокна | 1550/ММ | 1550/ММ |
| Оптический разъем | FC/UPC | FC/UPC |
| Рабочий диапазон температур прибора, °С | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
| Условия работы, влажность, % | от 0 до 90 без конденсата | от 0 до 90 без конденсата |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 | 220 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 200 | 200 |
| Габариты, мм | 500×450×130 | 500×450×130 |
| Вес, кг | 12 | 12 |
Купить КАБЕЛЬ - ДАТЧИК в регионе Ярославль.