Новости и акции компании
| Кол-во волокон | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
| Ø кабеля номинальный, мм | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 9.6 |
| Усилие на разрыв, Н | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 |
| Устойчивость к возгоранию, кДж/м | 296 | 347 | 371 | 622 | 1082 |
| Вес, кг/км | 26 | 30 | 32 | 45 | 65 |
| Тип волокон | Код | Размер, мкм | Длина волны, нм | Затухание (среднее/макс.), дБ/км | Полоса пропускания, МГц*км | Рабочие хар-ки Ethernet, м | Числовая апертура | Коэф-т преломления | |
| 1GbE | 10GbE | ||||||||
| 62,5/125 OM1 | 1 | 62.5±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,7/3,2 0,6/1,1 |
>200 >600 |
275 550 |
33 - |
0,275 ±0,015 |
1,495 1,490 |
| 50/125 OM2 | 2 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,3/2,8 0,6/0,9 |
>600 >1200 |
600 600 |
82 - |
0,20 ±0,015 |
1,481 1,476 |
| 50/125 OM2e |
4 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,3/2,8 0,6/0,9 |
>600 >1200 |
750 2000 |
110 - |
0,20 ±0,015 |
1,481 1,476 |
| 50/125 OM3 |
3 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,5/3,0 0,5/1,0 |
>1500 >500 |
900 550 |
300 - |
0,20 ±0,015 |
1,482 1,477 |
| 50/125 OM4 |
6 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,5/3,0 0,5/1,0 |
>6000 >500 |
900 550 |
550 - |
0,20 ±0,015 |
1,482 1,477 |
| Тип волокна | Код | Размер, мкм | Длина волны, нм | Затухание (среднее/макс.), дБ/км | Дисперсия, пс/(нм*км) | PMD, пс/км | Длина волны отсечки в кабеле, нм |
| 9/125 OS1 (G.652B) |
9 | 9,2±0,4 125±0,1 |
1310 1550 |
0,33/0,38 0,20/0,25 |
≤3,5 ≤18 |
≤0.2 | ≤1260 |
| 9/125 OS2 (G.652D) |
8 | 9,2±0,4 125±0,3 |
1310 1550 |
0,34/0,50 0,21/0,30 |
≤3,5 ≤18 |
≤0.2 | ≤1260 |
| 9/125 OS2 (G.657А) |
A | 8,9±0,4 125±0,3 |
1310 1550 1625 |
0,35/0,50 0,21/0,30 0,24/0,40 |
≤3,5 ≤18 |
≤0.2 | ≤1260 |
| Температура транспортировки/хранения монтажа рабочая |
согласно IEC 60794-1-2-F1 -30~+70°C -5~+50°C -30~+70°C |
только вторичное покрытие вторичное+первичное покрытие |
<10 см <10 мм |
| Водонепроницаемость | согласно IEC 60794-1-2-F5 |
| Усилие на разрыв | согласно IEC 60794-1-2-E1 см. таблицу с механическими характеристиками |
| Раздавливающая нагрузка на кабель плотный буфер кабель |
согласно IEC 60794-1-2-E3 <4 000 Н/м <4 000 Н/м |
| Радиус изгиба волокон и буфера прокладка/рабочий режим |
>25 мм |
| Радиус изгиба кабеля статический динамический |
согласно IEC 60794-1-2-E11 - 15xØ согласно IEC 60794-1-2-E6 - 20xØ |
| Исключение содержания галогена коррозионная активность |
согласно IEC 60754-2 (HD 602) pH>3.5 - мкСм/см<100 |
| Пожароустойчивость | согласно IEC 60332-2 |
| Кол-во волокон | SM 9/125 | MM 50/125 | MM 62.5/125 | Длина, ±100 м | ||||
| OS1 | OS2 (G.652D) | G657A | OM2 | OM2e | OM3 | OM1 | ||
| 4 | GUMT904 | GUMT804 | GUMTA04 | GUMT204 | GUMT404 | GUMT304 | GUMT104 | 2100 |
| 6 | GUMT906 | GUMT806 | GUMTA06 | GUMT206 | GUMT406 | GUMT306 | GUMT106 | 2100 |
| 8 | GUMT908 | GUMT808 | GUMTA08 | GUMT208 | GUMT408 | GUMT308 | GUMT108 | 2100 |
| 12 | GUMT912 | GUMT812 | GUMTA12 | GUMT212 | GUMT412 | GUMT312 | GUMT112 | 2100 |
| 16 | GUMT916 | GUMT816 | GUMTA16 | GUMT216 | GUMT416 | GUMT316 | GUMT116 | 2100 |
| 24 | GUMT924 | GUMT824 | GUMTA24 | GUMT224 | GUMT424 | GUMT324 | GUMT124 | 2100 |
| Партномер | Описание |
| GUMT104.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 4 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT108.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 8 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT112.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 12 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT116.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 16 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT124.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 24 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT204.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 4 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT208.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 8 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT212.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 12 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT216 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 16 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, серый, аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT224.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 24 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT304.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 4 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT308.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 8 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT312.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 12 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT316.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 16 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT324.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 24 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT812.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 12 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT816 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 16 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, серый, аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMT824 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 24 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, серый, аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMTA04.012100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125 (G657A), 4 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMTA08.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125 (G657A), 8 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMTA16.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125 (G657A), 16 волокон, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
| GUMTA24.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125 (G657A), 24 волокна, FRNC, Tight buffered, внутренний и внешний, оранж., аналог A/I-VQ(ZN)H |
Купить Кабель Mini-Breakout для внутреннего и внешнего использования со стандартной защитой от грызунов Intex Mini-BO в регионе Ярославль.