Новости и акции компании
| Артикул № | Тип присоединения | Длина m | Вес меди кг / 1000 шт. | AWG-номер |
| Frontstecker 20-polig | ||||
| 650091 | Schraubausführung | 2,0 | 324,0 | 18 |
| 650200 | Schraubausführung | 3,0 | 468,0 | 18 |
| 650201 | Schraubausführung | 5,0 | 756,0 | 18 |
| 84867 | Zugfederausführung | 2,0 | 324,0 | 18 |
| 84868 | Zugfederausführung | 3,0 | 468,0 | 18 |
| 84869 | Zugfederausführung | 5,0 | 756,0 | 18 |
| 650202 | Crimpausführung | 2,0 | 324,0 | 18 |
| 650203 | Crimpausführung | 3,0 | 468,0 | 18 |
| 650088 | Crimpausführung | 5,0 | 756,0 | 18 |
| Frontstecker 40-polig | ||||
| 650092 | Schraubausführung | 2,0 | 648,0 | 18 |
| 650204 | Schraubausführung | 3,0 | 936,0 | 18 |
| 650205 | Schraubausführung | 5,0 | 1512,0 | 18 |
| 84870 | Zugfederausführung | 2,0 | 648,0 | 18 |
| 84871 | Zugfederausführung | 3,0 | 936,0 | 18 |
| 84872 | Zugfederausführung | 5,0 | 1512,0 | 18 |
| 650206 | Crimpausführung | 2,0 | 648,0 | 18 |
| 650207 | Crimpausführung | 3,0 | 936,0 | 18 |
| 650086 | Crimpausführung | 5,0 | 1512,0 | 18 |
| Frontstecker 48-polig | ||||
| 650208 | Schraubausführung | 2,0 | 746,0 | 18 |
| 650209 | Schraubausführung | 3,0 | 1077,0 | 18 |
| 650210 | Schraubausführung | 5,0 | 1739,0 | 18 |
| 650211 | Zugfederausführung | 2,0 | 746,0 | 18 |
| 650212 | Zugfederausführung | 3,0 | 1077,0 | 18 |
| 650213 | Zugfederausführung | 5,0 | 1739,0 | 18 |
| 84873 | Crimpausführung | 2,0 | 746,0 | 18 |
| 84874 | Crimpausführung | 3,0 | 1077,0 | 18 |
| 84875 | Crimpausführung | 5,0 | 1739,0 | 18 |
Купить Кабель с передним штекером для Simatic® S7 в регионе Ярославль.