Новости и акции компании
| NYY 4X4 | NYY 4X6 | NYY 4X25 | |
|---|---|---|---|
| Структура кабеля | |||
| Проводник | одножильный | одножильный | многожильный |
| Материал проводника | медь | медь | медь |
| Внешняя оболочка | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Изоляция | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Размеры | |||
| Количество жил | 4 | 4 | 4 |
| Площадь сечения проводника | 4 мм2 | 6 мм2 | 25 мм2 |
| Толщина изоляции | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,2 мм |
| Толщина внешней оболочки | 1,8 мм | 1,8 мм | 1,8 мм |
| Мин. внешний диаметр кабеля | 14,0 мм | 15,0 мм | 25 мм |
| Макс. внешний диаметр кабеля | 18,0 мм | 19,0 мм | 32 мм |
| Приблизительный вес | 430 кг/км | 540 кг/км | 1540 кг/км |
| Электрические характеристики | |||
| Допустимый ток на открытом воздухе | 34 А | 43 А | 106 А |
| Макс. рабочее напряжение | 1,2 кВ | 1,2 кВ | 1,2 кВ |
| Номинальное напряжение Uo/U | 0,6/1 кВ | 0,6/1 кВ | 0,6/1 кВ |
| Допустимый ток при подземной прокладке | 47 А | 59 А | 133 А |
| Механические характеристики | |||
| Мин. температура при прокладке | - 5°С | - 5°С | - 5°С |
| Радиус изгиба кабеля при прокладке | 12хØ | 12хØ | 12хØ |
Купить Кабель силовой NYY 4X4, NYY 4X6, NYY 4X25 в регионе Ярославль.