Новости и акции компании
| NYY 5X4 | NYY 5X10 | ||
|---|---|---|---|
| Структура кабеля | |||
| Проводник | одножильный | одножильный | |
| Материал проводника | медь | медь | |
| Внешняя оболочка | ПВХ | ПВХ | |
| Изоляция | ПВХ | ПВХ | |
| Размеры | |||
| Количество жил | 5 | 5 | |
| Площадь сечения проводника | 4 мм2 | 10 мм2 | |
| Толщина изоляции | 1,0 мм | 1,0 мм | |
| Толщина внешней оболочки | 1,8 мм | 1,8 мм | |
| Мин. внешний диаметр кабеля | 15,0 мм | 20,0 мм | |
| Макс. внешний диаметр кабеля | 18,0 мм | 23,0 мм | |
| Приблизительный вес | 500 кг/км | 880 кг/км | |
| Электрические характеристики | |||
| Макс. рабочее напряжение | 1,2 кВ | 1,2 кВ | |
| Номинальное напряжение Uo/U | 0,6/1 кВ | 0,6/1 кВ | |
| Механические характеристики | |||
| Мин. температура при прокладке | - 5°С | - 5°С | |
| Радиус изгиба кабеля при прокладке | 15хØ | 15хØ | |
Купить Кабель силовой NYY 5X4, NYY 5X10 в регионе Ярославль.