Новости и акции компании
| Арт.№ Цвет оболочки grau |
Арт.№ Цвет оболочки schwarz |
Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км |
| 83254 | 83976 | 2 x 0,14 | 26 | 3,9 | 12,6 | 20,0 |
| 83255 | 83977 | 3 x 0,14 | 26 | 4,2 | 13,7 | 25,0 |
| 83256 | 83978 | 4 x 0,14 | 26 | 4,4 | 14,9 | 28,0 |
| 83257 | 83979 | 6 x 0,14 | 26 | 5,0 | 18,9 | 30,0 |
| 83258 | 83980 | 10 x 0,14 | 26 | 6,1 | 29,5 | 50,0 |
| 83259 | 83981 | 12 x 0,14 | 26 | 6,3 | 31,4 | 53,0 |
| 83260 | 83982 | 16 x 0,14 | 26 | 6,8 | 43,9 | 60,0 |
| 83261 | 83983 | 18 x 0,14 | 26 | 7,1 | 52,1 | 70,0 |
| 83262 | 83984 | 24 x 0,14 | 26 | 8,0 | 62,8 | 100,0 |
| 83263 | 83985 | 27 x 0,14 | 26 | 8,4 | 66,3 | 105,0 |
| 83264 | 83986 | 30 x 0,14 | 26 | 8,6 | 70,4 | 110,0 |
| 83270 | 83987 | 2 x 0,23 | 24 | 4,3 | 16,1 | 20,0 |
| 83271 | 83988 | 3 x 0,23 | 24 | 4,5 | 18,9 | 25,0 |
| 83272 | 83989 | 4 x 0,23 | 24 | 4,8 | 23,0 | 30,0 |
| 83273 | 83990 | 6 x 0,23 | 24 | 5,4 | 32,8 | 40,0 |
| 83274 | 83991 | 10 x 0,23 | 24 | 6,5 | 50,9 | 60,0 |
| 83275 | 83992 | 12 x 0,23 | 24 | 6,7 | 59,1 | 70,0 |
| 83276 | 83993 | 16 x 0,23 | 24 | 7,4 | 68,4 | 90,0 |
| 83277 | 83994 | 18 x 0,23 | 24 | 7,7 | 79,5 | 123,0 |
| 83278 | 83995 | 24 x 0,23 | 24 | 8,8 | 97,3 | 131,0 |
| 83279 | 83996 | 27 x 0,23 | 24 | 9,0 | 122,0 | 160,0 |
| 83280 | 83997 | 30 x 0,23 | 24 | 9,3 | 132,0 | 170,0 |
| 83286 | 65044 | 2 x 0,34 | 22 | 4,6 | 18,1 | 40,0 |
| 83287 | 65045 | 3 x 0,34 | 22 | 4,8 | 22,2 | 50,0 |
| 83288 | 65046 | 4 x 0,34 | 22 | 5,1 | 28,7 | 60,0 |
| 83289 | 65047 | 6 x 0,34 | 22 | 6,0 | 45,4 | 80,0 |
| 83290 | 65048 | 10 x 0,34 | 22 | 7,3 | 66,1 | 130,0 |
| 83291 | 65049 | 12 x 0,34 | 22 | 7,5 | 70,8 | 140,0 |
| 83292 | 65050 | 16 x 0,34 | 22 | 8,2 | 88,4 | 160,0 |
| 83293 | 65051 | 18 x 0,34 | 22 | 8,7 | 104,1 | 170,0 |
| 83294 | 65052 | 24 x 0,34 | 22 | 9,9 | 129,0 | 220,0 |
| 83295 | 65053 | 27 x 0,34 | 22 | 10,4 | 138,4 | 250,0 |
| 83296 | 65054 | 30 x 0,34 | 22 | 10,9 | 159,0 | 280,0 |
| 83302 | 65055 | 2 x 0,56 | 20 | 5,1 | 29,4 | 50,0 |
| 83303 | 65056 | 3 x 0,56 | 20 | 5,3 | 39,7 | 55,0 |
| 83304 | 65057 | 4 x 0,56 | 20 | 5,6 | 46,1 | 61,0 |
| 83305 | 65058 | 6 x 0,56 | 20 | 6,6 | 66,8 | 90,0 |
| 83306 | 65059 | 10 x 0,56 | 20 | 8,1 | 93,1 | 133,0 |
| 83307 | 65060 | 12 x 0,56 | 20 | 8,4 | 117,4 | 151,0 |
| 83308 | 65061 | 16 x 0,56 | 20 | 9,5 | 130,4 | 190,0 |
| 83309 | 65062 | 18 x 0,56 | 20 | 9,9 | 151,4 | 216,0 |
| 83310 | 65063 | 24 x 0,56 | 20 | 11,5 | 237,0 | 339,0 |
| 83311 | 65064 | 27 x 0,56 | 20 | 12,0 | 257,4 | 374,0 |
| 83312 | 65065 | 30 x 0,56 | 20 | 12,4 | 297,0 | 397,0 |
| 83318 | 65066 | 2 x 0,82 | 18 | 6,5 | 39,1 | 60,0 |
| 83319 | 65067 | 3 x 0,82 | 18 | 6,8 | 50,0 | 75,0 |
| 83320 | 65068 | 4 x 0,82 | 18 | 7,4 | 59,1 | 90,0 |
| 83321 | 65069 | 6 x 0,82 | 18 | 8,8 | 89,1 | 125,0 |
| 83322 | 65070 | 10 x 0,82 | 18 | 10,9 | 141,4 | 180,0 |
| 83323 | 65071 | 12 x 0,82 | 18 | 11,2 | 152,8 | 220,0 |
| 83324 | 65072 | 16 x 0,82 | 18 | 12,9 | 184,1 | 290,0 |
| 83325 | 65073 | 18 x 0,82 | 18 | 13,5 | 207,2 | 300,0 |
| 83326 | 65074 | 24 x 0,82 | 18 | 15,6 | 272,6 | 450,0 |
| 83327 | 65075 | 27 x 0,82 | 18 | 15,9 | 289,1 | 470,0 |
| 83328 | 65076 | 30 x 0,82 | 18 | 16,6 | 317,4 | 490,0 |
| 83334 | 65077 | 2 x 1,3 | 16 | 6,9 | 59,1 | 90,0 |
| 83335 | 65078 | 3 x 1,3 | 16 | 7,3 | 74,1 | 160,0 |
| 83336 | 65079 | 4 x 1,3 | 16 | 7,9 | 96,4 | 200,0 |
| 83337 | 65080 | 6 x 1,3 | 16 | 9,6 | 137,4 | 290,0 |
| 83338 | 65081 | 10 x 1,3 | 16 | 12,4 | 191,7 | 450,0 |
| 83339 | 65082 | 12 x 1,3 | 16 | 12,8 | 251,7 | 600,0 |
| 83340 | 65083 | 16 x 1,3 | 16 | 12,8 | 276,1 | 650,0 |
| 83341 | 65084 | 18 x 1,3 | 16 | 15,5 | 364,1 | 680,0 |
| 83342 | 65085 | 24 x 1,3 | 16 | 18,1 | 442,4 | 900,0 |
| 83343 | 65086 | 27 x 1,3 | 16 | 18,7 | 494,7 | 990,0 |
| 83344 | 65087 | 30 x 1,3 | 16 | 19,5 | 521,4 | 1050,0 |
Купить кабель управления UL (LiYCY) по стандарту 2464, 300В, 80°C, ЭМС в регионе Ярославль.