Новости и акции компании
| Арт.№ | Кол-во пар x сечение мм² |
AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км |
| Цвет оболочки черный |
|||||
| 65214 | 1 x 2 x 0,14 | 26 | 3,6 | 2,7 | 20,0 |
| 65215 | 2 x 2 x 0,14 | 26 | 5,1 | 5,4 | 24,0 |
| 65216 | 3 x 2 x 0,14 | 26 | 5,3 | 8,1 | 30,0 |
| 65217 | 4 x 2 x 0,14 | 26 | 5,8 | 10,8 | 38,0 |
| 65218 | 5 x 2 x 0,14 | 26 | 6,2 | 13,6 | 44,0 |
| 65219 | 6 x 2 x 0,14 | 26 | 6,8 | 16,2 | 51,0 |
| 65220 | 7 x 2 x 0,14 | 26 | 6,8 | 19,0 | 57,0 |
| 65221 | 8 x 2 x 0,14 | 26 | 7,3 | 21,7 | 64,0 |
| 65222 | 10 x 2 x 0,14 | 26 | 7,4 | 26,7 | 76,0 |
| 65223 | 12 x 2 x 0,14 | 26 | 9,1 | 32,6 | 93,0 |
| 65224 | 14 x 2 x 0,14 | 26 | 9,8 | 37,4 | 103,0 |
| 65225 | 15 x 2 x 0,14 | 26 | 10,6 | 40,7 | 109,0 |
| 65226 | 16 x 2 x 0,14 | 26 | 10,6 | 43,4 | 112,0 |
| 65227 | 18 x 2 x 0,14 | 26 | 11,1 | 48,5 | 119,0 |
| 65228 | 20 x 2 x 0,14 | 26 | 11,9 | 54,2 | 130,0 |
| 65229 | 22 x 2 x 0,14 | 26 | 12,4 | 59,3 | 150,0 |
| 65230 | 24 x 2 x 0,14 | 26 | 13,1 | 64,7 | 169,0 |
| 65231 | 25 x 2 x 0,14 | 26 | 13,4 | 67,2 | 178,0 |
| 65232 | 1 x 2 x 0,22 | 24 | 3,8 | 4,8 | 32,0 |
| 65233 | 2 x 2 x 0,22 | 24 | 4,0 | 9,7 | 36,0 |
| 65234 | 3 x 2 x 0,22 | 24 | 5,7 | 14,7 | 48,0 |
| 65235 | 4 x 2 x 0,22 | 24 | 2,0 | 19,6 | 56,0 |
| 65236 | 5 x 2 x 0,22 | 24 | 6,0 | 24,6 | 56,0 |
| 65237 | 6 x 2 x 0,22 | 24 | 7,2 | 29,3 | 80,0 |
| 65238 | 7 x 2 x 0,22 | 24 | 7,2 | 34,1 | 89,0 |
| 65239 | 8 x 2 x 0,22 | 24 | 7,8 | 39,1 | 98,0 |
| 65240 | 10 x 2 x 0,22 | 24 | 9,2 | 48,9 | 111,0 |
| 65241 | 12 x 2 x 0,22 | 24 | 9,7 | 59,4 | 135,0 |
| 65242 | 14 x 2 x 0,22 | 24 | 10,2 | 68,7 | 160,0 |
| 65243 | 15 x 2 x 0,22 | 24 | 10,9 | 73,7 | 171,0 |
| 65244 | 16 x 2 x 0,22 | 24 | 10,9 | 79,1 | 185,0 |
| 65245 | 18 x 2 x 0,22 | 24 | 11,5 | 88,9 | 209,0 |
| 65246 | 20 x 2 x 0,22 | 24 | 12,2 | 98,4 | 230,0 |
| 65247 | 22 x 2 x 0,22 | 24 | 13,0 | 108,6 | 248,0 |
| 65248 | 24 x 2 x 0,22 | 24 | 7,0 | 117,9 | 279,0 |
| 65249 | 25 x 2 x 0,22 | 24 | 13,7 | 123,5 | 292,0 |
| 65250 | 1 x 2 x 0,34 | 22 | 4,2 | 6,5 | 38,0 |
| 65251 | 2 x 2 x 0,34 | 22 | 5,9 | 13,0 | 44,0 |
| 65252 | 3 x 2 x 0,34 | 22 | 6,3 | 19,5 | 60,0 |
| 65253 | 4 x 2 x 0,34 | 22 | 7,0 | 26,1 | 79,0 |
| 65254 | 5 x 2 x 0,34 | 22 | 7,6 | 32,6 | 92,0 |
| 65255 | 6 x 2 x 0,34 | 22 | 8,2 | 39,2 | 119,0 |
| 65256 | 7 x 2 x 0,34 | 22 | 8,2 | 45,7 | 128,0 |
| 65257 | 8 x 2 x 0,34 | 22 | 9,0 | 52,3 | 139,0 |
| 65258 | 10 x 2 x 0,34 | 22 | 10,7 | 65,3 | 171,0 |
| 65259 | 12 x 2 x 0,34 | 22 | 11,3 | 78,4 | 194,0 |
| 65260 | 14 x 2 x 0,34 | 22 | 12,1 | 91,5 | 222,0 |
| 65261 | 15 x 2 x 0,34 | 22 | 12,7 | 97,8 | 231,0 |
| 65262 | 16 x 2 x 0,34 | 22 | 12,7 | 104,6 | 240,0 |
| 65263 | 18 x 2 x 0,34 | 22 | 13,6 | 117,8 | 264,0 |
| 65264 | 20 x 2 x 0,34 | 22 | 14,4 | 130,7 | 291,0 |
| 65265 | 22 x 2 x 0,34 | 22 | 15,1 | 143,6 | 300,0 |
| 65266 | 24 x 2 x 0,34 | 22 | 16,2 | 156,8 | 359,0 |
| 65267 | 25 x 2 x 0,34 | 22 | 16,7 | 163,3 | 381,0 |
| 65268 | 1 x 2 x 0,56 | 20 | 4,6 | 10,8 | 60,0 |
| 65269 | 2 x 2 x 0,56 | 20 | 6,5 | 21,5 | 80,0 |
| 65270 | 3 x 2 x 0,56 | 20 | 7,1 | 32,3 | 94,0 |
| 65271 | 4 x 2 x 0,56 | 20 | 7,8 | 43,1 | 104,0 |
| 65272 | 5 x 2 x 0,56 | 20 | 8,6 | 53,8 | 130,0 |
| 65273 | 6 x 2 x 0,56 | 20 | 9,6 | 64,6 | 151,0 |
| 65274 | 7 x 2 x 0,56 | 20 | 9,6 | 75,3 | 174,0 |
| 65275 | 8 x 2 x 0,56 | 20 | 12,1 | 86,1 | 262,0 |
| 65276 | 10 x 2 x 0,56 | 20 | 12,5 | 107,7 | 298,0 |
| 65277 | 12 x 2 x 0,56 | 20 | 13,1 | 129,1 | 302,0 |
| 65278 | 14 x 2 x 0,56 | 20 | 13,8 | 150,6 | 327,0 |
| 65279 | 15 x 2 x 0,56 | 20 | 14,7 | 161,3 | 370,0 |
| 65280 | 16 x 2 x 0,56 | 20 | 14,7 | 172,1 | 402,0 |
| 65281 | 18 x 2 x 0,56 | 20 | 15,7 | 193,6 | 480,0 |
| 65282 | 20 x 2 x 0,56 | 20 | 16,7 | 215,1 | 551,0 |
| 65283 | 22 x 2 x 0,56 | 20 | 17,2 | 236,6 | 621,0 |
| 65284 | 24 x 2 x 0,56 | 20 | 18,6 | 258,0 | 703,0 |
| 65285 | 25 x 2 x 0,56 | 20 | 19,2 | 268,9 | 721,0 |
Купить Кабель управления UL-(LiYY-TP) 1x2x26 AWG ЧЁРНЫЙ в регионе Ярославль.