Новости и акции компании
| Artikel-Nr. | Typ | Querschnitt mm² | a mm | d mm | b mm | l mm | Kennzahl Typ |
Cu-Gewicht kg / 1000 Stück | VPE Stück |
| 906021 | KAC 16-8 | 16,0 | 8,5 | 6,0 | 25,0 | 67,5 | 12,0 | 44,0 | 10 |
| 906022 | KAC 16-10 | 16,0 | 10,5 | 6,0 | 25,0 | 67,5 | 12,0 | 42,0 | 10 |
| 906023 | KAC 25-8 | 25,0 | 8,5 | 6,8 | 25,0 | 67,5 | 12,0 | 44,0 | 10 |
| 906024 | KAC 25-10 | 25,0 | 10,5 | 6,8 | 25,0 | 67,5 | 12,0 | 42,0 | 10 |
| 906025 | KAC 25-12 | 25,0 | 13,0 | 6,8 | 25,0 | 67,5 | 12,0 | 39,0 | 10 |
| 906026 | KAC 35-8 | 35,0 | 8,5 | 8,0 | 25,0 | 76,5 | 14,0 | 44,0 | 10 |
| 906027 | KAC 35-10 | 35,0 | 10,5 | 8,0 | 25,0 | 76,5 | 14,0 | 42,0 | 10 |
| 906028 | KAC 35-12 | 35,0 | 13,0 | 8,0 | 25,0 | 76,5 | 14,0 | 38,0 | 10 |
| 906030 | KAC 50-10 | 50,0 | 10,5 | 9,8 | 25,0 | 76,5 | 16,0 | 42,0 | 10 |
| 906029 | KAC 50-8 | 50,0 | 8,5 | 9,8 | 25,0 | 76,5 | 16,0 | 44,0 | 10 |
| 906031 | KAC 50-12 | 50,0 | 13,0 | 9,8 | 25,0 | 76,5 | 16,0 | 39,0 | 10 |
| 906032 | KAC 70-10 | 70,0 | 10,5 | 11,2 | 25,0 | 84,5 | 18,0 | 42,0 | 10 |
| 906033 | KAC 70-12 | 70,0 | 13,0 | 11,2 | 25,0 | 84,5 | 18,0 | 39,0 | 10 |
| 906035 | KAC 95-12 | 95,0 | 13,0 | 13,2 | 30,0 | 90,5 | 22,0 | 68,0 | 10 |
| 906034 | KAC 95-10 | 95,0 | 10,5 | 13,2 | 30,0 | 90,5 | 22,0 | 74,0 | 10 |
| 906036 | KAC 95-16 | 95,0 | 17,0 | 13,2 | 30,0 | 90,5 | 22,0 | 64,0 | 10 |
| 906037 | KAC 120-12 | 120,0 | 13,0 | 14,7 | 30,0 | 92,0 | 22,0 | 68,0 | 5 |
| 906038 | KAC 120-16 | 120,0 | 17,0 | 14,7 | 30,0 | 92,0 | 22,0 | 64,0 | 5 |
| 906039 | KAC 150-12 | 150,0 | 13,0 | 16,3 | 30,0 | 104,0 | 25,0 | 68,0 | 5 |
| 906040 | KAC 150-16 | 150,0 | 17,0 | 16,3 | 30,0 | 104,0 | 25,0 | 64,0 | 5 |
| 906041 | KAC 150-20 | 150,0 | 21,0 | 16,3 | 35,0 | 107,5 | 25,0 | 101,0 | 5 |
| 906042 | KAC 185-10 | 185,0 | 10,5 | 18,3 | 30,0 | 105,0 | 28,0 | 103,0 | 5 |
| 905020 | KAC 185-12 | 185,0 | 13,0 | 18,3 | 30,0 | 105,0 | 28,0 | 101,0 | 5 |
| 905383 | KAC 185-16 | 185,0 | 17,0 | 18,3 | 30,0 | 105,0 | 28,0 | 93,0 | 5 |
| 906043 | KAC 185-20 | 185,0 | 21,0 | 18,3 | 35,0 | 107,5 | 28,0 | 101,0 | 5 |
| 906044 | KAC 240-10 | 240,0 | 10,5 | 21,0 | 35,0 | 118,5 | 32,0 | 121,0 | 5 |
| 905294 | KAC 240-12 | 240,0 | 13,0 | 21,0 | 35,0 | 118,5 | 32,0 | 118,0 | 5 |
| 906045 | KAC 240-16 | 240,0 | 17,0 | 21,0 | 35,0 | 118,5 | 32,0 | 110,0 | 5 |
| 906046 | KAC 240-20 | 240,0 | 21,0 | 21,0 | 35,0 | 118,5 | 32,0 | 101,0 | 5 |
| 904850 | KAC 300-12 | 300,0 | 13,0 | 23,3 | 40,0 | 123,5 | 34,0 | 177,0 | 1 |
| 906047 | KAC 300-16 | 300,0 | 17,0 | 23,3 | 40,0 | 123,5 | 34,0 | 169,0 | 1 |
| 906048 | KAC 300-20 | 300,0 | 21,0 | 23,3 | 40,0 | 123,5 | 34,0 | 160,0 | 1 |
Купить KAC gerade - Al/Cu blank, Ringform в регионе Ярославль.