Новости и акции компании
В качестве гибкого соединительного и контрольного кабеля для высоких электрических, легких и средних механических требований в буксируемых цепях и в подвижных механизмах, в машиностроении и при строительстве промышленных сооружений.
| Оболочка наружная | ПВХ |
| Изоляция | ПВХ |
| Маркировка жил | в соотв. с DIN VDE 0293 черные жилы с белыми цифрами, 1 x зелено-желтая. |
| КОличество изгибов | > 1 Mлн. - 2 Mлн. |
| Минимальный радиус изгиба (подвижный) | 10 x d < 3м TL | 12,5 x d ≥ 3 м TL |
| Минимальный радиус изгиба (стационарный) | 4 х d |
| Номинальное напряжение | согл. IEC: 300/500B; согл. UL: 600 B. |
| Испытательное напряжение | 4 кВ |
| Длина пути | макс. 10 м (TL) |
| Допустимые токовые нагрузки | в соотв. DIN VDE |
| Другие электрические характеристики | |
| Нормы | UL/CSA - cURus 600B, 90°C |
| Общая скрутка | послойный повив жил |
| Проводник | медный многопроволочный |
| Рабочая температура (подвижный) | -5 °C / +90 °C |
| Рабочая температура (стационарный) | -40 °C / +90 °C |
| Свойства изоляции | не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 |
| Скорость | перемещения: макс. 3 м/с |
| Сопротивление изоляции | при +20 °C ≥ 20 MОм x км |
| Сопротивление проводника | при +20 °C согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5 |
| Структура проводника | в соотв. с DIN VDE 0295 класс 5 и IEC 60228 кл. 5 |
| Ускорение | макс. 10 м/с² |
| Цвет оболочки | серый, RAL 7001 |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504552 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | OZ, GRAU RAL 7001 | 5,2 | 2X0,5 | 9,6 | 40 |
| 1504553 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 5,6 | 3G0,5 | 14,4 | 50 |
| 1504554 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 6 | 4G0,5 | 19,2 | 62 |
| 1504555 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 6,6 | 5G0,5 | 24 | 74 |
| 1504556 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 8 | 7G0,5 | 33,6 | 106 |
| 1504557 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 9,5 | 12G0,5 | 57,6 | 144 |
| 1504558 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 11,4 | 18G0,5 | 86,4 | 224 |
| 1504559 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 13,6 | 25G0,5 | 120 | 308 |
| 1504560 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | OZ, GRAU RAL 7001 | 5,6 | 2X0,75 (AWG19) | 14,4 | 49 |
| 1504561 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 6 | 3G0,75 (AWG19) | 21,6 | 61 |
| 1504562 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 6,5 | 4G0,75 (AWG19) | 28,8 | 77 |
| 1504563 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 7,2 | 5G0,75 (AWG19) | 36 | 92 |
| 1504564 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 8,7 | 7G0,75 (AWG19) | 50,4 | 132 |
| 1504565 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 10,5 | 12G0,75 (AWG19) | 86,4 | 188 |
| 1504566 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 12,6 | 18G0,75 (AWG19) | 129,6 | 293 |
| 1504567 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 15 | 25G0,75 (AWG19) | 180 | 399 |
| 1504568 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | OZ, GRAU RAL 7001 | 5,9 | 2X1 (AWG18) | 19,2 | 58 |
| 1504569 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 6,4 | 3G1 (AWG18) | 28,8 | 74 |
| 1504570 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 6,8 | 4G1 (AWG18) | 38,4 | 92 |
| 1504571 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 7,8 | 5G1 (AWG18) | 48 | 116 |
| 1504572 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 9,5 | 7G1 (AWG18) | 67,2 | 164 |
| 1504573 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 11,2 | 12G1 (AWG18) | 115,2 | 234 |
| 1504574 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 13,6 | 18G1 (AWG18) | 172,8 | 363 |
| 1504575 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 16 | 25G1 (AWG18) | 240 | 500 |
| 1504576 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | OZ, GRAU RAL 7001 | 6,5 | 2X1,5 (AWG16) | 28,8 | 72 |
| 1504577 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 7 | 3G1,5 (AWG16) | 43,2 | 93 |
| 1504578 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 7,8 | 4G1,5 (AWG16) | 57,6 | 117 |
| 1504579 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 8,7 | 5G1,5 (AWG16) | 72 | 148 |
| 1504580 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 10,7 | 7G1,5 (AWG16) | 100,8 | 210 |
| 1504581 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 12,6 | 12G1,5 (AWG16) | 172,8 | 304 |
| 1504582 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 15,3 | 18G1,5 (AWG16) | 259,2 | 479 |
| 1504583 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 18,3 | 25G1,5 (AWG16) | 360 | 666 |
| 1504584 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 8,6 | 3G2,5 (AWG14) | 72 | 146 |
| 1504585 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 9,5 | 4G2,5 (AWG14) | 96 | 191 |
| 1504586 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 10,8 | 5G2,5 (AWG14) | 120 | 239 |
| 1504587 | KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | JZ, GRAU RAL 7001 | 13 | 7G2,5 (AWG14) | 168 | 339 |
Купить KAWEFLEX® 6100 ECO SK-PVC UL/CSA в регионе Ярославль.