Новости и акции компании
Экранированный особо гибкий электронный кабель для передачи данных и сигналов для нормальных требований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода.
| Оболочка наружная | ПВХ |
| Изоляция | PELON®2 |
| Маркировка жил | цвета в соответствии с DIN 47100 |
| Маслостойкость | согл. DIN EN 60811-2-1 (только минеральные масла) |
| КОличество изгибов | > 3 Mлн. - 5 Mлн. |
| Минимальный радиус изгиба (подвижный) | 7,5 x d < 10м TL; 10 x d ≥ 10м TL |
| Минимальный радиус изгиба (стационарный) | 5 x d |
| Номинальное напряжение | согл. VDE: 300/300 B; согл. UL: 300 B |
| Индуктивность | 0,6 мГн / км |
| Испытательное напряжение | жила/жила: 1500 В, жила/экран: 500 В |
| Длина пути | макс. 25 м (TL) |
| Допустимые токовые нагрузки | согл. DIN VDE |
| Другие электрические характеристики | |
| Ёмкость | жила / жила: 65 пФ/м |
| Нормы | UL/CSA - cURus 300В, 80°C |
| Общая скрутка | послойный повив жил с наполнителем |
| Общий экран | медная луженая оплетка, плотность покрытия 85% ± 5% |
| Проводник | медный многопроволочный |
| Рабочая температура (подвижный) | -5 °C / +80 °C |
| Рабочая температура (стационарный) | -40 °C / +80 °C |
| Свойства изоляции | не распространяет горение в соотв. IEC 60332-1-2, FT1 |
| Скорость | перемещения: макс. 5 м/с, при скольжении: 2,5 м/c |
| Сопротивление изоляции | при +20 °C ≥ 500 MOм x км |
| Сопротивление проводника | при +20 °C согл. DIN VDE 0295 кл. 6, соотв. IEC 60228 кл. 6 |
| Структура проводника | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 ч.4, согл. IEC 60228 кл. 6 ч.4 |
| Ускорение | макс. 10 м/с² |
| Цвет оболочки | серый RAL 7001 |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504928 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 4,5 | 2X0,14 (AWG26) | 12 | 21 |
| 1504929 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 4,7 | 3X0,14 (AWG26) | 13 | 24 |
| 1504930 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 4,9 | 4X0,14 (AWG26) | 14 | 26 |
| 1504931 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5,2 | 5X0,14 (AWG26) | 17 | 31 |
| 1504932 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5,8 | 7X0,14 (AWG26) | 21 | 39 |
| 1504933 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 6,9 | 10X0,14 (AWG26) | 29 | 56 |
| 1504934 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 7,2 | 14X0,14 (AWG26) | 38 | 62 |
| 1504935 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 7,8 | 18X0,14 (AWG26) | 46 | 76 |
| 1504936 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 9,5 | 25X0,14 (AWG26) | 63 | 106 |
| 1504937 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 4,8 | 2X0,25 (AWG24) | 14 | 24 |
| 1504938 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5 | 3X0,25 (AWG24) | 16 | 30 |
| 1504939 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5,3 | 4X0,25 (AWG24) | 20 | 35 |
| 1504940 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5,6 | 5X0,25 (AWG24) | 24 | 41 |
| 1504941 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 6,4 | 7X0,25 (AWG24) | 30 | 52 |
| 1504942 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 7,7 | 10X0,25 (AWG24) | 46 | 79 |
| 1504943 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 8 | 14X0,25 (AWG24) | 56 | 91 |
| 1504944 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 8,8 | 18X0,25 (AWG24) | 71 | 119 |
| 1504945 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 10,5 | 25X0,25 (AWG24) | 95 | 160 |
| 1504946 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5,1 | 2X0,34 (AWG22) | 16 | 29 |
| 1504947 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5,4 | 3X0,34 (AWG22) | 20 | 34 |
| 1504948 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 5,7 | 4X0,34 (AWG22) | 24 | 40 |
| 1504949 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 6 | 5X0,34 (AWG22) | 30 | 49 |
| 1504950 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 7,1 | 7X0,34 (AWG22) | 38 | 58 |
| 1504951 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 8,6 | 10X0,34 (AWG22) | 59 | 101 |
| 1504952 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 8,7 | 14X0,34 (AWG22) | 73 | 115 |
| 1504953 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 9,6 | 18X0,34 (AWG22) | 90 | 146 |
| 1504954 | KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | DIN 47100, GRAU RAL 7001 | 11,7 | 25X0,34 (AWG22) | 121 | 196 |
Купить KAWEFLEX® 6410 SK-C-PVC UL/CSA, малой емкости в регионе Ярославль.