Новости и акции компании
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для особо высоких требований в токопроводящих цепях, обрабатывающих центрах, машиностроении и строительстве сооружений, крановых и конвейерных системах, системах компостирования, автомойках, прачечных, химической промышленности и пищевой промышленности. Для прокладки в сухих и влажных помещениях, для наружной прокладки.
| Оболочка наружная | TPE, с рипкорд, низкий уровень истирания, ударопрочный, низкая адгезия (прилипание) |
| Изоляция | PELON® |
| Маркировка жил | < 0,75 мм²: согл. DIN 47100, ≥ 0,75 мм² черные с нумерацией+1 зелено-желтая |
| Маркировка кабеля | |
| КОличество изгибов | > 5 Mлн. - 10 Mлн. |
| Минимальный радиус изгиба (подвижный) | 5 х d |
| Минимальный радиус изгиба (стационарный) | 3 х d |
| Номинальное напряжение | 1.000 В |
| Испытательное напряжение | 3.000 В |
| Длина пути | при перемещении/при скольжении до 400м |
| Другие электрические характеристики | |
| Нормы | UL/CSA - cURus 90°C, 1000 В |
| Общая скрутка | ≤ 11 жил скручены в слои, ≥ 12 жил скрутка в пучки вокруг центрального несущего элемента |
| Проводник | медный многопроволочный |
| Рабочая температура (подвижный) | -30 °C / +100 °C (UL: 90 °C) |
| Рабочая температура (стационарный) | -40 °C / +100 °C (UL: 90 °C) |
| Свойства изоляции | не распространяет горение согл IEC 60332-1, тест, FT1 |
| Скорость | макс. скорость перемещения 10 м/с, при скольжении: 5м/с |
| Сопротивление проводника | при +20 °C согласно DIN VDE 0295 кл.6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
| Структура проводника | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
| Ускорение | макс. 100 м/с² |
| Цвет оболочки | черный цвет RAL 9005 |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702775 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | DIN 47100, SCHWARZ, ALLROUND | 5,8 (5,1) | 3X0,5 | 15 | 40 |
| 1702776 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | DIN 47100, SCHWARZ, ALLROUND | 6,2 (5,5) | 4X0,5 | 20 | 47 |
| 1702777 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | DIN 47100, SCHWARZ, ALLROUND | 6,6 (5,9) | 5X0,5 | 25 | 55 |
| 1702779 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | DIN 47100, SCHWARZ, ALLROUND | 7,5 (6,9) | 7X0,5 | 35 | 72 |
| 1702784 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | DIN 47100, SCHWARZ, ALLROUND | 10,7 (10,3) | 12X0,5 | 60 | 124 |
| 1702790 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | DIN 47100, SCHWARZ, ALLROUND | 12,8 (12,5) | 18X0,5 | 90 | 179 |
| 1702797 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | DIN 47100, SCHWARZ, ALLROUND | 14,4 | 25X0,5 | 125 | 245 |
| 1702815 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,2 (5,5) | 3G0,75 (AWG19) | 23 | 50 |
| 1702816 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,6 (5,9) | 4G0,75 (AWG19) | 30 | 60 |
| 1702817 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,2 (6,5) | 5G0,75 (AWG19) | 38 | 72 |
| 1702819 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,1 (7,7) | 7G0,75 (AWG19) | 53 | 94 |
| 1702824 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 11,8 (11,4) | 12G0,75 (AWG19) | 90 | 168 |
| 1702830 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 14,7 (14,1) | 18G0,75 (AWG19) | 135 | 253 |
| 1702837 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 16,4 (16,2) | 25G0,75 (AWG19) | 188 | 344 |
| 1702861 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,6 (5,9) | 3G1 (AWG18) | 30 | 61 |
| 1702862 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,1 (6,4) | 4G1 (AWG18) | 40 | 74 |
| 1702863 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,7 (7,0) | 5G1 (AWG18) | 50 | 89 |
| 1702865 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,7 (8,4) | 7G1 (AWG18) | 70 | 118 |
| 1702870 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 12,8 (12,4) | 12G1 (AWG18) | 120 | 213 |
| 1702876 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 15,9 (15,5) | 18G1 (AWG18) | 180 | 317 |
| 1702883 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 17,4 (17,8) | 25G1 (AWG18) | 250 | 428 |
| 1702888 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 22 | 36G1 (AWG18) | 360 | 637 |
| 1702891 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 23,8 | 42G1 (AWG18) | 420 | 762 |
| 1702896 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,3 (6,6) | 3G1,5 (AWG16) | 45 | 81 |
| 1702897 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,8 (7,1) | 4G1,5 (AWG16) | 60 | 99 |
| 1702898 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,5 (7,8) | 5G1,5 (AWG16) | 75 | 125 |
| 1702900 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 10,0 (9,6) | 7G1,5 (AWG16) | 105 | 164 |
| 1702905 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 14,8 (14,0) | 12G1,5 (AWG16) | 180 | 301 |
| 1702911 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 18,3 (17,5) | 18G1,5 (AWG16) | 270 | 446 |
| 1702918 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 20,3 | 25G1,5 (AWG16) | 375 | 609 |
| 1702929 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 25,1 (24,7) | 36G1,5 (AWG16) | 540 | 886 |
| 1702933 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 27,2 (26,8) | 42G1,5 (AWG16) | 630 | 1 039,00 |
| 1702941 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,6 (7,9) | 3G2,5 (AWG14) | 75 | 123 |
| 1702942 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 9,3 (9,0) | 4G2,5 (AWG14) | 100 | 153 |
| 1702943 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 10,2 (9,8) | 5G2,5 (AWG14) | 125 | 187 |
| 1702945 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 12,0 (11,6) | 7G2,5 (AWG14) | 175 | 255 |
| 1702950 | KAWEFLEX 7140 SK-TPE UL/CSA* | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 18,7 | 12G2,5 (AWG14) | 300 | 494 |
Купить KAWEFLEX® Allround 7140 SK-TPE UL/CSA в регионе Ярославль.