Новости и акции компании
Корончатые сверла по металлу с сверхпрочными твердосплавными режущими пластинами из карбида вольфрама применяются для металлообработки всех типов стали, в том числе закаленной и нержавеющей, чугуна и сплавов. Глубина обработки металла до 110 мм.
В наличии все виды хвостовиков и адаптеров:
Преимущества твердосплавных корончатых сверл Rodmix TCT
| Артикул Weldon 19/32 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
![]() |
|||
| 12XX040191 | 12XX040192 | 40 мм | 12-60 мм |
| Артикул Weldon 19 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
| 1212040191 | 1212040192 | 40 | 12 |
| 1213040191 | 1213040192 | 40 | 13 |
| 1214040191 | 1214040192 | 40 | 14 |
| 1215040191 | 1215040192 | 40 | 15 |
| 1216040191 | 1216040192 | 40 | 16 |
| 1217040191 | 1217040192 | 40 | 17 |
| 1218040191 | 1218040192 | 40 | 18 |
| 1219040191 | 1219040192 | 40 | 19 |
| 1220040191 | 1220040192 | 40 | 20 |
| 1221040191 | 1221040192 | 40 | 21 |
| 1222040191 | 1222040192 | 40 | 22 |
| 1223040191 | 1223040192 | 40 | 23 |
| 1224040191 | 1224040192 | 40 | 24 |
| 1225040191 | 1225040192 | 40 | 25 |
| 1226040191 | 1226040192 | 40 | 26 |
| 1227040191 | 1227040192 | 40 | 27 |
| 1228040191 | 1228040192 | 40 | 28 |
| 1229040191 | 1229040192 | 40 | 29 |
| 1230040191 | 1230040192 | 40 | 30 |
| 1231040191 | 1231040192 | 40 | 31 |
| 1232040191 | 1232040192 | 40 | 32 |
| 1233040191 | 1233040192 | 40 | 33 |
| 1234040191 | 1234040192 | 40 | 34 |
| 1235040191 | 1235040192 | 40 | 35 |
| 1236040191 | 1236040192 | 40 | 36 |
| 1237040191 | 1237040192 | 40 | 37 |
| 1238040191 | 1238040192 | 40 | 38 |
| 1239040191 | 1239040192 | 40 | 39 |
| 1240040191 | 1240040192 | 40 | 40 |
| 1241040191 | 1241040192 | 40 | 41 |
| 1242040191 | 1242040192 | 40 | 42 |
| 1243040191 | 1243040192 | 40 | 43 |
| 1244040191 | 1244040192 | 40 | 44 |
| 1245040191 | 1245040192 | 40 | 45 |
| 1246040191 | 1246040192 | 40 | 46 |
| 1247040191 | 1247040192 | 40 | 47 |
| 1248040191 | 1248040192 | 40 | 48 |
| 1249040191 | 1249040192 | 40 | 49 |
| 1250040191 | 1250040192 | 40 | 50 |
| 1251040191 | 1251040192 | 40 | 51 |
| 1252040191 | 1252040192 | 40 | 52 |
| 1253040191 | 1253040192 | 40 | 53 |
| 1254040191 | 1254040192 | 40 | 54 |
| 1255040191 | 1255040192 | 40 | 55 |
| 1256040191 | 1256040192 | 40 | 56 |
| 1257040191 | 1257040192 | 40 | 57 |
| 1258040191 | 1258040192 | 40 | 58 |
| 1259040191 | 1259040192 | 40 | 59 |
| 1260040191 | 1260040192 | 40 | 60 |
![]() |
|||
| 12XX055191 | 12XX055192 | 55 мм | 12-120 мм |
| Артикул Weldon 19 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
| 1213055191 | 1213055192 | 55 | 13 |
| 1214055191 | 1214055192 | 55 | 14 |
| 1215055191 | 1215055192 | 55 | 15 |
| 1216055191 | 1216055192 | 55 | 16 |
| 1217055191 | 1217055192 | 55 | 17 |
| 1218055191 | 1218055192 | 55 | 18 |
| 1219055191 | 1219055192 | 55 | 19 |
| 1220055191 | 1220055192 | 55 | 20 |
| 1221055191 | 1221055192 | 55 | 21 |
| 1222055191 | 1222055192 | 55 | 22 |
| 1223055191 | 1223055192 | 55 | 23 |
| 1224055191 | 1224055192 | 55 | 24 |
| 1225055191 | 1225055192 | 55 | 25 |
| 1226055191 | 1226055192 | 55 | 26 |
| 1227055191 | 1227055192 | 55 | 27 |
| 1228055191 | 1228055192 | 55 | 28 |
| 1229055191 | 1229055192 | 55 | 29 |
| 1240055191 | 1240055192 | 55 | 30 |
| 1231255191 | 1231255192 | 55 | 31 |
| 1232055191 | 1232055192 | 55 | 32 |
| 1233055191 | 1233055192 | 55 | 33 |
| 1234055191 | 1234055192 | 55 | 34 |
| 1235055191 | 1235055192 | 55 | 35 |
| 1236055191 | 1236055192 | 55 | 36 |
| 1237055191 | 1237055192 | 55 | 37 |
| 1238055191 | 1238055192 | 55 | 38 |
| 1239055191 | 1239055192 | 55 | 39 |
| 1240055191 | 1240055192 | 55 | 40 |
| 1241055191 | 1241055192 | 55 | 41 |
| 1242055191 | 1242055192 | 55 | 42 |
| 1243055191 | 1243055192 | 55 | 43 |
| 1244055191 | 1244055192 | 55 | 44 |
| 1245055191 | 1245055192 | 55 | 45 |
| 1246055191 | 1246055192 | 55 | 46 |
| 1247055191 | 1247055192 | 55 | 47 |
| 1248055191 | 1248055192 | 55 | 48 |
| 1249055191 | 1249055192 | 55 | 49 |
| 1250055191 | 1250055192 | 55 | 50 |
| 1251255191 | 1251255192 | 55 | 51 |
| 1252055191 | 1252055192 | 55 | 52 |
| 1253055191 | 1253055192 | 55 | 53 |
| 1254055191 | 1254055192 | 55 | 54 |
| 1255055191 | 1255055192 | 55 | 55 |
| 1256055191 | 1256055192 | 55 | 56 |
| 1257055191 | 1257055192 | 55 | 57 |
| 1258055191 | 1258055192 | 55 | 58 |
| 1259055191 | 1259055192 | 55 | 59 |
| 1260055191 | 1260055192 | 55 | 60 |
| Артикул Weldon 32 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
| 1261055321 | – | 55 | 61 |
| 1262055321 | – | 55 | 62 |
| 1263055321 | – | 55 | 63 |
| 1264055321 | – | 55 | 64 |
| 1265055321 | – | 55 | 65 |
| 1270055321 | – | 55 | 70 |
| 1275055321 | – | 55 | 75 |
| 1280055321 | – | 55 | 80 |
| 1285055321 | – | 55 | 85 |
| 1290055321 | – | 55 | 90 |
| 1295055321 | – | 55 | 95 |
| 1300055321 | – | 55 | 100 |
| 1310055321 | – | 55 | 110 |
| 1320055321 | – | 55 | 120 |
![]() |
|||
| 12XX080191 | — | 80 мм | 12-120 мм |
| Артикул Weldon 19 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
| 1212080191 | — | 80 | 12 |
| 1213080191 | — | 80 | 13 |
| 1214080191 | — | 80 | 14 |
| 1215080191 | — | 80 | 15 |
| 1216080191 | — | 80 | 16 |
| 1217080191 | — | 80 | 17 |
| 1218080191 | — | 80 | 18 |
| 1219080191 | — | 80 | 19 |
| 1220080191 | — | 80 | 20 |
| 1221080191 | — | 80 | 21 |
| 1222080191 | — | 80 | 22 |
| 1223080191 | — | 80 | 23 |
| 1224080191 | — | 80 | 24 |
| 1225080191 | — | 80 | 25 |
| 1226080191 | — | 80 | 26 |
| 1227080191 | — | 80 | 27 |
| 1228080191 | — | 80 | 28 |
| 1229080191 | — | 80 | 29 |
| 1230080191 | — | 80 | 30 |
| 1231080191 | — | 80 | 31 |
| 1232080191 | — | 80 | 32 |
| 1233080191 | — | 80 | 33 |
| 1234080191 | — | 80 | 34 |
| 1235080191 | — | 80 | 35 |
| 1236080191 | — | 80 | 36 |
| 1237080191 | — | 80 | 37 |
| 1238080191 | — | 80 | 38 |
| 1239080191 | — | 80 | 39 |
| 1240080191 | — | 80 | 40 |
| 1241080191 | — | 80 | 41 |
| 1242080191 | — | 80 | 42 |
| 1243080191 | — | 80 | 43 |
| 1244080191 | — | 80 | 44 |
| 1245080191 | — | 80 | 45 |
| 1246080191 | — | 80 | 46 |
| 1247080191 | — | 80 | 47 |
| 1248080191 | — | 80 | 48 |
| 1249080191 | — | 80 | 49 |
| 1250080191 | — | 80 | 50 |
| 1251080191 | — | 80 | 51 |
| 1252080191 | — | 80 | 52 |
| 1253080191 | — | 80 | 53 |
| 1254080191 | — | 80 | 54 |
| 1255080191 | — | 80 | 55 |
| 1256080191 | — | 80 | 56 |
| 1257080191 | — | 80 | 57 |
| 1258080191 | — | 80 | 58 |
| 1259080191 | — | 80 | 59 |
| 1260080191 | — | 80 | 60 |
| Артикул Weldon 32 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
| 1261080321 | — | 80 | 61 |
| 1262080321 | — | 80 | 62 |
| 1263080321 | — | 80 | 63 |
| 1264080321 | — | 80 | 64 |
| 1265080321 | — | 80 | 65 |
| 1270080321 | — | 80 | 70 |
| 1275080321 | — | 80 | 75 |
| 1280080321 | — | 80 | 80 |
| 1285080321 | — | 80 | 85 |
| 1290080321 | — | 80 | 90 |
| 1295080321 | — | 80 | 95 |
| 1300080321 | — | 80 | 100 |
| 1310080321 | — | 80 | 110 |
| 1320080321 | — | 80 | 120 |
![]() |
|||
| 12XX110191 | — | 110 мм | 12-120 мм |
| Артикул Weldon 19 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
| 1212110191 | — | 110 | 12 |
| 1213110191 | — | 110 | 13 |
| 1214110191 | — | 110 | 14 |
| 1215110191 | — | 110 | 15 |
| 1216110191 | — | 110 | 16 |
| 1217110191 | — | 110 | 17 |
| 1218110191 | — | 110 | 18 |
| 1219110191 | — | 110 | 19 |
| 1220110191 | — | 110 | 20 |
| 1221110191 | — | 110 | 21 |
| 1222110191 | — | 110 | 22 |
| 1223110191 | — | 110 | 23 |
| 1224110191 | — | 110 | 24 |
| 1225110191 | — | 110 | 25 |
| 1226110191 | — | 110 | 26 |
| 1227110191 | — | 110 | 27 |
| 1228110191 | — | 110 | 28 |
| 1229110191 | — | 110 | 29 |
| 1230110191 | — | 110 | 30 |
| 1231110191 | — | 110 | 31 |
| 1232110191 | — | 110 | 32 |
| 1233110191 | — | 110 | 33 |
| 1234110191 | — | 110 | 34 |
| 1235110191 | — | 110 | 35 |
| 1236110191 | — | 110 | 36 |
| 1237110191 | — | 110 | 37 |
| 1238110191 | — | 110 | 38 |
| 1239110191 | — | 110 | 39 |
| 1240110191 | — | 110 | 40 |
| 1241110191 | — | 110 | 41 |
| 1242110191 | — | 110 | 42 |
| 1243110191 | — | 110 | 43 |
| 1244110191 | — | 110 | 44 |
| 1245110191 | — | 110 | 45 |
| 1246110191 | — | 110 | 46 |
| 1247110191 | — | 110 | 47 |
| 1248110191 | — | 110 | 48 |
| 1249110191 | — | 110 | 49 |
| 1250110191 | — | 110 | 50 |
| 1251110191 | — | 110 | 51 |
| 1252110191 | — | 110 | 52 |
| 1253110191 | — | 110 | 53 |
| 1254110191 | — | 110 | 54 |
| 1255110191 | — | 110 | 55 |
| 1256110191 | — | 110 | 56 |
| 1257110191 | — | 110 | 57 |
| 1258110191 | — | 110 | 58 |
| 1259110191 | — | 110 | 59 |
| 1260110191 | — | 110 | 60 |
| Артикул Weldon 32 | Артикул Universal | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
| 1261110321 | — | 110 | 61 |
| 1262110321 | — | 110 | 62 |
| 1263110321 | — | 110 | 63 |
| 1264110321 | — | 110 | 64 |
| 1265110321 | — | 110 | 65 |
| 1270110321 | — | 110 | 70 |
| 1275110321 | — | 110 | 75 |
| 1280110321 | — | 110 | 80 |
| 1285110321 | — | 110 | 85 |
| 1290110321 | — | 110 | 90 |
| 1295110321 | — | 110 | 95 |
| 1300110321 | — | 110 | 100 |
| 1310110321 | — | 110 | 110 |
| 1320110321 | — | 110 | 120 |
| Название | Диаметр, мм | Длина сверла, мм | |
![]() |
|||
| Weldon | 12 - 150 мм | 40 - 110 мм | |
| Длина сверла, мм | Ø 12 - 16 | Ø 17 - 60 | Ø 61 - 150 |
| 40 мм | Ø 6.34 X 90 | Ø 7.98 X 90 | Ø 7.98 X 130 |
| 55 мм | Ø 6.34 X 103 | Ø 7.98 X 103 | Ø 7.98 X 155 |
| 80 мм | Ø 6.34 X 130 | Ø 7.98 X 130 | Ø 7.98 X 165 |
| 110 мм | Ø 6.34 X 155 | Ø 7.98 X 155 | Ø 7.98 X 180 |
![]() |
|||
| Universal | 12 - 60 мм | 40 - 110 мм | |
| Длина сверла, мм | Ø 17 - 60 | Ø 61 - 150 | |
| 40 мм | Ø 6.34 Х 90 | Ø 7.98 Х 90 | |
| 55 мм | Ø 6.34 Х 103 | Ø 7.98 Х 103 | |
| 80 мм | Ø 6.34 Х 130 | Ø 7.98 Х 130 | |
| 110 мм | Ø 6.34 Х 155 | Ø 7.98 Х 155 |
| +++ Сталь < 1400 N | ++ Нерж. сталь > 900 N | +++ Алюминий > 10% Si | +++ Пластик | +++ Графит |
| +++ Нерж. сталь < 900 N | +++ Алюминий < 10% Si | +++ Медь | +++ Чугун | ++ Ж/д рельсы |
++++ – оптимально, +++ – хорошо,++ – возможно
Купить Корончатые сверла TCT в регионе Ярославль.