Круглые и шестигранные матрицы для пресса ПГ-60 тонн
Тип : А, МШ-А, С, МШ-С

| Наименование, цвет | D(мм) | H(мм) | назначение | профиль обжима | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| А-18/60т | 18 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-18,5/60т | 18,5 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-22/60т | 22 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-23/60т | 23 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-24/60т | 24 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-25/60т | 25 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-26/60т | 26 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-27/60т | 27 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-28/60т | 28 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-29/60т | 29 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-30/60т | 30 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-30,3/60т | 30,3 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-31/60т | 31 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-31,5/60т | 31,5 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-32/60т | 32 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-33/60т | 33 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-34/60т | 34 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-35/60т | 35 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-36/60т | 36 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-37/60т | 37 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-38/60т | 38 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-39,5/60т | 39,5 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-40/60т | 40 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-40,5/60т | 40,5 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-44/60т | 44 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-45/60т | 45 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-46/60т | 46 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-50/60т | 50 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-51/60т | 51 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-56/60т | 56 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-57/60т | 57 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| А-58/60т | 58 | - | для алюм.зажимов | круглый | 1 |
| С-18/60т | 18 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-19/60т | 19 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-20/60т | 20 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-21/60т | 21 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-22/60т | 22 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-23/60т | 23 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-24/60т | 24 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-25/60т | 25 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-26/60т | 26 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-27/60т | 27 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-28/60т | 28 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-29/60т | 29 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-30/60т | 30 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-31,5/60т | 31,5 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-33/60т | 33 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-40/60т | 40 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-50/60т | 50 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| С-56/60т | 56 | - | для стальных зажимов | круглый | 1 |
| МШ-14,3-А/60т | - | 14,3 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-15,6-А/60т | - | 15,6 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-15,6-А-01/60т | - | 15,6 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-16,5-А/60т | - | 16,5 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-17,4-А/60т | - | 17,4 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-18,2-А/60т | - | 18,2 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-18,5-А/60т | - | 18,5 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-20,0-А/60т | - | 20 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-20,8-А/60т | - | 20,8 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-23,4-А/60т | - | 23,4 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-24,2-А/60т | - | 24,2 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-25,0-А/60т | - | 25 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-26,0-А/60т | - | 26 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-26,8-А/60т | - | 26,8 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-28,0-А/60т | - | 28 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-28,6-А/60т | - | 28,6 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-29,4-А/60т | - | 29,4 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-30,3-А/60т | - | 30,3 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-30,4-А/60т | - | 30,4 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-31,2-А/60т | - | 31,2 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-34,6-А/60т | - | 34,6 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-39,8-А/60т | - | 39,8 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-40,0-А/60т | - | 40 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-40,5-А/60т | - | 40,5 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-43,3-А/60т | - | 43,3 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-44,2-А/60т | - | 44,2 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-45,0-А/60т | - | 45 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-50,2-А/60т | - | 50,2 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-51,0-А/60т | - | 51 | для алюм.зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-18,0-С/60т | - | 18 | для стальных зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-18,5-С/60т | - | 18,5 | для стальных зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-22,5-С/60т | - | 22,5 | для стальных зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-22,6-С/60т | - | 22,6 | для стальных зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-26,0-С/60т | - | 26 | для стальных зажимов | гексагональный | 1 |
| МШ-31,5-С/60т | - | 31,5 | для стальных зажимов | гексагональный | 1 |
Купить Круглые и шестигранные матрицы для пресса ПГ-60 тонн: А, МШ-А, С, МШ-С в регионе Ярославль.