Новости и акции компании
| Artikel-Nr. | Größe PG | Größe metrisch | Farbe Einsatz |
Anzahl x Ø der Bohrungen mm |
VPE Stück |
| 96050 | 9 | M16 x 1,5 | weiß | 2 x 1,0 | 100 |
| 96051 | 9 | M16 x 1,5 | weiß | 2 x 3,0 | 100 |
| 96052 | 9 | M16 x 1,5 | weiß | 4 x 3,0 | 100 |
| 96053 | 9 | M16 x 1,5 | weiß | 2 x 4,0 | 100 |
| 96054 | 9 | M16 x 1,5 | weiß | 1 x 5,0 | 100 |
| 96055 | 11 | M20 x 1,5 | weiß | 6 x 2,0 | 100 |
| 96058 | 11 | M20 x 1,5 | weiß | 2 x 3,0 | 100 |
| 96059 | 11 | M20 x 1,5 | weiß | 3 x 3,0 | 100 |
| 96485 | 11 | M20 x 1,5 | weiß | 2 x 4,0 | 100 |
| 97277 | 11 | M20 x 1,5 | weiß | 4 x 4,0 | 100 |
| 96060 | 11 | M20 x 1,5 | weiß | 2 x 5,0 | 100 |
| 96062 | 13,5 | M20 x 1,5 | weiß | 3 x 2,0 | 100 |
| 96063 | 13,5 | M20 x 1,5 | weiß | 10 x 2,0 | 100 |
| 96064 | 13,5 | M20 x 1,5 | weiß | 2 x 3,0 | 100 |
| 96065 | 13,5 | M20 x 1,5 | weiß | 3 x 3,0 | 100 |
| 96621 | 13,5 | M20 x 1,5 | weiß | 3 x 4,0 | 100 |
| 96067 | 13,5 | M20 x 1,5 | weiß | 2 x 5,0 | 100 |
| 96068 | 13,5 | M20 x 1,5 | weiß | 2 x 6,0 | 100 |
| 96069 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 7 x 2,0 | 50 |
| 96438 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 3 x 3,0 | 50 |
| 97512 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 5 x 3,0 | 50 |
| 97513 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 7 x 3,0 | 50 |
| 96436 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 8 x 3,0 | 50 |
| 96070 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 2 x 4,0 | 50 |
| 97472 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 3 x 4,0 | 50 |
| 96071 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 4 x 4,0 | 50 |
| 97473 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 5 x 4,0 | 50 |
| 96072 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 6 x 4,0 | 50 |
| 96073 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 2 x 6,0 | 50 |
| 96723 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 3 x 6,0 | 50 |
| 96443 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 4 x 6,0 | 50 |
| 96074 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 3 x 7,0 | 50 |
| 96075 | 16 | M25 x 1,5 | weiß | 2 x 8,0 | 50 |
| 96076 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 21 x 2,0 | 50 |
| 96077 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 8 x 3,0 | 50 |
| 96078 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 6 x 4,0 | 50 |
| 96079 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 8 x 4,0 | 50 |
| 96080 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 4 x 5,0 | 50 |
| 96926 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 8 x 5,0 | 50 |
| 96714 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 6 x 5,5 | 25 |
| 96439 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 2 x 6,0 | 50 |
| 96081 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 4 x 6,0 | 50 |
| 96230 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 4 x 6,5 | 50 |
| 96231 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 5 x 6,5 | 50 |
| 96082 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 6 x 6,5 | 50 |
| 96083 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 3 x 7,0 | 50 |
| 96441 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 4 x 7,0 | 50 |
| 96445 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 2 x 8,0 | 50 |
| 96638 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 3 x 8,0 | 25 |
| 96084 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 4 x 8,0 | 50 |
| 96085 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 2 x 9,0 | 50 |
| 96232 | 21 | M32 x 1,5 | weiß | 3 x 9,0 | 50 |
| 96088 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 6 x 6,0 | 25 |
| 96086 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 10 x 6,0 | 25 |
| 96087 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 4 x 6,5 | 25 |
| 97289 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 8 x 6,5 | 25 |
| 96238 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 7 x 7,0 | 25 |
| 96089 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 6 x 8,0 | 25 |
| 96090 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 4 x 9,0 | 25 |
| 96091 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 5 x 9,0 | 25 |
| 96092 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 5 x 10,0 | 25 |
| 96093 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 2 x 11,0 | 25 |
| 97448 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 3 x 11,0 | 25 |
| 96237 | 29 | M40 x 1,5 | weiß | 2 x 13,0 | 25 |
| 96095 | 36 | M50 x 1,5 | weiß | 15 x 5,0 | 25 |
| 97853 | 36 | M50 x 1,5 | weiß | 13 x 7,0 | 25 |
| 96235 | 36 | M50 x 1,5 | weiß | 7 x 9,0 | 25 |
| 96094 | 36 | M50 x 1,5 | weiß | 8 x 9,0 | 25 |
| 96096 | 36 | M50 x 1,5 | weiß | 3 x 10,0 | 25 |
| 96236 | 36 | M50 x 1,5 | weiß | 4 x 13,0 | 25 |
| 96097 | 36 | M50 x 1,5 | weiß | 2 x 15,0 | 25 |
Купить KVA MFDE, с уплотнителем для нескольких кабелей в регионе Ярославль.