Новости и акции компании
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | минус 15 °С |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля, не менее | 3 |
| Срок службы кабеля, лет | 15 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Кабели соответствуют требованиям | ГОСТ 1508-78 |
| Число жил и сечение, м м²: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|
| 0,66 кВ | 0,66 кВ | |
| 4x0,75 | 10,2 | 208 |
| 5х0,75 | 10,8 | 230 |
| 7х0,75 | 11,9 | 277 |
| 10х0,75 | 13,9 | 350 |
| 14х0,75 | 14,8 | 409 |
| 19х0,75 | 16,0 | 485 |
| 27х0,75 | 18,4 | 617 |
| 37х0,75 | 20,1 | 756 |
| 52х0,75 | 23,3 | 989 |
| 61х0,75 | 24,6 | 1108 |
| 4x1,0 | 10,5 | 223 |
| 5x1,0 | 11,2 | 248 |
| 7x1,0 | 12,2 | 300 |
| 10x1,0 | 14,4 | 383 |
| 14x1,0 | 15,3 | 452 |
| 19x1,0 | 16,6 | 541 |
| 27x1,0 | 19,2 | 694 |
| 37x1,0 | 21,3 | 874 |
| 52х1,0 | 24,4 | 1129 |
| 61х1,0 | 25,7 | 1270 |
| 4x1,5 | 11,1 | 255 |
| 5x1,5 | 12,3 | 300 |
| 7x1,5 | 13,0 | 351 |
| 10x1,5 | 15,4 | 453 |
| 14x1,5 | 16,4 | 544 |
| 19x1,5 | 17,9 | 662 |
| 27x1,5 | 21,0 | 877 |
| 37x1,5 | 23,1 | 1097 |
| 52х1,5 | 27,0 | 1467 |
| 61х1,5 | 28,5 | 1658 |
| 4x2,5 | 12,5 | 324 |
| 5x2,5 | 13,3 | 368 |
| 7x2,5 | 14,1 | 439 |
| 10x2,5 | 17,0 | 578 |
| 14x2,5 | 18,1 | 709 |
| 19x2,5 | 19,8 | 878 |
| 27x2,5 | 23,3 | 1178 |
| 37x2,5 | 25,8 | 1498 |
| 4x4 | 14,1 | 421 |
| 7x4 | 16,1 | 591 |
| 10x4 | 19,6 | 791 |
| 4x6 | 15,3 | 522 |
| 7x6 | 17,6 | 755 |
| 10хб | 21,9 | - |
| 4x10 | 18,1 | - |
| 7x10 | 21,4 | - |
| 10x10 | 27,1 | - |
Купить КВВБГ в регионе Ярославль.