Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | Сечение в AWG и число проволок | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG GNYE | 28 (7) | 0,89 | жёлто-зелёный | 0,9 | 2 |
| 0094001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BK | 28 (7) | 0,89 | чёрный | 0,9 | 2 |
| 0094002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BU | 28 (7) | 0,89 | синий | 0,9 | 2 |
| 0094003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BN | 28 (7) | 0,89 | коричн. | 0,9 | 2 |
| 0094005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG YE | 28 (7) | 0,89 | жёлтый | 0,9 | 2 |
| 0094006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG GN | 28 (7) | 0,89 | зелёный | 0,9 | 2 |
| 0094007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG VT | 28 (7) | 0,89 | фиолет. | 0,9 | 2 |
| 0094008 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG PK | 28 (7) | 0,89 | розовый | 0,9 | 2 |
| 0094009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG OG | 28 (7) | 0,89 | оранж. | 0,9 | 2 |
| 0094010 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG TR | 28 (7) | 0,89 | прозрачный | 0,9 | 2 |
| 0094104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG RD | 28 (7) | 0,89 | красный | 0,9 | 2 |
| 0094105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG WH | 28 (7) | 0,89 | белый | 0,9 | 2 |
| 0094106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG GY | 28 (7) | 0,89 | серый | 0,9 | 2 |
| 0095001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG BK | 26 (7) | 0,99 | чёрный | 1,4 | 2,7 |
| 0095002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG BU | 26 (7) | 0,99 | синий | 1,4 | 2,7 |
| 0095005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG YE | 26 (7) | 0,99 | жёлтый | 1,4 | 2,7 |
| 0095006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG GN | 26 (7) | 0,99 | зелёный | 1,4 | 2,7 |
| 0095007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG VT | 26 (7) | 0,99 | фиолет. | 1,4 | 2,7 |
| 0095009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG OG | 26 (7) | 0,99 | оранж. | 1,4 | 2,7 |
| 0095104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG RD | 26 (7) | 0,99 | красный | 1,4 | 2,7 |
| 0095105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG WH | 26 (7) | 0,99 | белый | 1,4 | 2,7 |
| 0095106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG GY | 26 (7) | 0,99 | серый | 1,4 | 2,7 |
| 0096000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/19AWG GNYE | 26 (19) | 0,99 | жёлто-зелёный | 1,5 | 2,9 |
| 0096001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/19AWG BK | 26 (19) | 0,99 | чёрный | 1,5 | 2,9 |
| 0096006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/19AWG GN | 26 (19) | 0,99 | зелёный | 1,5 | 2,9 |
| Артикул | Наименование | Сечение в AWG и число проволок | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/19AWG RD | 26 (19) | 0,99 | красный | 1,5 | 2,9 |
| 0097001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG BK | 24 (7) | 1,12 | чёрный | 2,2 | 3,8 |
| 0097002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG BU | 24 (7) | 1,12 | синий | 2,2 | 3,8 |
| 0097003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG BN | 24 (7) | 1,12 | коричн. | 2,2 | 3,8 |
| 0097104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG RD | 24 (7) | 1,12 | красный | 2,2 | 3,8 |
| 0097105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG WH | 24 (7) | 1,12 | белый | 2,2 | 3,8 |
| 0098000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG GNYE | 24 (19) | 1,12 | жёлто-зелёный | 2,3 | 4 |
| 0098001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BK | 24 (19) | 1,12 | чёрный | 2,3 | 4 |
| 0098002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU | 24 (19) | 1,12 | синий | 2,3 | 4 |
| 0098003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BN | 24 (19) | 1,12 | коричн. | 2,3 | 4 |
| 0098006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG GN | 24 (19) | 1,12 | зелёный | 2,3 | 4 |
| 0098104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG RD | 24 (19) | 1,12 | красный | 2,3 | 4 |
| 0098105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG WH | 24 (19) | 1,12 | белый | 2,3 | 4 |
| 0098106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG GY | 24 (19) | 1,12 | серый | 2,3 | 4 |
| 0099001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG BK | 22 (7) | 1,27 | чёрный | 3,4 | 5,4 |
| 0099002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG BU | 22 (7) | 1,27 | синий | 3,4 | 5,4 |
| 0099003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG BN | 22 (7) | 1,27 | коричн. | 3,4 | 5,4 |
| 0099006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG GN | 22 (7) | 1,27 | зелёный | 3,4 | 5,4 |
| 0099007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG VT | 22 (7) | 1,27 | фиолет. | 3,4 | 5,4 |
| 0099104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG RD | 22 (7) | 1,27 | красный | 3,4 | 5,4 |
| 0099105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG WH | 22 (7) | 1,27 | белый | 3,4 | 5,4 |
| 0100001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BK | 22 (19) | 1,27 | чёрный | 3,7 | 5,7 |
| 0100002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BU | 22 (19) | 1,27 | синий | 3,7 | 5,7 |
| 0100003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BN | 22 (19) | 1,27 | коричн. | 3,7 | 5,7 |
| 0100005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG YE | 22 (19) | 1,27 | жёлтый | 3,7 | 5,7 |
| Артикул | Наименование | Сечение в AWG и число проволок | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG OG | 22 (19) | 1,27 | оранж. | 3,7 | 5,7 |
| 0100104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG RD | 22 (19) | 1,27 | красный | 3,7 | 5,7 |
| 0100105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG WH | 22 (19) | 1,27 | белый | 3,7 | 5,7 |
| 0101001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7AWG BK | 20 (7) | 1,47 | чёрный | 5,4 | 7,7 |
| 0101002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7AWG BU | 20 (7) | 1,47 | синий | 5,4 | 7,7 |
| 0101003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7AWG BN | 20 (7) | 1,47 | коричн. | 5,4 | 7,7 |
| 0101006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7AWG GN | 20 (7) | 1,47 | зелёный | 5,4 | 7,7 |
| 0101104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7AWG RD | 20 (7) | 1,47 | красный | 5,4 | 7,7 |
| 0101105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7AWG WH | 20 (7) | 1,47 | белый | 5,4 | 7,7 |
| 0102001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG BK | 20 (19) | 1,47 | чёрный | 5,9 | 8,2 |
| 0102002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG BU | 20 (19) | 1,47 | синий | 5,9 | 8,2 |
| 0102003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG BN | 20 (19) | 1,47 | коричн. | 5,9 | 8,2 |
| 0102005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG YE | 20 (19) | 1,47 | жёлтый | 5,9 | 8,2 |
| 0102006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG GN | 20 (19) | 1,47 | зелёный | 5,9 | 8,2 |
| 0102007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG VT | 20 (19) | 1,47 | фиолет. | 5,9 | 8,2 |
| 0102009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG OG | 20 (19) | 1,47 | оранж. | 5,9 | 8,2 |
| 0102104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG RD | 20 (19) | 1,47 | красный | 5,9 | 8,2 |
| 0102105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG WH | 20 (19) | 1,47 | белый | 5,9 | 8,2 |
| 0102106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG GY | 20 (19) | 1,47 | серый | 5,9 | 8,2 |
| 0103001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/7AWG BK | 18 (7) | 1,74 | чёрный | 8,6 | 12 |
| 0104000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG GNYE | 18 (19) | 1,74 | жёлто-зелёный | 9,3 | 12 |
| 0104001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG BK | 18 (19) | 1,74 | чёрный | 9,3 | 12 |
| 0104002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG BU | 18 (19) | 1,74 | синий | 9,3 | 12 |
| 0104003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG BN | 18 (19) | 1,74 | коричн. | 9,3 | 12 |
| 0104005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG YE | 18 (19) | 1,74 | жёлтый | 9,3 | 12 |
| Артикул | Наименование | Сечение в AWG и число проволок | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG GN | 18 (19) | 1,74 | зелёный | 9,3 | 12 |
| 0104007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG VT | 18 (19) | 1,74 | фиолет. | 9,3 | 12 |
| 0104009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG OG | 18 (19) | 1,74 | оранж. | 9,3 | 12 |
| 0104010 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG TR | 18 (19) | 1,74 | прозрачный | 9,3 | 12 |
| 0104104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD | 18 (19) | 1,74 | красный | 9,3 | 12 |
| 0104105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG WH | 18 (19) | 1,74 | белый | 9,3 | 12 |
| 0105000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG GNYE | 16 (19) | 2,04 | жёлто-зелёный | 11,8 | 16 |
| 0105001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BK | 16 (19) | 2,04 | чёрный | 11,8 | 16 |
| 0105002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BU | 16 (19) | 2,04 | синий | 11,8 | 16 |
| 0105003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BN | 16 (19) | 2,04 | коричн. | 11,8 | 16 |
| 0105005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG YE | 16 (19) | 2,04 | жёлтый | 11,8 | 16 |
| 0105006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG GN | 16 (19) | 2,04 | зелёный | 11,8 | 16 |
| 0105007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG VT | 16 (19) | 2,04 | фиолет. | 11,8 | 16 |
| 0105008 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG PK | 16 (19) | 2,04 | розовый | 11,8 | 16 |
| 0105009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG OG | 16 (19) | 2,04 | оранж. | 11,8 | 16 |
| 0105104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG RD | 16 (19) | 2,04 | красный | 11,8 | 16 |
| 0105105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG WH | 16 (19) | 2,04 | белый | 11,8 | 16 |
| 0106000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GNYE | 14 (19) | 2,42 | жёлто-зелёный | 18,7 | 23 |
| 0106001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG BK | 14 (19) | 2,42 | чёрный | 18,7 | 23 |
| 0106002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG BU | 14 (19) | 2,42 | синий | 18,7 | 23 |
| 0106003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG BN | 14 (19) | 2,42 | коричн. | 18,7 | 23 |
| 0106005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG YE | 14 (19) | 2,42 | жёлтый | 18,7 | 23 |
| 0106006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GN | 14 (19) | 2,42 | зелёный | 18,7 | 23 |
| 0106104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG RD | 14 (19) | 2,42 | красный | 18,7 | 23 |
| 0106105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG WH | 14 (19) | 2,42 | белый | 18,7 | 23 |
| Артикул | Наименование | Сечение в AWG и число проволок | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GY | 14 (19) | 2,42 | серый | 18,7 | 23 |
| 0107000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG GNYE | 12 (19) | 2,87 | жёлто-зелёный | 29,6 | 35 |
| 0107001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BK | 12 (19) | 2,87 | чёрный | 29,6 | 35 |
| 0107002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BU | 12 (19) | 2,87 | синий | 29,6 | 35 |
| 0107003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BN | 12 (19) | 2,87 | коричн. | 29,6 | 35 |
| 0107005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG YE | 12 (19) | 2,87 | жёлтый | 29,6 | 35 |
| 0107006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG GN | 12 (19) | 2,87 | зелёный | 29,6 | 35 |
| 0107105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG WH | 12 (19) | 2,87 | белый | 29,6 | 35 |
| 0108000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG GNYE | 10 (37) | 3,4 | жёлто-зелёный | 45,6 | 51 |
| 0108001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG BK | 10 (37) | 3,4 | чёрный | 45,6 | 51 |
| 0108002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG BU | 10 (37) | 3,4 | синий | 45,6 | 51 |
| 0108104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG RD | 10 (37) | 3,4 | красный | 45,6 | 51 |
| 0108105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG WH | 10 (37) | 3,4 | белый | 45,6 | 51 |
Купить ÖLFLEX HEAT 260 SC в регионе Ярославль.