Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|
| 0025800 | ÖLFLEX SOLAR XLS BK/BK 1X1,5 | 5,4 | 14,4 | 29 |
| 0025805 | ÖLFLEX SOLAR XLS BK/BK 1X2,5 | 5,4 | 24 | 45 |
| 0025810 | ÖLFLEX SOLAR XLS BK/BK 1X4 | 6 | 38,4 | 72 |
| 0025815 | ÖLFLEX SOLAR XLS BK/BK 1X6 | 7,1 | 57,6 | 102 |
| 0025820 | ÖLFLEX SOLAR XLS BK/BK 1X10 | 8,9 | 96 | 159 |
| 0025825 | ÖLFLEX SOLAR XLS BK/BK 1X16 | 9,8 | 153,6 | 247 |
| 0025801 | ÖLFLEX SOLAR XLS RD/BK 1X1,5 | 5,4 | 14,4 | 29 |
| 0025806 | ÖLFLEX SOLAR XLS RD/BK 1X2,5 | 5,4 | 24 | 45 |
| 0025811 | ÖLFLEX SOLAR XLS RD/BK 1X4 | 6 | 38,4 | 72 |
| 0025816 | ÖLFLEX SOLAR XLS RD/BK 1X6 | 7,1 | 57,6 | 102 |
| 0025821 | ÖLFLEX SOLAR XLS RD/BK 1X10 | 8,9 | 96 | 159 |
| 0025826 | ÖLFLEX SOLAR XLS RD/BK 1X16 | 9,8 | 153,6 | 247 |
| 0025802 | ÖLFLEX SOLAR XLS BU/BK 1X1,5 | 5,4 | 14,4 | 29 |
| 0025807 | ÖLFLEX SOLAR XLS BU/BK 1X2,5 | 5,4 | 24 | 45 |
| 0025812 | ÖLFLEX SOLAR XLS BU/BK 1X4 | 6 | 38,4 | 72 |
| 0025817 | ÖLFLEX SOLAR XLS BU/BK 1X6 | 7,1 | 57,6 | 102 |
| 0025822 | ÖLFLEX SOLAR XLS BU/BK 1X10 | 8,9 | 96 | 159 |
| 0025827 | ÖLFLEX SOLAR XLS BU/BK 1X16 | 9,8 | 153,6 | 247 |
Купить ÖLFLEX SOLAR XLS в регионе Ярославль.