Новости и акции компании
| Art.-Nr. | Ader- farbe |
Nenn- quer- schnitt mm² |
Litzenaufbau (Richtwert) n x Draht-Ø | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
| 15100 | grün | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15101 | sw | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15102 | rot | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15103 | blau | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15104 | braun | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15105 | weiß | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15106 | grau | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15107 | vio | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15108 | gelb | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15109 | or | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15110 | trans | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15111 | rosa | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15112 | beige | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15113 | 2-farb | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 27,00 |
| 15200 | grün | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15201 | sw | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15202 | rot | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15203 | blau | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15204 | braun | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15205 | weiß | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15206 | grau | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15207 | vio | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15208 | gelb | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15209 | or | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15210 | trans | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15211 | rosa | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15212 | beige | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15213 | 2-farb | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 32,00 |
| 15300 | grün | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15301 | sw | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15302 | rot | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15303 | blau | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15304 | braun | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15305 | weiß | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15306 | grau | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15307 | vio | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15308 | gelb | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15309 | or | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15310 | trans | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15311 | rosa | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15312 | beige | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15313 | 2-farb | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 34,00 |
| 15400 | grün | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15401 | sw | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15402 | rot | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15403 | blau | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15404 | braun | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15405 | weiß | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15406 | grau | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15407 | vio | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15408 | gelb | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15409 | or | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15410 | trans | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15411 | rosa | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15412 | beige | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15413 | 2-farb | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 42,00 |
| 15500 | grün | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15501 | sw | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15502 | rot | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15503 | blau | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15504 | braun | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15505 | weiß | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15506 | grau | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15507 | vio | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15508 | gelb | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15509 | or | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15510 | trans | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15511 | rosa | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15512 | beige | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15513 | 2-farb | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 44,00 |
| 15600 | grün | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15601 | sw | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15602 | rot | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15603 | blau | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15604 | braun | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15605 | weiß | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15606 | grau | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15607 | vio | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15608 | gelb | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15609 | or | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15610 | trans | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15611 | rosa | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15612 | beige | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15613 | 2-farb | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 60,00 |
| 15700 | grün | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15701 | sw | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15702 | rot | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15703 | blau | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15704 | braun | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15705 | weiß | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15706 | grau | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15707 | vio | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15708 | gelb | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15709 | or | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15710 | trans | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15711 | rosa | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15712 | beige | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15713 | 2-farb | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 86,00 |
| 15800 | grün | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15801 | sw | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15802 | rot | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15803 | blau | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15804 | braun | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15805 | weiß | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15806 | grau | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15807 | vio | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15808 | gelb | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15809 | or | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15810 | trans | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15811 | rosa | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15812 | beige | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15813 | 2-farb | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 112,00 |
| 15900 | grün | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15901 | sw | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15902 | rot | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15903 | blau | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15904 | braun | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15905 | weiß | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15906 | grau | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15907 | vio | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15908 | gelb | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15909 | or | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15910 | trans | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15911 | rosa | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15912 | beige | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
| 15913 | 2-farb | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 172,00 |
Купить LifY, особо тонкопроволочные, повышенная гибкость в регионе Ярославль.