Применение
LIHvz безгалогеновый провод используется для соединения электрон.деталей в приборах, телекоммуникационных системах. H05Z-U/-K безгалогеновый, безвредный для окружающей среды провод применяется для внутрен. электромонтажа устройств, при защищ. проводке и на осветит. приборах,в трубах, на и под штукатуркой, в сигнализ. установках. H07Z-U/-R/-K безгалогеновый провод пригоден для внутрен. электромонтажа аппаратов, при защищен. проводке, на осветит. приборах,в трубах, на и под штукатуркой, в сигнализ. установках.
Особенности
Примечание
|
Конструкция и технические характеристики |
|
|
проводник |
LiHvz: многопроволочный медный луженый; H05Z-U/-K,H07Z-U/-K/-R: медный |
|
структура |
согл. DIN VDE 0295 кл. 1, 2, 5 соотв. IEC 60228 кл. 1,2,5 соотв. HD383 |
|
изоляция |
специальный безгалогеносодержащий состав. |
|
маркировка жил |
разные цвета |
|
номинальное напряжение |
H05Z… 300/500 V;H07Z… 450/750 V; пиковое, рабочее напряжение LiHvz.. 500V (0,14mm2), 900 V (0,25mm2) |
|
испытательное напряжение |
H05Z… 2kV; H07Z… 2,5kV; LiHvz… 1,2kV (0,14mm2) 2,5kV (0,25mm2) |
|
сопротивление провода |
при +20 °C LiHvz согл. VDE 0812; H05Z… и H07Z… согл. DIN VDE 0295 соотв. IEC 60228. |
|
длительные допустимые токовые нагрузки |
согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний. |
|
наименьший радиус изгиба неподвижно |
10 x диаметр кабеля |
|
наименьший радиус изгиба подвижно |
15 x диаметр кабеля |
|
температура стационарно |
-30 °С / +70 °С |
|
безгалогенность |
безгалогеносодержащий. |
|
свойства изоляции |
самозатухающая и трудновоспламеняющаяся согл. DIN VDE 0482 часть 265-2-1 (IEC 60332-1-вид испытаний B) |
|
стандарт |
LiHvz согл. VDE0812; H05Z… и H07Z… согл. VDE 0281/HD21 |
|
нормы |
H05Z… и H07Z… HAR |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500390 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 5,7 - 7,1 | 1X10 | 96 | 111 |
| 500392 | H07Z-K | GRAU, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 500393 | H05Z-K | WEISS, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 500395 | H07Z-K | GRAU, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 500396 | H07Z-K | ROT, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 500397 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 500446 | H07Z-K | WEISS, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 500540 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 6,7 - 8,4 | 1X16 | 154 | 166 |
| 500541 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 8,4 - 10,6 | 1X25 | 240 | 255 |
| 500544 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 500612 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 9,7 - 12,1 | 1X35 | 336 | 348 |
| 500613 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 9,7 - 12,1 | 1X35 | 336 | 348 |
| 500614 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 11,5 - 14,4 | 1X50 | 480 | 501 |
| 500615 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 13,2 - 16,6 | 1X70 | 672 | 685 |
| 500616 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 15,1 - 18,8 | 1X95 | 912 | 925 |
| 500617 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 8,4 - 10,6 | 1X25 | 240 | 255 |
| 500630 | H07Z-K | DUNKELBLAU, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 500635 | H07Z-K | DUNKELBLAU RAL 5010, HALOGENFREI | 5,7 - 7,1 | 1X10 | 96 | 111 |
| 501769 | H07Z-K | HELLBLAU, ADERLTG, HALOGENFREI | 8,4 - 10,6 | 1X25 | 240 | 255 |
| 501808 | H07Z-K | GRAU, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 39 | 46 |
| 501995 | H07Z-K | ORANGE, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 501998 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 5,7 - 7,1 | 1X10 | 96 | 111 |
| 502340 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 6,7 - 8,4 | 1X16 | 154 | 166 |
| 502341 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 502342 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 502452 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 9,7 - 12,1 | 1X35 | 336 | 348 |
| 502467 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 502468 | H07Z-K | BRAUN, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 502480 | H05Z-K | ORANGE, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 502508 | H07Z-K | GELB, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 502517 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 502528 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 23,5 - 29,4 | 1X240 | 2 304,00 | 2 346,00 |
| 502534 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 16,7 - 20,9 | 1X120 | 1 152,00 | 1 172,00 |
| 502535 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 18,6 - 23,3 | 1X150 | 1 440,00 | 1 465,00 |
| 502536 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 20,6 - 25,8 | 1X185 | 1 776,00 | 1 820,00 |
| 502611 | H05Z-K | GELB, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 502628 | H07Z-K | VIOLETT, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 502637 | H05Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 502638 | H05Z-K | ROT, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 502656 | H07Z-K | VIOLETT, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 502664 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 5,7 - 7,1 | 1X10 | 96 | 111 |
| 503036 | H07Z-K | BRAUN, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 503037 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 39 | 46 |
| 503062 | H07Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 503124 | H05Z-K | GRAU, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 503128 | H05Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503136 | H05Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 503137 | H05Z-K | VIOLETT, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 503143 | H05Z-K | BRAUN, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503229 | H05Z-K | BRAUN, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 503230 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 39 | 46 |
| 503252 | H05Z-K | DUNKELBLAU, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503253 | H05Z-K | ROT, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 503254 | H05Z-K | DUNKELBLAU, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 503257 | H05Z-K | ROT, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503315 | H05Z-K | GRAU, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 503329 | H05Z-K | WEISS, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 503330 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 39 | 46 |
| 503459 | H05Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503460 | H05Z-K | ORANGE, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503673 | H05Z-K | WEISS, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503954 | H05Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 503965 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 16,7 - 20,9 | 1X120 | 1 152,00 | 1 172,00 |
| 503966 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 18,6 - 23,3 | 1X150 | 1 440,00 | 1 465,00 |
| 503967 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 20,6 - 25,8 | 1X185 | 1 776,00 | 1 820,00 |
| 503968 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 23,5 - 29,4 | 1X240 | 2 304,00 | 2 346,00 |
| 506323 | H05Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 506327 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 13,2 - 16,6 | 1X70 | 672 | 685 |
| 506328 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 506344 | H07Z-K | ROT, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 39 | 46 |
| 506444 | H07Z-K | DUNKELBLAU, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 506524 | H05Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 506525 | H05Z-K | SCHWARZ, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 506528 | H07Z-K | BRAUN, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 39 | 46 |
| 506563 | H05Z-K | BRAUN, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 506614 | H07Z-K | ROT, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 506616 | H07Z-K | ROT, HALOGENFREI | 5,7 - 7,1 | 1X10 | 96 | 111 |
| 506628 | H07Z-K | ROT, HALOGENFREI | 2,8 - 3,5 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 506643 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 11,5 - 14,4 | 1X50 | 480 | 501 |
| 506661 | H05Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 506777 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 11,5 - 14,4 | 1X50 | 480 | 501 |
| 506808 | H07Z-K | GR?NGELB, HALOGENFREI | 15,1 - 18,8 | 1X95 | 912 | 925 |
| 507191 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 6,7 - 8,4 | 1X16 | 154 | 166 |
| 507286 | H05Z-K | VIOLETT, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 507329 | H07Z-K | WEISS, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 507333 | H05Z-K | GRAU, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 507334 | H05Z-K | VIOLETT, HALOGENFREI | 2,1 - 2,6 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 507389 | H07Z-K | ORANGE, HALOGENFREI | 3,4 - 4,3 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 507402 | H07Z-K | GELB, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 38 | 46 |
| 507595 | H05Z-K | ORANGE, HALOGENFREI | 2,2 - 2,8 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 4000825 | H05Z-K | DUNKELBLAU, HALOGENFREI | 2,4 - 2,9 | 1X1 | 9,6 | 14 |
| 5000422 | H07Z-K | HELLBLAU, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 5000478 | H07Z-K | GELB, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 5000479 | H07Z-K | WEISS, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 5001084 | H07Z-K | GRAU, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 5001173 | H07Z-K | BRAUN, HALOGENFREI | 4,4 - 5,5 | 1X6 | 58 | 65 |
| 5001303 | H07Z-K | DUNKELBLAU RAL 5010, HALOGENFREI | 3,9 - 4,9 | 1X4 | 39 | 46 |
Купить LIHvz, H05Z-U/-K, H07Z-U/-K/-R в регионе Ярославль.