Применение
LiYvz луженый провод используется для соединения электронных деталей в приборах, телекоммуникационных системах. H05V-U/-K одно- и многопроволочный медный провод применяется для внутрен. электромонтажа устройств, при защищенной проводке и на осветительных приборах,в трубах, на и под штукатуркой, в сигнализационных установках. H07V-U/-R/-K одно- и многопроволочный медный провод пригоден для внутрен. электромонтажа аппаратов, при защищен. проводке, на осветительных приборах,в трубах, на и под штукатуркой, в сигнализационных установках.
Особенности
Примечание
|
Конструкция и технические характеристики |
|
|
проводник |
LiYvz: медный луженый; H05V-U/-K, H07V-U/-K/-R: медный |
|
структура |
согл. DIN VDE 0295 кл. 1,2, 5 соотв. IEC 60228 кл. 1,2,5 соотв. HD383 |
|
изоляция |
ПВХ |
|
маркировка жил |
разные цвета |
|
номинальное напряжение |
H05V…300/500 V; H07V…450/750 V; пиковое, рабочее напряжение LiYvz 500V (0,14mm2), 900 V (0,25mm2-1,5 mm2) |
|
испытательное напряжение |
H05V… 2 kV; H07V… 2,5 kV; LiYvz… 1,2 kV (0,14mm2), 2,5 kV (0,25mm2-1,5 mm2) |
|
сопротивление провода |
при +20 °C LiYvz согл. VDE 0812; H05V… и H07V… согл. DIN VDE 0295 соотв. IEC 60228. |
|
длительные допустимые токовые нагрузки |
согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний. |
|
наименьший радиус изгиба неподвижно |
10 x диаметр кабеля |
|
наименьший радиус изгиба подвижно |
15 x диаметр кабеля |
|
температура стационарно |
-30 °С / +70 °С |
|
температура подвижно |
-5 °С / +70 °С |
|
свойства изоляции |
согл. DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B и IEC 60332-1 |
|
стандарт |
LiYvz согл. VDE0812; H05V… и H07V… согл.. VDE 0281/HD21 |
|
нормы |
H05V… и H07V… HAR |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000017 | H05V-K | BLAU RAL5015 | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000020 | H05V-K | BRAUN | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000022 | H05V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000023 | H05V-K | GELB | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000024 | H05V-K | GR?N | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000025 | H05V-K | GR?NGELB | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000026 | H05V-K | GRAU | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000027 | H05V-K | ORANGE | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000029 | H05V-K | ROT | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000031 | H05V-K | SCHWARZ | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000035 | H05V-K | VIOLETT | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000036 | H05V-K | WEISS | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
| 5000039 | H05V-K | BLAU RAL5015 | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000041 | H05V-K | BLAUWEISS | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000042 | H05V-K | BRAUN | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000043 | H05V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000044 | H05V-K | GELB | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000045 | H05V-K | GR?N | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000046 | H05V-K | GR?NGELB | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000047 | H05V-K | GRAU | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000048 | H05V-K | ORANGE | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000050 | H05V-K | ROT | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000053 | H05V-K | SCHWARZ | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000056 | H05V-K | ULTRAMARINBLAU RAL5002 | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000057 | H05V-K | VIOLETT | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000059 | H05V-K | WEISS | 2,2 - 2,7 | 1X0,75 | 7,2 | 11 |
| 5000060 | H05V-K | BLAU RAL5015 | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000062 | H05V-K | BLAUWEISS | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000063 | H05V-K | BRAUN | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000067 | H05V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000068 | H05V-K | GELB | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000069 | H05V-K | GR?N | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000070 | H05V-K | GR?NGELB | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000071 | H05V-K | GRAU | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000072 | H05V-K | ORANGE | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000073 | H05V-K | ULTRAMARINBLAU RAL5002 | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000074 | H05V-K | ROSA | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000075 | H05V-K | ROT | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000076 | H05V-K | ROTWEISS | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000077 | H05V-K | SCHWARZ | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000079 | H05V-K | VIOLETT | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000080 | H05V-K | WEISS | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000082 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000083 | (H)07V-K | BLAUWEISS* | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 22 |
| 5000084 | H07V-K | BRAUN | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000085 | H07V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000086 | H07V-K | GELB | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000087 | H07V-K | GR?N | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000088 | H07V-K | GR?NGELB | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000089 | H07V-K | GRAU | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000090 | H07V-K | ORANGE | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000092 | H07V-K | ROT | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000098 | H07V-K | SCHWARZ | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000100 | H07V-K | VIOLETT | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000101 | H07V-K | WEISS | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000104 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 5,7 - 6,8 | 1X10 | 96 | 108 |
| 5000106 | H07V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 5,7 - 6,8 | 1X10 | 96 | 108 |
| 5000107 | H07V-K | GR?NGELB | 5,7 - 6,8 | 1X10 | 96 | 108 |
| 5000109 | H07V-K | ROT | 5,7 - 6,8 | 1X10 | 96 | 108 |
| 5000110 | H07V-K | SCHWARZ | 5,7 - 6,8 | 1X10 | 96 | 108 |
| 5000111 | H07V-K | GR?NGELB | 16,7 - 20,2 | 1X120 | 1 152,00 | 1 182,00 |
| 5000112 | H07V-K | SCHWARZ | 16,7 - 20,2 | 1X120 | 1 152,00 | 1 182,00 |
| 5000113 | H07V-K | SCHWARZ | 18,6-22,5 | 1X150 | 1 440,00 | 1 467,00 |
| 5000114 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 6,7 - 8,1 | 1X16 | 154 | 166 |
| 5000119 | H07V-K | GR?NGELB | 6,7 - 8,1 | 1X16 | 154 | 166 |
| 5000121 | H07V-K | ROT | 6,7 - 8,1 | 1X16 | 154 | 166 |
| 5000122 | H07V-K | SCHWARZ | 6,7 - 8,1 | 1X16 | 154 | 166 |
| 5000124 | H07V-K | SCHWARZ | 20,6 - 24,9 | 1X185 | 1 776,00 | 1 820,00 |
| 5000126 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000127 | H07V-K | BRAUN | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000128 | H07V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000129 | H07V-K | GELB | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000131 | H07V-K | GR?NGELB | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000133 | H07V-K | GRAU | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000134 | H07V-K | ORANGE | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000135 | H07V-K | ROT | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000138 | H07V-K | SCHWARZ | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000141 | H07V-K | VIOLETT | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000142 | H07V-K | WEISS | 3,4 - 4,1 | 1X2,5 | 24 | 32 |
| 5000143 | H07V-K | SCHWARZ | 23,5 - 28,4 | 1X240 | 2 304,00 | 2 364,00 |
| 5000144 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 8,4 - 10,2 | 1X25 | 240 | 255 |
| 5000146 | H07V-K | GR?NGELB | 8,4 - 10,2 | 1X25 | 240 | 255 |
| 5000147 | H07V-K | ROT | 8,4 - 10,2 | 1X25 | 240 | 255 |
| 5000148 | H07V-K | SCHWARZ | 8,4 - 10,2 | 1X25 | 240 | 255 |
| 5000149 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 9,7 - 11,7 | 1X35 | 336 | 348 |
| 5000151 | H07V-K | GR?NGELB | 9,7 - 11,7 | 1X35 | 336 | 348 |
| 5000152 | H07V-K | SCHWARZ | 9,7 - 11,7 | 1X35 | 336 | 348 |
| 5000155 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000156 | H07V-K | BRAUN | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000157 | H07V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000159 | H07V-K | GR?NGELB | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000161 | H07V-K | ORANGE | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000162 | H07V-K | ROT | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000163 | H07V-K | SCHWARZ | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000165 | H07V-K | WEISS | 3,9 - 4,8 | 1X4 | 38 | 46 |
| 5000169 | H07V-K | GR?NGELB | 11,5 - 13,9 | 1X50 | 480 | 501 |
| 5000170 | H07V-K | SCHWARZ | 11,5 - 13,9 | 1X50 | 480 | 501 |
| 5000172 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000173 | H07V-K | BRAUN | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000174 | H07V-K | DUNKELBLAU RAL5010 | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000175 | H07V-K | GELB | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000177 | H07V-K | GR?NGELB | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000180 | H07V-K | ROT | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000181 | H07V-K | SCHWARZ | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000183 | H07V-K | WEISS | 4,4 - 5,3 | 1X6 | 58 | 64 |
| 5000184 | H07V-K | BLAU RAL5015 | 13,2 - 16,0 | 1X70 | 672 | 685 |
| 5000185 | H07V-K | GR?NGELB | 13,2 - 16,0 | 1X70 | 672 | 685 |
| 5000186 | H07V-K | SCHWARZ | 13,2 - 16,0 | 1X70 | 672 | 685 |
| 5000188 | H07V-K | GR?NGELB | 15,1 - 18,2 | 1X95 | 912 | 925 |
| 5000189 | H07V-K | SCHWARZ | 15,1 - 18,2 | 1X95 | 912 | 925 |
| 5000430 | H05V-K | DUNKELBLAU/WEISS | 2,4 - 2,8 | 1X1 | 9,6 | 15 |
| 5000588 | H07V-K | ORANGE | 6,7 - 8,1 | 1X16 | 154 | 166 |
| 5000626 | H07V-K | ULTRAMARINBLAU RAL5002 | 2,8 - 3,4 | 1X1,5 | 14,4 | 20 |
| 5000635 | H07V-K | ORANGE | 5,7 - 6,8 | 1X10 | 96 | 108 |
| 5000820 | H07V-K | GR?NGELB | 23,5 - 28,4 | 1X240 | 2 304,00 | 2 364,00 |
| 5001120 | H05V-K | ULTRAMARINBLAU RAL5002 | 2,1 - 2,5 | 1X0,5 | 4,8 | 9 |
Купить LiYvz, H05V-U/-K, H07V-U/-K/-R в регионе Ярославль.