Новости и акции компании
| Artikel-Nr. | Typ | Nennspannung Uo/U (Um) | Querschnitt mm² | Durchmesser von — bis mm | VPE Stück |
| 93135 | MSVM-S12/3 | 6/10kV | 3x 10,0 — 3x 25,0 | 13,2 — 20,0 | 1 |
| 93136 | MSVM-S12/3 | 6/10kV | 3x 35,0 — 3x 95,0 | 18,2 — 25,0 | 1 |
| 93137 | MSVM-S12/3 | 6/10kV | 3x 95,0 — 3x 240,0 | 20,9 — 35,0 | 1 |
| 93142 | MSVM-S24/3 | 12/20kV | 3x 10,0 — 3x 35,0 | 13,2 — 15,0 | 1 |
| 93143 | MSVM-S24/3 | 12/20kV | 3x 50,0 — 3x 150,0 | 18,2 — 25,0 | 1 |
| 93144 | MSVM-S24/3 | 12/20kV | 3x 70,0 — 3x 240,0 | 20,9 — 30,0 | 1 |
| 93145 | MSVM-S24/3 | 12/20kV | 3x 150,0 — 3x 300,0 | 24,2 — 35,0 | 1 |
| 93186 | MSVM-S36/3 | 18/30kV | 3x 35,0 — 3x 70,0 | 20,9 — 18,0 | 1 |
| 93187 | MSVM-S36/3 | 18/30kV | 3x 50,0 — 3x 150,0 | 24,2 — 25,0 | 1 |
| 93188 | MSVM-S36/3 | 18/30kV | 3x 150,0 — 3x 300,0 | 28,6 — 35,0 | 1 |
Купить MSVM-S в регионе Ярославль.