Применение
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля управления в машиностроении, для постоянной прокладки и для гибкого присоединения в свободном движении и без напряжения при растяжении, и без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях (в том числе с присутствием смеси воды и масел), но не снаружи и не для прокладки в почве. Он может использоваться на открытом воздухе только с защитой против УФ-излучения.
Особенности
Примечание
|
Конструкция и технические характеристики |
|
|
проводник |
медный гибкий тонкопроволочный. |
|
структура |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5. |
|
изоляция |
ПВХ |
|
маркировка жил |
Согласно DIN VDE 0293 черные жилы с белой цифровой маркировкой, более 3 жил с желто-зеленым защитным проводом. |
|
способ скрутки |
послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки |
|
внешняя оболочка |
ПВХ |
|
цвет оболочки |
серый цвет, RAL 7001 |
|
номинальное напряжение |
Uo/U: HAR 300/500 V; UL/CSA 600 V |
|
испытательное напряжение |
3 kV |
|
сопротивление провода |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5 |
|
сопротивление изоляции |
не менее 20 MQ x км. |
|
длительные допустимые токовые нагрузки |
согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний |
|
наименьший радиус изгиба неподвижно |
4 x диаметр кабеля |
|
наименьший радиус изгиба подвижно |
12,5 x диаметр кабеля. |
|
температура стационарно |
HAR: -40 °C / +70 °C; UL/CSA: -40 °C / +90 °C |
|
температура подвижно |
HAR: — 5 °C / +70 C; UL/CSA: — 5 °C / +90 °C |
|
макс. температура на |
+ 70 °C при работе; +150 °C в случае короткого |
|
проводнике |
замыкания |
|
свойства изоляции |
самозатухающая и трудновоспламеняющаяся согл. IEC 60332-1; VW1; CSA FT1 |
|
стандарт |
согл. HD 21.13 S1, DIN VDE 0281 T13; UL-Style 2517/2587 и CSA C22.2 No.210.2-M90 |
|
нормы |
HAR HD21.13.S1; UL-AWM Style 2587; CSA-AWM I A/B II A/B |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000006 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 12 | 12G0,75 (AWG19) | 86,4 | 210 |
| 1000007 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 14,7 | 12G1,5 (AWG16) | 173 | 324 |
| 1000008 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 15,2 | 18G1 (AWG18) | 173 | 359 |
| 1000010 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 15,7 | 25G0,5 (AWG21) | 120 | 348 |
| 1000011 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 16,9 | 25G0,75 (AWG19) | 180 | 431 |
| 1000012 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 21,4 | 25G1,5 (AWG16) | 360 | 671 |
| 1000013 | MULTINORM-OZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 5,7 | 2X0,5 (AWG21) | 9,6 | 46 |
| 1000016 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 6,1 | 3G0,5 (AWG21) | 14,4 | 53 |
| 1000017 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 6,6 | 3G0,75 (AWG19) | 21,6 | 64 |
| 1000018 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 7 | 3G1 (AWG18) | 28,8 | 75 |
| 1000019 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 8,3 | 3G1,5 (AWG16) | 43,2 | 97 |
| 1000020 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 9,7 | 3G2,5 (AWG14) | 72 | 154 |
| 1000021 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 6,7 | 4G0,5 (AWG21) | 19,2 | 63 |
| 1000022 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 7,3 | 4G0,75 (AWG19) | 28,8 | 78 |
| 1000023 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 7,7 | 4G1 (AWG18) | 38,4 | 92 |
| 1000024 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 9,2 | 4G1,5 (AWG16) | 57,6 | 128 |
| 1000025 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 10,7 | 4G2,5 (AWG14) | 96 | 198 |
| 1000028 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 5G0,75 (AWG19) | 36 | 98 |
| 1000029 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 8,7 | 5G1 (AWG18) | 48 | 116 |
| 1000030 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 10,1 | 5G1,5 (AWG16) | 72 | 149 |
| 1000031 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 12 | 5G2,5 (AWG14) | 120 | 238 |
| 1000032 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 8,7 | 7G0,5 (AWG21) | 33,6 | 111 |
| 1000033 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 10 | 7G1 (AWG18) | 67,2 | 166 |
| 1000034 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 12,5 | 7G1,5 (AWG16) | 101 | 216 |
| 1000035 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 13,4 | 7G2,5 (AWG14) | 168 | 345 |
| 1000057 | MULTINORM-OZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 6 | 2X0,75 (AWG19) | 14,4 | 52 |
| 1000113 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 14,2 | 18G0,75 (AWG19) | 130 | 306 |
| 1000185 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 9,5 | 7G0,75 (AWG19) | 50,4 | 140 |
| 1001570 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 18,3 | 18G1,5 (AWG16) | 259 | 485 |
| 1001571 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 12,8 | 12G1 (AWG18) | 115 | 256 |
| 1001572 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 17,9 | 12G2,5 (AWG14) | 288 | 531 |
| 1001627 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 15,9 | 5G6 (AWG10) | 288 | 484 |
| 1001647 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 13,3 | 5G4 (AWG12) | 192 | 358 |
| 1001715 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 17,4 | 4G10 (AWG8) | 384 | 653 |
| 1001840 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 12,5 | 4G4 (AWG12) | 154 | 298 |
| 1001873 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 21,9 | 4G16 (AWG6) | 615 | 1 045,00 |
| 1001893 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 25,6 | 4G25 (AWG4) | 960 | 1 501,00 |
| 1001997 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 21,6 | 18G2,5 (AWG14) | 432 | 781 |
| 1002295 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 18,3 | 25G1 (AWG18) | 240 | 527 |
| 1002410 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 14,2 | 4G6 (AWG10) | 231 | 402 |
| 1002830 | MULTINORM-OZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 2X1 (AWG18) | 19,2 | 70 |
| 1003120 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 11 | 3G4 (AWG12) | 115 | 232 |
| 1003196 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 21 | 7G10 (AWG8) | 672 | 917 |
| 1003524 | MULTINORM-JZ H05VV5-F | HAR/UL/CSA, GRAU RAL 7001 | 19,5 | 34G0,75 (AWG19) | 245 | 567 |
| 1003569 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 12,9 | 3G6 (AWG10) | 173 | 360 |
| 1003570 | 2-NORM-JZ (H)05VV5-F | UL-STYLE 2587/CSA, GRAU RAL 7001 | 17,6 | 7G6 (AWG10) | 403 | 540 |
Купить Multinorm H05VV5-F HAR/UL/CSA в регионе Ярославль.