Новости и акции компании
| Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин) | 12 |
| Перекачиваемые среды | aнтифриз, жидкость для обмывки стекла, слабые кислоты, щелочи, мыло |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Длина шланга (мм) | 1500 |
| Употребление | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Слив | прозрачный сливной шланг |
| Длина заборной трубки (мм) | 885 |
| Бочковая резьба | G 2'' нар |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Корпус насоса | Полипропилен |
| Заборная трубка | Полипропилен |
NEOP
| Прокладки |
| Производительность (л/ход) | 0,2 |
Купить Насос ручной для слабой химии, кислот, щелочей в регионе Ярославль.