Новости и акции компании
Описание серии
Аналогично рисунку

Xарактеристики согласно ISO 9906: 2012-3B
Тип
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором
Применение
Обозначение
| Пример: | MVIS 402-1/16/E/3-400-50-2 |
| MVIS | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с мокрым ротором вертикального исполнения |
| 4 | Подача в м3/ч |
| 02 | Количество рабочих колес |
| 1 | Материал <br/>1 = 1.4301 (AISI 304) |
| 16 | Номинальное давление в бар |
| K | Вид уплотнения <br/>EPDM |
| 3 | 3 = 3~ (трехфазный ток) |
| 400 | Подключаемое напряжение в В |
| 50 | Частота в Гц |
| 2 | Число полюсов электродвигателя |
Особенности/преимущества продукции
Технические характеристики
Оснащение/функции
Материалы
Комплект поставки
| Тип | Подключение к сети | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Полный вес m | Арт.-№ |
|---|---|---|---|---|
| MVIS 202 | 3~230/400 V, 50 Hz | 0.35 кВт | 17.5 кг | 2009033 |
| MVIS 203 | 3~230/400 V, 50 Hz | 0.45 кВт | 18.5 кг | 2009034 |
| MVIS 204 | 3~230/400 V, 50 Hz | 0.45 кВт | 19.0 кг | 2009035 |
| MVIS 205 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 24.0 кг | 2009036 |
| MVIS 206 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 25.5 кг | 2009037 |
| MVIS 207 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 26.0 кг | 2009038 |
| MVIS 208 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 26.0 кг | 2009039 |
| MVIS 209 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 31.5 кг | 2009040 |
| MVIS 210 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 32.0 кг | 2009041 |
| MVIS 402 | 3~230/400 V, 50 Hz | 0.45 кВт | 18.0 кг | 2009042 |
| MVIS 403 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 23.0 кг | 2009043 |
| MVIS 404 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 23.5 кг | 2009044 |
| MVIS 405 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 25.0 кг | 2009045 |
| MVIS 406 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 25.5 кг | 2009046 |
| MVIS 407 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 26.0 кг | 2009047 |
| MVIS 408 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 31.0 кг | 2009048 |
| MVIS 409 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 31.5 кг | 2009049 |
| MVIS 410 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 32.0 кг | 2009050 |
| MVIS 802 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 26.5 кг | 2009051 |
| MVIS 803 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 28.0 кг | 2009052 |
| MVIS 804 | 3~230/400 V, 50 Hz | 1.1 кВт | 28.5 кг | 2009053 |
| MVIS 805 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 33.5 кг | 2009054 |
| MVIS 806 | 3~230/400 V, 50 Hz | 2.2 кВт | 34.5 кг | 2009055 |
Купить в группе Wilo-Multivert MVIS выбрав из 23 наименований.
Сделать заказ в регионе Ярославль
У нас вы найдете продукцию для любых задач.
Наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие у вас вопросы, звоните по телефонам - Москва +7 (495) 669-68-98 Санкт-Петербург +7 (812) 309-76-86 Ярославль +7 (4852) 64-46-47