Применение
Используется в качестве контрольного и соединительного кабеля в машиностроении, для постоянной прокладки и для гибкого присоединения в свободном движении и без напряжения при растяжении, и без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, но не снаружи и не для прокладки в почве. Он может использоваться на открытом воздухе, только с защитой против УФ-излучения.
Особенности
Примечание
|
Конструкция и технические характеристики |
|
|
проводник |
медный гибкий тонкопроволочный |
|
структура |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5 |
|
изоляция |
ПВХ |
|
маркировка жил |
В соотв. DIN VDE 0293 черные жилы с белой цифровой маркировкой, без или с желто-зеленой жилой |
|
способ скрутки |
послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки |
|
внешняя оболочка |
ПВХ |
|
цвет оболочки |
серый, RAL 7001 |
|
номинальное напряжение |
Uo/U 300/500 V |
|
испытательное напряжение |
4.000 V |
|
сопротивление провода |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5 |
|
сопротивление изоляции |
не менее 20 MQ x км |
|
длительные допустимые токовые нагрузки |
согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний |
|
наименьший радиус изгиба неподвижно |
4 x диаметр кабеля |
|
наименьший радиус изгиба подвижно |
15 x диаметр кабеля |
|
температура стационарно |
-30 °C / +80 °C |
|
температура подвижно |
-5 °C / +70 °C |
|
макс. температура на |
+ 70 °C при работе; +150 °C в случае короткого |
|
проводнике |
замыкания |
|
свойства изоляции |
самозатухающая и трудновоспламеняющаяся, согл. IEC 60332-1 |
|
стандарт |
согласно DIN VDE 0245, 0250 и 0281 |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000449 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,6 | 10G0,5 | 48 | 120 |
| 1000450 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,6 | 10G0,75 | 72 | 153 |
| 1000452 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,2 | 10G1 | 96 | 185 |
| 1000453 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,6 | 10G1,5 | 144 | 245 |
| 1000455 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9 | 12G0,5 | 58 | 130 |
| 1000456 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10 | 12G0,75 | 86 | 167 |
| 1000458 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,4 | 12G1 | 115 | 200 |
| 1000460 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,1 | 12G1,5 | 173 | 273 |
| 1000463 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 14,9 | 12G2,5 | 288 | 438 |
| 1000465 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,7 | 14G0,5 | 67 | 148 |
| 1000467 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,4 | 14G1 | 134 | 232 |
| 1000468 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,8 | 14G1,5 | 202 | 309 |
| 1000470 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16 | 14G2,5 | 336 | 503 |
| 1000471 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,1 | 15G0,75 | 108 | 206 |
| 1000475 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,5 | 16G0,75 | 115 | 228 |
| 1000476 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12 | 16G1 | 154 | 262 |
| 1000477 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 13,7 | 16G1,5 | 230 | 355 |
| 1000479 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11 | 18G0,5 | 86 | 194 |
| 1000480 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,9 | 18G0,75 | 130 | 242 |
| 1000483 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,9 | 18G1 | 173 | 298 |
| 1000485 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 14,5 | 18G1,5 | 259 | 397 |
| 1000487 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 18 | 18G2,5 | 432 | 629 |
| 1000493 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 13,7 | 20G1 | 192 | 334 |
| 1000496 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,2 | 21G0,5 | 101 | 230 |
| 1000497 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,9 | 21G0,75 | 151 | 291 |
| 1000498 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 14,1 | 21G1 | 202 | 355 |
| 1000499 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16,1 | 21G1,5 | 302 | 484 |
| 1000505 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 13 | 25G0,5 | 120 | 254 |
| 1000506 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 14,1 | 25G0,75 | 180 | 330 |
| 1000508 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 15 | 25G1 | 240 | 403 |
| 1000509 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 17 | 25G1,5 | 360 | 541 |
| 1000511 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 21,2 | 25G2,5 | 600 | 852 |
| 1000518 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 19,3 | 32G1,5 | 461 | 698 |
| 1000519 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 15 | 34G0,5 | 163 | 342 |
| 1000520 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16,1 | 34G0,75 | 245 | 441 |
| 1000521 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 17,4 | 34G1 | 326 | 542 |
| 1000522 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 19,6 | 34G1,5 | 490 | 722 |
| 1000523 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 24,6 | 34G2,5 | 816 | 1 150,00 |
| 1000524 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 17,6 | 36G1 | 346 | 565 |
| 1000528 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,1 | 3G0,5 | 15 | 41 |
| 1000529 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,6 | 3G0,75 | 22 | 52 |
| 1000532 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,1 | 3G1 | 29 | 63 |
| 1000534 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,8 | 3G1,5 | 43 | 81 |
| 1000542 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,3 | 3G2,5 | 72 | 128 |
| 1000544 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,1 | 3G4 | 115 | 193 |
| 1000545 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,7 | 3G6 | 173 | 276 |
| 1000546 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16,4 | 40G0,5 | 192 | 425 |
| 1000548 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 17,9 | 41G0,75 | 296 | 533 |
| 1000549 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 19 | 41G1 | 394 | 651 |
| 1000551 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 19,1 | 42G1 | 403 | 660 |
| 1000552 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 21,5 | 42G1,5 | 605 | 885 |
| 1000554 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,5 | 4G0,5 | 19 | 50 |
| 1000555 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 4G0,75 | 29 | 64 |
| 1000557 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,6 | 4G1 | 38 | 77 |
| 1000558 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,3 | 4G1,5 | 58 | 101 |
| 1000561 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16,3 | 4G10 | 384 | 573 |
| 1000563 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 20,6 | 4G16 | 614 | 952 |
| 1000564 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,1 | 4G2,5 | 96 | 154 |
| 1000566 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 25,7 | 4G25 | 960 | 1 454,00 |
| 1000568 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 27,2 | 4G35 | 1 344,00 | 1 972,00 |
| 1000569 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11 | 4G4 | 154 | 242 |
| 1000571 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,8 | 4G6 | 230 | 342 |
| 1000576 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 19,4 | 50G0,75 | 360 | 633 |
| 1000577 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 21 | 50G1 | 480 | 778 |
| 1000578 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 23,6 | 50G1,5 | 720 | 1 051,00 |
| 1000580 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,2 | 5G0,5 | 24 | 63 |
| 1000581 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,7 | 5G0,75 | 36 | 77 |
| 1000582 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,2 | 5G1 | 48 | 92 |
| 1000584 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,2 | 5G1,5 | 72 | 122 |
| 1000590 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 18,2 | 5G10 | 480 | 712 |
| 1000591 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 22,4 | 5G16 | 768 | 1 153,00 |
| 1000593 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,2 | 5G2,5 | 120 | 200 |
| 1000595 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 28,7 | 5G25 | 1 200,00 | 1 778,00 |
| 1000596 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 33,1 | 5G35 | 1 680,00 | 2 542,00 |
| 1000597 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,3 | 5G4 | 192 | 302 |
| 1000598 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 14,4 | 5G6 | 288 | 427 |
| 1000606 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 23,2 | 65G1 | 624 | 987 |
| 1000610 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,4 | 6G0,75 | 43 | 95 |
| 1000611 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 6G1 | 58 | 114 |
| 1000612 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9 | 6G1,5 | 86 | 149 |
| 1000613 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,8 | 7G0,5 | 34 | 78 |
| 1000614 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,4 | 7G0,75 | 50 | 97 |
| 1000617 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 7G1 | 67 | 121 |
| 1000618 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,1 | 7G1,5 | 101 | 159 |
| 1000622 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 20,1 | 7G10 | 672 | 931 |
| 1000623 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 25,6 | 7G16 | 1 075,00 | 1 497,00 |
| 1000626 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,3 | 7G2,5 | 168 | 250 |
| 1000629 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 13,7 | 7G4 | 269 | 390 |
| 1000630 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16 | 7G6 | 403 | 550 |
| 1000632 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,9 | 8G0,5 | 38 | 98 |
| 1000633 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,9 | 8G0,75 | 58 | 130 |
| 1000635 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,4 | 8G1 | 77 | 157 |
| 1000636 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,5 | 8G1,5 | 115 | 206 |
| 1000639 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 13,2 | 8G2,5 | 192 | 331 |
| 1000640 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,4 | 9G0,75 | 65 | 153 |
| 1000642 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10 | 9G1 | 86 | 182 |
| 1000643 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,4 | 9G1,5 | 130 | 242 |
| 1001024 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9 | 12X0,5 | 58 | 130 |
| 1001025 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10 | 12X0,75 | 86 | 167 |
| 1001026 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,4 | 12X1 | 115 | 200 |
| 1001033 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,2 | 2X0,75 | 15 | 43 |
| 1001034 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 4,7 | 2X0,5 | 10 | 33 |
| 1001035 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,5 | 2X1 | 19 | 50 |
| 1001037 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 2X1,5 | 29 | 67 |
| 1001047 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,6 | 2X2,5 | 48 | 101 |
| 1001053 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,1 | 3X0,5 | 15 | 41 |
| 1001054 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,6 | 3X0,75 | 22 | 52 |
| 1001056 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,8 | 3X1,5 | 43 | 81 |
| 1001057 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,1 | 3X1 | 29 | 63 |
| 1001064 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 4X0,75 | 29 | 64 |
| 1001065 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,5 | 4X0,5 | 19 | 50 |
| 1001067 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,6 | 4X1 | 38 | 77 |
| 1001069 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,3 | 4X1,5 | 58 | 101 |
| 1001072 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,2 | 5X0,5 | 24 | 63 |
| 1001073 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,7 | 5X0,75 | 36 | 77 |
| 1001074 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,2 | 5X1 | 48 | 92 |
| 1001077 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,4 | 7X0,75 | 50 | 97 |
| 1001078 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,8 | 7X0,5 | 34 | 78 |
| 1001079 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 7X1 | 67 | 121 |
| 1001080 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,1 | 7X1,5 | 101 | 159 |
| 1001082 | ?PVC-OZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,9 | 8X0,75 | 58 | 130 |
| 1001564 | ?PVC-JZ | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 14,6 | 10G2,5 | 240 | 375 |
Купить OPVC-JZ/OZ в регионе Ярославль.