Применение
Используется в качестве силового и соединительного кабеля управления для подвижных систем с частотными преобразователями, для постоянной прокладки и для гибкого присоединения в свободном движении и без напряжения при растяжении, и без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, а также снаружи, но только не для прокладки в почве.
Особенности
Примечание
вап
|
Конструкция и технические характеристики |
|
|
проводник |
медный гибкий тонкопроволочный |
|
структура |
согласно. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5. |
|
изоляция |
ПВХ |
|
маркировка жил |
В соотв. DIN VDE 0293 черные жилы с белой цифровой маркировкой, без или с желто-зеленой жилой |
|
способ скрутки |
послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки |
|
материал внутренней оболочки |
ПВХ |
|
общий экран |
медная луженая оплетка, плотность покрытия около 85% |
|
внешняя оболочка |
ПВХ |
|
цвет оболочки |
черный цвет, RAL 9005 |
|
номинальное напряжение |
Uo/U 0,6/1 kV |
|
испытательное напряжение |
4.000 V |
|
сопротивление провода |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5 |
|
сопротивление изоляции |
не менее 20 MQ x км |
|
длительные допустимые |
согласно DIN VDE, см. таблицу технических |
|
токовые нагрузки |
указаний |
|
наименьший радиус изгиба неподвижно |
6 x диаметр кабеля |
|
наименьший радиус изгиба подвижно |
15 x диаметр кабеля |
|
температура стационарно |
-30 °C / +80 °C |
|
температура подвижно |
— 5 °C / +70 °C |
|
макс. температура на |
+ 70 °C при работе; +160 °C в случае короткого |
|
проводнике |
замыкания |
|
свойства изоляции |
самозатухающая и трудновоспламеняющаяся согл. IEC 60332-1 |
|
стандарт |
согласно DIN VDE 0250 und 0281 |
| Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000686 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 12,7 | 3G2,5 | 123 | 298 | |
| 1000789 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 15,1 | 3G4 | 191 | 391 | |
| 1001650 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 16 | 4G4 | 238 | 527 | |
| 1001868 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 19,2 | 12G1,5 | 281 | 690 | |
| 1001878 | ?PVC-OZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,2 | 2X1 | 52 | 150 | |
| 1002834 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 13,5 | 5G1,5 | 125 | 286 | |
| 1003003 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,7 | 4G0,75 | 67 | 169 | |
| 1003008 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 11 | 5G0,75 | 78 | 197 | |
| 1003009 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 14,2 | 4G2,5 | 168 | 345 | |
| 1003010 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 25,2 | 4G16 | 809 | 1 184,00 | |
| 1003011 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 22,2 | 18G1,5 | 391 | 806 | |
| 1003012 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 15 | 5G2,5 | 204 | 457 | |
| 1003018 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 17,7 | 4G6 | 318 | 715 | |
| 1003019 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 21,7 | 4G10 | 574 | 864 | |
| 1003020 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 39,6 | 4G50 | 2 368,00 | 4 094,00 | |
| 1003064 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 16,4 | 12G1 | 204 | 522 | |
| 1003104 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 32,7 | 4G35 | 1 683,00 | 2 495,00 | |
| 1003128 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 15,3 | 7G1,5 | 180 | 383 | |
| 1003173 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 29,8 | 4G25 | 1 165,00 | 1 792,00 | |
| 1003190 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 11,1 | 3G1,5 | 87 | 205 | |
| 1003198 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 13,7 | 7G1 | 117 | 335 | |
| 1003199 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,7 | 3G1 | 66 | 163 | |
| 1003221 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 12,4 | 5G1 | 93 | 239 | |
| 1003222 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 22,6 | 25G1 | 369 | 855 | |
| 1003228 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 10,6 | 4G1 | 79 | 198 | |
| 1003243 | ?PVC-OZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 10,1 | 2X1,5 | 69 | 181 | |
| 1003244 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 12,6 | 4G1,5 | 102 | 240 | |
| 1003483 | ?PVC-OZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 8,5 | 2X0,75 | 46 | 135 | |
| 1003484 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 8,9 | 3G0,75 | 56 | 149 | |
| 1003485 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 12,8 | 7G0,75 | 97 | 315 | |
| 1003486 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 15,6 | 12G0,75 | 168 | 410 | |
| 1003499 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 25,1 | 25G1,5 | 518 | 1 180,00 | |
| 1003501 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 17,5 | 7G2,5 | 265 | 561 | |
| 1003507 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 17,3 | 5G4 | 302 | 661 | |
| 1003508 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 19 | 7G4 | 396 | 828 | |
| 1003515 | ?PVC-JZ-YCY 0,6/1 KV SCHWARZ | 46 | 4G70 | 3 261,00 | 5 467,00 |
Купить OPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/lkV чёрный в регионе Ярославль.