Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | Ширина x Высота, мм | Длина гильзы, мм | Область применения Ø мм |
|---|---|---|---|---|
| 61819300 | PA 1/0 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819310 | PA 1/1 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819320 | PA 1/2 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819330 | PA 1/3 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819360 | PA 1/6 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819340 | PA 1/4 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819350 | PA 1/5 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819370 | PA 1/7 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819380 | PA 1/8 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819390 | PA 1/9 | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819400 | PA 1/BLANKO | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819410 | PA 1/A | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819420 | PA 1/B | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819430 | PA 1/C | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819440 | PA 1/D | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819450 | PA 1/E | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819460 | PA 1/F | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819470 | PA 1/G | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819480 | PA 1/H | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819490 | PA 1/I | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819500 | PA 1/J | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819510 | PA 1/K | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819520 | PA 1/L | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819530 | PA 1/M | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819540 | PA 1/N | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| Артикул | Наименование | Ширина x Высота, мм | Длина гильзы, мм | Область применения Ø мм |
|---|---|---|---|---|
| 61819550 | PA 1/O | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819560 | PA 1/P | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819570 | PA 1/Q | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819580 | PA 1/R | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819590 | PA 1/S | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819600 | PA 1/T | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819610 | PA 1/U | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819620 | PA 1/V | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819630 | PA 1/W | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819640 | PA 1/X | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819650 | PA 1/Y | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819660 | PA 1/Z | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819670 | PA 1// GETEILT | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819680 | PA 1/. PUNKT | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819690 | PA 1/, KOMMA YE | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819700 | PA 1/: DPUNKT | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819710 | PA 1/= GLEICH | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819720 | PA 1/ERDE | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819760 | PA 1/+ PLUS | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819770 | PA 1/- MINUS | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
| 61819780 | PA 1/~ SINUS | 4,2 x 5,5 | 3 | 2,5 — 5 |
Купить PA1 Маркировочные кольца в регионе Ярославль.