Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | Ширина x Высота, мм | Длина гильзы, мм | Область применения Ø мм |
|---|---|---|---|---|
| 61819800 | PA 2/0 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819810 | PA 2/1 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819820 | PA 2/2 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819830 | PA 2/3 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819840 | PA 2/4 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819850 | PA 2/5 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819860 | PA 2/6 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819870 | PA 2/7 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819880 | PA 2/8 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819890 | PA 2/9 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819900 | PA 2/BLANKO | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819910 | PA 2/A | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819920 | PA 2/B | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819930 | PA 2/C | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819940 | PA 2/D | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819950 | PA 2/E | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819960 | PA 2/F | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819970 | PA 2/G | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819980 | PA 2/H | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61819990 | PA 2/I | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820000 | PA 2/J | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820010 | PA 2/K | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820020 | PA 2/L | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820030 | PA 2/M | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820040 | PA 2/N | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| Артикул | Наименование | Ширина x Высота, мм | Длина гильзы, мм | Область применения Ø мм |
|---|---|---|---|---|
| 61820050 | PA 2/O | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820060 | PA 2/P | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820070 | PA 2/Q | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820080 | PA 2/R | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820090 | PA 2/S | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820100 | PA 2/T | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820110 | PA 2/U | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820120 | PA 2/V | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820130 | PA 2/W | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820140 | PA 2/X | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820150 | PA 2/Y | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820160 | PA 2/Z | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820170 | PA 2// GETEILT | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820180 | PA 2/. PUNKT | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820190 | PA 2/, KOMMA | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820200 | PA 2/: DPUNKT | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820210 | PA 2/= GLEICH | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820220 | PA 2/ERDE | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820260 | PA 2/+ PLUS | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820270 | PA 2/- MINUS | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
| 61820280 | PA 2/~SINUS | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 — 10 |
Купить PA2 Маркировочные кольца в регионе Ярославль.