Новости и акции компании
| Патрубок, мм | 100 |
| Номинальная пр-ть, куб.м/ч | 60/80 |
| Напор, м (при ном. пр-ти) | 18/28 |
| Частота вращения, об/мин | 1500/2000 |
| Мощность, кВт - min/max | 10/19 |
| Размер частиц, мм | 25 |
| Давление масла, bar, min/max | 210/300 |
| Потребление масла, л/мин, min/max | 30/40 |
Купить Погружной гидравлический шламовый насос Dragflow - HY 24 в регионе Ярославль.