Новости и акции компании
| Патрубок, мм | 100 |
| Номинальная пр-ть, куб.м/ч | 90/108 |
| Напор, м (при ном. пр-ти) | 30/42 |
| Частота вращения, об/мин | 980/1180 |
| Мощность, кВт - min/max | 25/37 |
| Размер частиц, мм | 35 |
| Давление масла, bar, min/max | 210/250 |
| Потребление масла, л/мин, min/max | 74/89 |
Купить Погружной гидравлический шламовый насос Dragflow - HY 50A в регионе Ярославль.