Новости и акции компании
Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ПвЭаПу | 1*35мк/30 | 6 | 723 | |
ПвЭаПу | 1*35мк/30 | 10 | 781 | |
ПвЭаПу | 1*35мк/30 | 20 | ||
ПвЭаПу | 1*35мк/30 | 35 | ||
ПвЭаПу | 1*35мк/45 | 6 | 758 | |
ПвЭаПу | 1*35мк/45 | 10 | 816 | |
ПвЭаПу | 1*35мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 1*35мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 1*35мк/60 | 6 | 808 | |
ПвЭаПу | 1*35мк/60 | 10 | 866 | |
ПвЭаПу | 1*35мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 1*35мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 1*50мк/30 | 6 | 866 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/30 | 10 | 928 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/30 | 20 | 1092 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/30 | 35 | 1371 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/45 | 6 | 902 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/45 | 10 | 964 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/45 | 20 | 1127 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/45 | 35 | 1406 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/60 | 6 | 951 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/60 | 10 | 1013 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/60 | 20 | 1177 | |
ПвЭаПу | 1*50мк/60 | 35 | 1456 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/30 | 6 | 1062 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/30 | 10 | 1128 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/30 | 20 | 1299 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/30 | 35 | 1590 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/45 | 6 | 1097 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/45 | 10 | 1163 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/45 | 20 | 1335 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/45 | 35 | 1625 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/60 | 6 | 1147 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/60 | 10 | 1213 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/60 | 20 | 1384 | |
ПвЭаПу | 1*70мк/60 | 35 | 1675 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/30 | 6 | 1325 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/30 | 10 | 1395 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/30 | 20 | 1578 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/30 | 35 | 1884 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/45 | 6 | 1360 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/45 | 10 | 1431 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/45 | 20 | 1613 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/45 | 35 | 1920 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/60 | 6 | 1410 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/60 | 10 | 1480 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/60 | 20 | 1663 | |
ПвЭаПу | 1*95мк/60 | 35 | 1969 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/30 | 6 | 1567 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/30 | 10 | 1641 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/30 | 20 | 1832 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/30 | 35 | 2149 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/45 | 6 | 1603 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/45 | 10 | 1677 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/45 | 20 | 1867 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/45 | 35 | 2185 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/60 | 6 | 1653 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/60 | 10 | 1726 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/60 | 20 | 1917 | |
ПвЭаПу | 1*120мк/60 | 35 | 2234 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/45 | 6 | 1884 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/45 | 10 | 1961 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/45 | 20 | 2161 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/45 | 35 | 2491 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/60 | 6 | 1933 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/60 | 10 | 2011 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/60 | 20 | 2210 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/60 | 35 | 2540 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/85 | 6 | 2001 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/85 | 10 | 2079 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/85 | 20 | 2279 | |
ПвЭаПу | 1*150мк/85 | 35 | 2609 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/45 | 6 | 2204 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/45 | 10 | 2286 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/45 | 20 | 2496 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/45 | 35 | 2840 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/60 | 6 | 2253 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/60 | 10 | 2335 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/60 | 20 | 2545 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/60 | 35 | 2890 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/85 | 6 | 2322 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/85 | 10 | 2404 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/85 | 20 | 2613 | |
ПвЭаПу | 1*185мк/85 | 35 | 2958 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/45 | 6 | 2759 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/45 | 10 | 2837 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/45 | 20 | 3062 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/45 | 35 | 3458 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/60 | 6 | 2808 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/60 | 10 | 2887 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/60 | 20 | 3111 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/60 | 35 | 3507 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/85 | 6 | 2876 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/85 | 10 | 2955 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/85 | 20 | 3180 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/85 | 35 | 3575 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/120 | 6 | 2969 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/120 | 10 | 3048 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/120 | 20 | 3273 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/120 | 35 | 3668 | |
ПвЭаПу | 1*240мк/160 | 35 | 3768 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/45 | 6 | 3367 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/45 | 10 | 3430 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/45 | 20 | 3669 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/45 | 35 | 4087 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/60 | 6 | 3416 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/60 | 10 | 3480 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/60 | 20 | 3719 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/60 | 35 | 4137 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/85 | 6 | 3485 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/85 | 10 | 3548 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/85 | 20 | 3787 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/85 | 35 | 4205 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/120 | 6 | 3578 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/120 | 10 | 3641 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/120 | 20 | 3880 | |
ПвЭаПу | 1*300мк/120 | 35 | 4298 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/60 | 6 | 4237 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/60 | 10 | 4283 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/60 | 20 | 4568 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/60 | 35 | 4982 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/85 | 6 | 4305 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/85 | 10 | 4351 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/85 | 20 | 4636 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/85 | 35 | 5050 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/120 | 6 | 4398 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/120 | 10 | 4444 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/120 | 20 | 4729 | |
ПвЭаПу | 1*400мк/120 | 35 | 5143 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/60 | 6 | 5240 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/60 | 10 | 5294 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/60 | 20 | 5571 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/60 | 35 | 6048 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/85 | 6 | 5308 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/85 | 10 | 5362 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/85 | 20 | 5639 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/85 | 35 | 6116 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/120 | 6 | 5401 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/120 | 10 | 5455 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/120 | 20 | 5732 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/120 | 35 | 6209 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/160 | 6 | 5500 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/160 | 10 | 5554 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/160 | 20 | 5832 | |
ПвЭаПу | 1*500мк/160 | 35 | 6308 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/60 | 6 | 6505 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/60 | 10 | 6626 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/60 | 20 | 6926 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/60 | 35 | 7437 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/85 | 6 | 6573 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/85 | 10 | 6694 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/85 | 20 | 6994 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/85 | 35 | 7506 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/120 | 6 | 6666 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/120 | 10 | 6787 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/120 | 20 | 7087 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/120 | 35 | 7599 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/160 | 6 | 6766 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/160 | 10 | 6886 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/160 | 20 | 7186 | |
ПвЭаПу | 1*630мк/160 | 35 | 7698 | |
ПвЭаПу | 3*35мк/30 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/30 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*35мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/30 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/30 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/30 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/30 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*50мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/30 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/30 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/30 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/30 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*70мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/30 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/30 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/30 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/30 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*95мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/30 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/30 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/30 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/30 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/85 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/85 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/85 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*120мк/85 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/85 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/85 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/85 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/85 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/120 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/120 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/120 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*150мк/120 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/85 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/85 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/85 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/85 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/120 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/120 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/120 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*185мк/120 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/45 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/45 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/60 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/60 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/85 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/85 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/85 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/85 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/120 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/120 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/120 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/120 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/160 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/160 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/160 | 20 | ||
ПвЭаПу | 3*240мк/160 | 35 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/45 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/45 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/60 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/60 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/85 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/85 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/120 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/120 | 10 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/160 | 6 | ||
ПвЭаПу | 3*300мк/160 | 10 |
Купить ПвЭаПу в регионе Ярославль.