Новости и акции компании
| Артикул | Наименование | Характеристика | Рабочий шланг | Тип насоса |
|---|---|---|---|---|
| RTU0000801 | Шланг 4,0х7,0, 11см, SANT | 0.5 / 1.1 / 2.2 / 3.3 / 6.6 л/ч | Santoprene® | F / F-T PER |
| RTU0000802 | Шланг 4,0х7,0, 11см, SIL | 0.5 / 1.1 / 2.2 / 3.3 / 6.6 л/ч | Silicone | F / F-T PER |
| RTU0001201 | Шланг 3,2х9,6, 16см, SANT | 1 л/ч | Santoprene® | B3-V PER / B-FCD PER |
| RTU0001202 | Шланг 3,2х9,6, 16см, SIL | 1 л/ч | Silicone | B3-V PER / B-FCD PER |
| RTU0001303 | Шланг 4,8х9,6, 16см, NORPRENE | 2 / 3 / 4 л/ч | Norprene® | eMyPOOL / B3-V PER |
| RTU0005101 | Шланг 4,8х8,0, 16см, SANT (для EMYPOOL 1.5л) | 1.5 / 3 л/ч – 1.5 бар | Santoprene® | eMyPOOL |
| RTU0001301 | Шланг 4,8х9,6, 16см, SANT | 2 / 3 / 4 л/ч | Santoprene® | eMyPOOL / B3-V PER |
| RTU0001302 | Шланг 4,8х9,6, 16см, SIL | 2 / 3 / 4 л/ч | Silicone | eMyPOOL / B3-V PER |
| RTU0001101 | Шланг 6,0х9,0, 16см, SANT | 6 / 10 / 12 л/ч | Santoprene® | B3-V PER / B-FCD PER |
| RTU0001102 | Шланг 6,0х9,0, 16см, SIL | 6 / 10 / 12 л/ч | Silicone | B3-V PER / B-FCD PER |
| RTU0001413 | Шланг 6,4х9,6, 16см, NORPRENE | 6 / 10 / 12 л/ч | Norprene® | B3-V PER / B-FCD PER |
Купить Рабочий шланг / трубка в регионе Ярославль.