Новости и акции компании
Особенности
| Производительность при 60 оборотах в минуту (л/мин) | прим. 10 |
| Перекачиваемые среды | жидкостей, таких как стеклоочиститель, дизтопливо, вода, AdBlue® |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Употребление | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Длина заборной трубки (мм) | 1050 |
| Бочковая резьба | G 2'' нар |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Корпус насоса | PP |
| Прокладки | FKM (Витон®) |
PP
| Слив |
| Производительность (л/олборот) | 0,18 |
Купить Роторный ручной насос для мочевины, дизтоплива, воды 22 л/мин в регионе Ярославль.