Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | Кол-во контактов | Сечение гибкой жилы, мин. в мм² | Сечение гибкой жилы, макс. в мм² | нар. диаметр кабеля мин., мм | нар. диаметр кабеля макс., мм | U ном., В | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22260132 | AB-C4-M12MS-F0,34 | 4 | 0,14 | 0,34 | 3,5 | 6 | 125 | 4 |
| 22260134 | AB-C4-M12MS-F0,75 | 4 | 0,34 | 0,75 | 4 | 8 | 250 | 4 |
| 22260129 | AB-C5-M12MS-PG 7 | 5 | 0,25 | 0,75 | 4 | 6 | 60 | 4 |
| 22260131 | AB-C4-M12FS-F0,34 | 4 | 0,14 | 0,34 | 3,5 | 6 | 125 | 4 |
| 22260135 | AB-C5-M12MS-PG9-SH | 0,25 | 0,75 | 6 | 8 | 5 | 60 | 4 |
| 22260133 | AB-C4-M12FS-F0,75 | 4 | 0,34 | 0,75 | 4 | 8 | 250 | 4 |
| 22260136 | AB-C5-M12FS-PG9-SH | 0,25 | 0,75 | 6 | 8 | 5 | 60 | 4 |
| 22260127 | AB-C5-M12FS-PG 7 | 5 | 0,25 | 0,75 | 4 | 6 | 60 | 4 |
| 22260130 | AB-C5-M12MA-PG 7 | 5 | 0,25 | 0,75 | 4 | 6 | 60 | 4 |
| 22260128 | AB-C5-M12FA-PG 7 | 5 | 0,25 | 0,75 | 4 | 6 | 60 | 4 |
| 22260825 | AB-C8-M12MS-PG9-SH | 8 | 0,25 | 0,75 | 6 | 8 | 30 | 2 |
| 22260826 | AB-C8-M12FS-PG9-SH | 8 | 0,25 | 0,75 | 6 | 8 | 30 | 2 |
Купить S/A штекерные соединители M12 в регионе Ярославль.