Новости и акции компании
| Artikel-Nr. | Innen-Ø vor Schrumpfung mm | Wandstärke mm | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Inhalt m | VPE Stück |
| 99788 | 10,2 | 2,0 | 3,8 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99789 | 19,1 | 2,0 | 5,6 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99790 | 27,9 | 2,0 | 10,2 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99791 | 33,0 | 2,0 | 10,2 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99792 | 38,1 | 2,0 | 12,7 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99793 | 43,2 | 2,0 | 12,7 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99794 | 52,1 | 2,0 | 19,0 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99795 | 69,9 | 2,0 | 25,0 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99796 | 88,9 | 2,4 | 30,0 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99797 | 119,4 | 2,7 | 40,0 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99798 | 152,0 | 2,8 | 48,0 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99799 | 170,2 | 2,8 | 58,0 | Stangen à 1,22m | 1 |
| 99678 | 228,6 | 3,0 | 77,0 | Stangen à 1,22m | 1 |
Купить SK-M 3:1, термостойкий шланг, со средней оболочкой в регионе Ярославль.