Новости и акции компании
| Артикул № | Сечение mm² | Длина спирали неразвернутая (WL в мм) |
Ø кабеля пр. мм | Внешний Ø спирали пр. мм |
Вес меди кг / 1000 шт. | AWG-номер |
| черный | ||||||
| 85900 | 2 x 0,14 | 300 | 3,8 | 13,6 | 30,6 | 26 |
| 85901 | 2 x 0,14 | 400 | 3,8 | 13,6 | 39,6 | 26 |
| 85902 | 2 x 0,14 | 500 | 3,8 | 13,6 | 48,6 | 26 |
| 85905 | 2 x 0,14 | 1000 | 3,8 | 13,6 | 93,6 | 26 |
| 600154 | 3 x 0,14 | 300 | 4,1 | 15,2 | 44,2 | 26 |
| 600155 | 3 x 0,14 | 400 | 4,1 | 15,2 | 55,8 | 26 |
| 600156 | 3 x 0,14 | 500 | 4,1 | 15,2 | 67,5 | 26 |
| 600157 | 3 x 0,14 | 1000 | 4,1 | 15,2 | 135,0 | 26 |
| 85916 | 4 x 0,14 | 300 | 4,6 | 16,2 | 47,6 | 26 |
| 85917 | 4 x 0,14 | 400 | 4,6 | 16,2 | 61,6 | 26 |
| 85918 | 4 x 0,14 | 500 | 4,6 | 16,2 | 75,6 | 26 |
| 85921 | 4 x 0,14 | 1000 | 4,6 | 16,2 | 145,6 | 26 |
| 85924 | 5 x 0,14 | 300 | 4,6 | 17,2 | 54,4 | 26 |
| 85925 | 5 x 0,14 | 400 | 4,6 | 17,2 | 70,4 | 26 |
| 85926 | 5 x 0,14 | 500 | 4,6 | 17,2 | 86,4 | 26 |
| 85929 | 5 x 0,14 | 1000 | 4,6 | 17,2 | 166,4 | 26 |
| 85932 | 6 x 0,14 | 300 | 5,2 | 19,4 | 64,6 | 26 |
| 85933 | 6 x 0,14 | 400 | 5,2 | 19,4 | 83,6 | 26 |
| 85934 | 6 x 0,14 | 500 | 5,2 | 19,4 | 102,6 | 26 |
| 85937 | 6 x 0,14 | 1000 | 5,2 | 19,4 | 197,6 | 26 |
| 85940 | 7 x 0,14 | 300 | 5,5 | 20,0 | 68,0 | 26 |
| 85941 | 7 x 0,14 | 400 | 5,5 | 20,0 | 88,0 | 26 |
| 85942 | 7 x 0,14 | 500 | 5,5 | 20,0 | 108,0 | 26 |
| 85945 | 7 x 0,14 | 1000 | 5,5 | 20,0 | 208,0 | 26 |
| 85948 | 8 x 0,14 | 300 | 5,6 | 20,2 | 74,8 | 26 |
| 85949 | 8 x 0,14 | 400 | 5,6 | 20,2 | 96,8 | 26 |
| 85950 | 8 x 0,14 | 500 | 5,6 | 20,2 | 118,8 | 26 |
| 85953 | 8 x 0,14 | 1000 | 5,6 | 20,2 | 228,8 | 26 |
| 85980 | 2 x 0,25 | 300 | 4,5 | 16,0 | 51,0 | 24 |
| 85981 | 2 x 0,25 | 400 | 4,5 | 16,0 | 66,0 | 24 |
| 85982 | 2 x 0,25 | 500 | 4,5 | 16,0 | 81,0 | 24 |
| 85985 | 2 x 0,25 | 1000 | 4,5 | 16,0 | 156,0 | 24 |
| 85988 | 4 x 0,25 | 300 | 5,0 | 18,0 | 74,8 | 24 |
| 85989 | 4 x 0,25 | 400 | 5,0 | 18,0 | 96,8 | 24 |
| 85990 | 4 x 0,25 | 500 | 5,0 | 18,0 | 118,8 | 24 |
| 85993 | 4 x 0,25 | 1000 | 5,0 | 18,0 | 228,8 | 24 |
| 85996 | 5 x 0,25 | 300 | 5,4 | 19,8 | 85,0 | 24 |
| 85997 | 5 x 0,25 | 400 | 5,4 | 19,8 | 110,0 | 24 |
| 85998 | 5 x 0,25 | 500 | 5,4 | 19,8 | 135,0 | 24 |
| 86001 | 5 x 0,25 | 1000 | 5,4 | 19,8 | 260,0 | 24 |
| 86004 | 6 x 0,25 | 300 | 5,7 | 20,4 | 102,0 | 24 |
| 86005 | 6 x 0,25 | 400 | 5,7 | 20,4 | 132,0 | 24 |
| 86006 | 6 x 0,25 | 500 | 5,7 | 20,4 | 162,0 | 24 |
| 86009 | 6 x 0,25 | 1000 | 5,7 | 20,4 | 312,0 | 24 |
| 86012 | 8 x 0,25 | 300 | 6,5 | 23,0 | 119,0 | 24 |
| 86013 | 8 x 0,25 | 400 | 6,5 | 23,0 | 154,0 | 24 |
| 86014 | 8 x 0,25 | 500 | 6,5 | 23,0 | 189,0 | 24 |
| 86017 | 8 x 0,25 | 1000 | 6,5 | 23,0 | 364,0 | 24 |
| 86020 | 12 x 0,25 | 300 | 7,1 | 26,2 | 170,0 | 24 |
| 86021 | 12 x 0,25 | 400 | 7,1 | 26,2 | 220,0 | 24 |
| 86022 | 12 x 0,25 | 500 | 7,1 | 26,2 | 270,0 | 24 |
| 86025 | 12 x 0,25 | 1000 | 7,1 | 26,2 | 520,0 | 24 |
| 86036 | 2 x 0,5 | 300 | 5,5 | 20,0 | 78,2 | 20 |
| 86037 | 2 x 0,5 | 400 | 5,5 | 20,0 | 101,2 | 20 |
| 86038 | 2 x 0,5 | 500 | 5,5 | 20,0 | 124,2 | 20 |
| 86041 | 2 x 0,5 | 1000 | 5,5 | 20,0 | 239,2 | 20 |
| 86044 | 4 x 0,5 | 300 | 5,8 | 21,6 | 153,0 | 20 |
| 86045 | 4 x 0,5 | 400 | 5,8 | 21,6 | 198,0 | 20 |
| 86046 | 4 x 0,5 | 500 | 5,8 | 21,6 | 243,0 | 20 |
| 86049 | 4 x 0,5 | 1000 | 5,8 | 21,6 | 648,0 | 20 |
| 86052 | 6 x 0,5 | 300 | 7,0 | 26,0 | 231,2 | 20 |
| 86053 | 6 x 0,5 | 400 | 7,0 | 26,0 | 299,2 | 20 |
| 86054 | 6 x 0,5 | 500 | 7,0 | 26,0 | 367,2 | 20 |
| 86057 | 6 x 0,5 | 1000 | 7,0 | 26,0 | 707,2 | 20 |
| 86060 | 8 x 0,5 | 300 | 8,0 | 29,0 | 289,0 | 20 |
| 86061 | 8 x 0,5 | 400 | 8,0 | 29,0 | 374,0 | 20 |
| 86062 | 8 x 0,5 | 500 | 8,0 | 29,0 | 459,0 | 20 |
| 86065 | 8 x 0,5 | 1000 | 8,0 | 29,0 | 884,0 | 20 |
| 86068 | 12 x 0,5 | 300 | 8,8 | 31,6 | 380,8 | 20 |
| 86069 | 12 x 0,5 | 400 | 8,8 | 31,6 | 492,8 | 20 |
| 86070 | 12 x 0,5 | 500 | 8,8 | 31,6 | 604,8 | 20 |
| 86073 | 12 x 0,5 | 1000 | 8,8 | 31,6 | 1164,8 | 20 |
Купить Спиральный кабель для электроники с PUR-изоляцией, неэкранированный в регионе Ярославль.