Новости и акции компании
| Art.-Nr. | Ader- farbe |
Nenn- quer- schnitt mm² |
Litzenaufbau (Richtwert) n x Draht-Ø | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
| 23200 | grün | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23300 | grün | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23301 | sw | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23302 | rot | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23303 | blau | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23304 | braun | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23305 | weiß | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23306 | grau | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23307 | vio | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23308 | gelb | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23309 | or | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23310 | trans | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23311 | rosa | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23312 | beige | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23313 | 2-farb | 0,5 | 0 x 0 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 32,00 |
| 23400 | grün | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23401 | sw | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23402 | rot | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23403 | blau | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23404 | braun | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23405 | weiß | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23406 | grau | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23407 | vio | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23408 | gelb | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23409 | or | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23410 | trans | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23411 | rosa | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23412 | beige | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23413 | 2-farb | 0,75 | 0 x 0 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 35,00 |
| 23201 | sw | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23202 | rot | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23203 | blau | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23204 | braun | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23205 | weiß | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23206 | grau | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23207 | vio | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23208 | gelb | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23209 | or | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23210 | trans | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23211 | rosa | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23212 | beige | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23213 | 2-farb | 0,25 | 0 x 0 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 23,00 |
| 23501 | sw | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23502 | rot | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23503 | blau | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23504 | braun | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23505 | weiß | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23506 | grau | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23507 | vio | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23508 | gelb | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23509 | or | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23510 | trans | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23511 | rosa | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23512 | beige | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23513 | 2-farb | 1 | 0 x 0 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 20,00 |
| 23600 | grün | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23601 | sw | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23602 | rot | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23603 | blau | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23604 | braun | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23605 | weiß | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23606 | grau | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23607 | vio | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23608 | gelb | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23609 | or | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23610 | trans | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23611 | rosa | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23612 | beige | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23613 | 2-farb | 1,5 | 0 x 0 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 44,00 |
| 23700 | grün | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23701 | sw | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23702 | rot | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23703 | blau | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23704 | braun | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23705 | weiß | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23706 | grau | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23707 | vio | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23708 | gelb | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23709 | or | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23710 | trans | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23711 | rosa | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23712 | beige | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23713 | 2-farb | 2,5 | 0 x 0 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 62,00 |
| 23800 | grün | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23801 | sw | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23802 | rot | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23803 | blau | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23804 | braun | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23805 | weiß | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23806 | grau | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23807 | vio | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23808 | gelb | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23809 | or | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23810 | trans | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23811 | rosa | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23812 | beige | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23813 | 2-farb | 4 | 0 x 0 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 86,00 |
| 23900 | grün | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23901 | sw | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23902 | rot | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23903 | blau | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23904 | braun | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23905 | weiß | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23906 | grau | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23907 | vio | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23908 | gelb | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23909 | or | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23910 | trans | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23911 | rosa | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23912 | beige | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 23913 | 2-farb | 6 | 0 x 0 | 5,2 | 58,0 | 71,1 | 119,00 |
| 24600 | grün | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24601 | sw | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24602 | rot | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24603 | blau | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24604 | braun | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24605 | weiß | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24606 | grau | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24607 | vio | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24608 | gelb | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24609 | or | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24610 | trans | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24611 | rosa | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24612 | beige | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24613 | 2-farb | 10 | 0 x 0 | 7,0 | 96,0 | 119,4 | 173,00 |
| 24700 | grün | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24701 | sw | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24702 | rot | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24703 | blau | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24704 | braun | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24705 | weiß | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24706 | grau | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24707 | vio | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24708 | gelb | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24709 | or | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24710 | trans | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24711 | rosa | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24712 | beige | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24713 | 2-farb | 16 | 0 x 0 | 8,4 | 154,0 | 187,7 | 255,00 |
| 24800 | grün | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24801 | sw | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24802 | rot | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24803 | blau | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24804 | braun | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24805 | weiß | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24806 | grau | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24807 | vio | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24808 | gelb | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24809 | or | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24810 | trans | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24811 | rosa | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24812 | beige | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
| 24813 | 2-farb | 25 | 0 x 0 | 10,3 | 240,0 | 289,6 | 390,00 |
Купить STD_23200 в регионе Ярославль.