Новости и акции компании
Технические характеристики
Строение
Свойства
Указания
Применение
| Art.-Nr. | Ader- farbe |
Nenn- quer- schnitt mm² |
Litzenaufbau (Richtwert) n x Draht-Ø | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
| 45100 | grün | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45600 | grün | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45101 | sw | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45102 | rot | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45103 | blau | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45104 | braun | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45105 | weiß | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45106 | grau | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45107 | vio | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45108 | gelb | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45109 | or | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45110 | trans | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45111 | rosa | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45112 | beige | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45113 | 2-farb | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 51,00 |
| 45200 | grün | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45201 | sw | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45202 | rot | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45203 | blau | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45204 | braun | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45205 | weiß | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45206 | grau | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45207 | vio | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45208 | gelb | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45209 | or | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45210 | trans | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45211 | rosa | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45212 | beige | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45213 | 2-farb | 0,5 | 256 x 0,05 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 81,00 |
| 45300 | grün | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45301 | sw | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45302 | rot | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45303 | blau | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45304 | braun | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45305 | weiß | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45306 | grau | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45307 | vio | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45308 | gelb | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45309 | or | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45310 | trans | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45311 | rosa | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45312 | beige | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45313 | 2-farb | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,5 | 7,2 | 13,0 | 126,00 |
| 45400 | grün | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45401 | sw | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45402 | rot | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45403 | blau | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45404 | braun | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45405 | weiß | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45406 | grau | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45407 | vio | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45408 | gelb | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45409 | or | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45410 | trans | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45411 | rosa | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45412 | beige | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45413 | 2-farb | 1 | 512 x 0,05 | 2,7 | 9,6 | 15,0 | 149,00 |
| 45500 | grün | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45501 | sw | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45502 | rot | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45503 | blau | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45504 | braun | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45505 | weiß | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45506 | grau | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45507 | vio | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45508 | gelb | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45509 | or | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45510 | trans | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45511 | rosa | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45512 | beige | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45513 | 2-farb | 1,5 | 392 x 0,07 | 3,0 | 14,4 | 19,0 | 167,00 |
| 45601 | sw | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45602 | rot | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45603 | blau | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45604 | braun | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45605 | weiß | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45606 | grau | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45607 | vio | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45608 | gelb | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45609 | or | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45610 | trans | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45611 | rosa | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45612 | beige | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45613 | 2-farb | 2,5 | 651 x 0,07 | 3,8 | 24,0 | 32,0 | 185,00 |
| 45700 | grün | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45701 | sw | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45702 | rot | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45703 | blau | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45704 | braun | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45705 | weiß | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45706 | grau | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45707 | vio | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45708 | gelb | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45709 | or | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45710 | trans | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45711 | rosa | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45712 | beige | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45713 | 2-farb | 4 | 1026 x 0,07 | 4,6 | 38,0 | 50,0 | 391,00 |
| 45800 | grün | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45801 | sw | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45802 | rot | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45803 | blau | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45804 | braun | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45805 | weiß | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45806 | grau | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45807 | vio | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45808 | gelb | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45809 | or | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45810 | trans | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45811 | rosa | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45812 | beige | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45813 | 2-farb | 6 | 1561 x 0,07 | 5,7 | 58,0 | 73,0 | 471,00 |
| 45900 | grün | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45901 | sw | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45902 | rot | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45903 | blau | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45904 | braun | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45905 | weiß | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45906 | grau | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45907 | vio | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45908 | gelb | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45909 | or | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45910 | trans | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45911 | rosa | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45912 | beige | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
| 45913 | 2-farb | 10 | 2604 x 0,07 | 7,6 | 96,0 | 125,0 | 634,00 |
Купить STD_45100 в регионе Ярославль.